最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44078 2025 银色债券 |
100.00 - 100.00 | 100 | 2025-09-29 10:00 | 2025-10-10 | 招股详情 | 立即认购 | |
2259 紫金黄金国际 |
71.59 - 71.59 | 100 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-29 | 招股详情 | 立即认购 | |
2583 西普尼 |
27.00 - 29.60 | 100 | 2025-09-24 10:00 | 2025-09-29 | 招股详情 | 立即认购 | |
9973 奇瑞汽车 |
27.75 - 30.75 | 100 | 2025-09-22 10:00 | 2025-09-25 | 招股详情 | 立即认购 | |
6090 不同集团 |
62.01 - 71.20 | 100 | 2025-09-18 10:00 | 2025-09-23 | 招股详情 |
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02617 | 药捷安康-B | 13.150 | 149.900 | 1,039.92 % |
09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 397.000 | 319.66 % |
02627 | 中慧生物-B | 12.900 | 50.550 | 291.86 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 111.400 | 273.83 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 60.600 | 222.34 % |
02565 | 派格生物医药-B | 15.600 | 49.700 | 218.59 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06676 | 找钢集团-W | 10.000 | 2.350 | -76.50 % |
02576 | 太美医疗科技 | 13.000 | 4.230 | -67.46 % |
02593 | 草姬集团 | 3.750 | 1.240 | -66.93 % |
02586 | 多点数智 | 30.210 | 10.190 | -66.27 % |
02519 | 傲基股份 | 15.600 | 6.990 | -55.19 % |
02592 | 拨康视云-B | 10.100 | 4.930 | -51.19 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2025-09-19 18:01 | 《新股情报》紫金黄金(02259)首日孖展 借205亿元超逾7.2倍 |
2025-09-19 18:01 | 《新股情报》奇瑞汽车(09973)孖展截止 借169亿元超购逾17.5倍 |
2025-09-19 16:10 | 《新股情报》劲方医药-B (02595) 首日收报42.10元 上升106.47% 一手赚4342元 |
2025-09-19 15:12 | 《新股情报》据报紫金黄金国际(02259)配售已足额认购 |
2025-09-19 12:10 | 《新股情报》劲方医药-B (02595) 半日收报44.06元 较招股价上升116.09% |
2025-09-19 09:25 | 《新股情报》劲方医药-B (02595) 竞价时段报44.00元 较招股价上升115.79% |
2025-09-19 07:53 | 《新股情报》西普尼(02583)今起招股 入场费2989.85元 |
2025-09-19 07:40 | 《新股情报》紫金黄金国际(02259)招股筹250亿元 入场费7231.19元 |
2025-09-18 18:44 | 《新股情报》劲方医药(02595)暗盘价升逾1倍 一手账赚4166元 |
2025-09-18 17:21 | 《新股情报》奇瑞汽车(09973)次日孖展 借169亿元超购逾17.5倍 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02259 | 紫金黄金国际 | 348,990,700 | N/A | 71.59 | 2025-09-29 |
02583 | 西普尼 | 10,600,000 | RMB 1 | 29.60 | 2025-09-29 |
09973 | 奇瑞汽车 | 297,397,000 | RMB 1 | 30.75 | 2025-09-25 |
06090 | 不同集团 | 10,980,900 | USD 0.0001 | 71.20 | 2025-09-23 |
02595 | 劲方医药-B | 89,240,000 | RMB 0.1 | 20.39 | 2025-09-19 |
02656 | 健康160 | 33,645,500 | USD0.0 | 11.89 | 2025-09-17 |
02525 | 禾赛-W | 22,482,500 | USD 0.0001 | 212.80 | 2025-09-16 |
02543 | 大行科工 | 7,920,000 | RMB1.0 | 49.50 | 2025-09-09 |
02580 | 奥克斯电气 | 238,235,200 | USD 0.000005 | 17.42 | 2025-09-02 |
03858 | 佳鑫国际资源 | 126,280,000 | N/A | 10.92 | 2025-08-28 |
06960 | 双登股份 | 58,557,000 | RMB1.0 | 14.51 | 2025-08-26 |
02631 | 天岳先进 | 54,907,500 | RMB 1 | 42.80 | 2025-08-20 |
02591 | 银诺医药-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB1.0 | 12.90 | 2025-08-11 |
06887 | 东阳光药 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 维立志博-B | 42,391,800 | RMB1.0 | 35.00 | 2025-07-25 |
02553 | 首钢朗泽 | 20,159,800 | RMB 1 | 18.88 | 2025-07-15 |
01304 | FORTIOR | 21,556,000 | RMB 1 | 120.50 | 2025-07-09 |
02590 | 极智嘉-W | 178,075,600 | RMB1.0 | 16.80 | 2025-07-09 |
02597 | 讯众通信 | 30,440,000 | RMB1.0 | 13.55 | 2025-07-09 |
02651 | 大众口腔 | 10,861,800 | RMB1.0 | 20.00 | 2025-07-09 |
06613 | 蓝思科技 | 301,595,200 | RMB 1 | 18.18 | 2025-07-09 |
01828 | 富卫集团 | 96,343,500 | USD0.03 | 38.00 | 2025-07-07 |
02648 | 安井食品 | 39,994,700 | RMB1.0 | 60.00 | 2025-07-04 |
02592 | 拨康视云-B | 60,582,000 | USD0.0 | 10.10 | 2025-07-03 |
03880 | 泰德医药 | 16,800,000 | RMB1.0 | 30.60 | 2025-06-30 |
06603 | IFBH | 47,916,800 | N/A | 27.80 | 2025-06-30 |
09678 | 云知声 | 1,795,120 | RMB1.0 | 205.00 | 2025-06-30 |
02508 | 圣贝拉 | 122,196,500 | USD0.0 | 6.58 | 2025-06-26 |
06168 | 周六福 | 61,903,500 | RMB1.0 | 24.00 | 2025-06-26 |
06883 | 颖通控股 | 333,400,000 | HKD0.0 | 2.88 | 2025-06-26 |
02619 | 香江电器 | 68,220,000 | RMB1.0 | 2.86 | 2025-06-25 |
02643 | 曹操出行 | 44,178,600 | USD0.0 | 41.94 | 2025-06-25 |
02050 | 三花智控 | 476,536,400 | RMB1.0 | 22.53 | 2025-06-23 |
02609 | 佰泽医疗 | 133,105,800 | USD0.0 | 4.22 | 2025-06-23 |
02617 | 药捷安康-B | 15,281,000 | RMB1.0 | 13.15 | 2025-06-23 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
08629 | 集信国控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.160 | 解除禁售 |
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 85.050 | 解除禁售 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.590 | 11 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.230 | 17 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.190 | 18 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.400 | 25 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.280 | 32 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 10.440 | 33 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 11.710 | 39 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 8.500 | 40 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 9.280 | 41 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 6.990 | 48 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.000 | 48 |
02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 58.250 | 55 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 70.400 | 57 |
03750 | 宁德时代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 515.500 | 60 |
01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 87.600 | 63 |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 49.700 | 67 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 18.470 | 67 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 37.960 | 67 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.890 | 69 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 183.700 | 76 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 10.190 | 76 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 111.400 | 80 |
02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.240 | 89 |
00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 10.970 | 90 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 60.600 | 93 |
02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 25.820 | 97 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 105.400 | 100 |
02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 98.300 | 100 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 8.920 | 100 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 59.850 | 105 |
06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 7.520 | 109 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.910 | 110 |
02597 | 讯众通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 21.240 | 110 |
02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 27.900 | 110 |
00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 93.500 | 111 |
02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.610 | 111 |
00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.160 | 114 |
02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 114 |
02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 12.600 | 116 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 20.840 | 144 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 52.750 | 155 |
02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 395.000 | 163 |
06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 29.240 | 170 |
02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 43.920 | 181 |
02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 42.660 | 185 |
09973 | 奇瑞汽车 | 2026-03-25 | 2025-09-25 | 30.75 | 1.700 | 185 |
02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.760 | 187 |
02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.920 | 191 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 11.220 | 205 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 397.000 | 206 |
01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 41.700 | 228 |
02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 121.600 | 229 |
02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 21.060 | 229 |
06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.920 | 237 |
02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.380 | 251 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 11.420 | 262 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 4.800 | 262 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 10.950 | 262 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 10.550 | 265 |
03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 33.340 | 271 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 38.380 | 275 |
02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 8.100 | 275 |
02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 149.900 | 275 |
02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 1.960 | 277 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 53.600 | 277 |
02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 6.480 | 278 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 47.060 | 278 |
06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.070 | 278 |
03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 30.600 | 282 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 31.820 | 282 |
09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 508.000 | 282 |
02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 4.930 | 285 |
01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 49.380 | 289 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 189.000 | 291 |
02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 14.020 | 291 |
06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 27.860 | 291 |
02553 | 首钢朗泽 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 297 |
09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 63.800 | 307 |
02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 50.550 | 321 |
02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 42.100 | 328 |
02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 62.300 | 332 |
06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 18.700 | 339 |
03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 30.000 | 341 |
02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 14.820 | 346 |
02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 25.160 | 351 |
02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 60.200 | 353 |
02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 228.200 | 360 |
02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 28.380 | 361 |
02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 42.100 | 363 |
06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 2.200 | 367 |
02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-29 | 71.59 | 0.010 | 373 |
02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-29 | 29.60 | N/A | 373 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02617 | 药捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 149.900 | 1,039.92 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 397.000 | 319.66 % |
02627 | 中慧生物-B | 2025-08-11 | 12.900 | 50.550 | 291.86 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 111.400 | 273.83 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 60.600 | 222.34 % |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-05-27 | 15.600 | 49.700 | 218.59 % |
02577 | 英诺赛科 | 2024-12-30 | 30.860 | 98.300 | 218.54 % |
03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 30.000 | 174.73 % |
09660 | 地平线机器人-W | 2024-10-24 | 3.990 | 10.440 | 161.65 % |
09678 | 云知声 | 2025-06-30 | 205.000 | 508.000 | 147.80 % |
1
2
3
4
5