本地指数
延迟十五分钟 2025-07-07 17:43
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 23,887.83 | -28.23 | -0.12 | 23,910.95 | 23,713.78 |
恒生金融分类指数 | 43,522.00 | -64.76 | -0.15 | 43,653.88 | 43,338.18 |
恒生公用分类指数 | 36,318.71 | -47.48 | -0.13 | 36,473.84 | 36,254.27 |
恒生地产分类指数 | 18,037.86 | 65.54 | 0.37 | 18,176.81 | 17,948.59 |
恒生公商业分类指数 | 13,170.54 | -17.39 | -0.13 | 13,183.54 | 13,015.12 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -0.73 | -0.01 | 8,615.60 | 8,528.92 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 6.19 | 0.33 | 1,859.85 | 1,837.26 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-07-07 17:43
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,965.18 | -17.03 | -0.43 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,473.13 | 0.81 | 0.02 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,435.51 | -73.25 | -0.70 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 22,428.72 | -118.78 | -0.53 |
外汇
延迟十五分钟 2025-07-08 03:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5385 | 1.8034 | 1.0532 | 2.0948 | 1.9279 | 1.1256 | 1.0000 | 0.1960 |
英国 | 0.7344 | 0.8609 | 0.5028 | 1.0000 | 0.9203 | 0.5373 | 0.4774 | 0.0936 |
加拿大 | 1.3668 | 1.6022 | 0.9357 | 1.8610 | 1.7128 | 1.0000 | 0.8884 | 0.1741 |
中国 | 7.1763 | 8.4121 | 4.9129 | 9.7713 | 8.9929 | 5.2504 | 4.6646 | 0.9142 |
欧洲 | 0.8531 | 1.0000 | 0.5840 | 1.1616 | 1.0690 | 0.6242 | 0.5545 | 0.1087 |
香港 | 7.8499 | 9.2017 | 5.3741 | 10.6884 | 9.8370 | 5.7433 | 5.1024 | 1.0000 |
日本 | 146.0700 | 171.2233 | 100.0000 | 198.8889 | 183.0451 | 106.8701 | 94.9455 | 18.6079 |
新加坡 | 1.2793 | 1.4996 | 0.8758 | 1.7419 | 1.6031 | 0.9360 | 0.8315 | 0.1630 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6500 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。