本地指数
延迟十五分钟 2025-10-17 17:43
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 25,247.10 | -641.41 | -2.48 | 25,859.82 | 25,145.34 |
恒生金融分类指数 | 43,952.36 | -768.38 | -1.72 | 44,790.45 | 43,777.39 |
恒生公用分类指数 | 36,611.34 | -106.08 | -0.29 | 36,831.78 | 36,538.47 |
恒生地产分类指数 | 18,042.88 | -185.68 | -1.02 | 18,351.26 | 17,983.66 |
恒生公商业分类指数 | 14,349.27 | -449.40 | -3.04 | 14,798.18 | 14,283.70 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -247.49 | -2.67 | 9,259.65 | 8,973.20 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -60.94 | -3.07 | 1,984.58 | 1,914.34 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-10-17 17:43
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 4,514.23 | -104.19 | -2.26 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,839.76 | -76.47 | -1.95 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 12,688.94 | -397.47 | -3.04 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 27,302.37 | -345.50 | -1.25 |
外汇
延迟十五分钟 2025-10-19 00:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5387 | 1.7934 | 1.0216 | 2.0660 | 1.9396 | 1.0975 | 1.0000 | 0.1981 |
英国 | 0.7448 | 0.8680 | 0.4945 | 1.0000 | 0.9388 | 0.5312 | 0.4840 | 0.0959 |
加拿大 | 1.4020 | 1.6340 | 0.9309 | 1.8825 | 1.7673 | 1.0000 | 0.9112 | 0.1805 |
中国 | 7.1270 | 8.3065 | 4.7321 | 9.5694 | 8.9840 | 5.0835 | 4.6318 | 0.9174 |
欧洲 | 0.8580 | 1.0000 | 0.5697 | 1.1520 | 1.0816 | 0.6120 | 0.5576 | 0.1104 |
香港 | 7.7686 | 9.0543 | 5.1581 | 10.4309 | 9.7928 | 5.5411 | 5.0488 | 1.0000 |
日本 | 150.6100 | 175.5360 | 100.0000 | 202.2240 | 189.8525 | 107.4251 | 97.8814 | 19.3870 |
新加坡 | 1.2955 | 1.5099 | 0.8602 | 1.7395 | 1.6331 | 0.9240 | 0.8419 | 0.1668 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6499 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。