最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老铺黄金 | 40.500 | 826.500 | 1,940.74 % |
02587 | 健康之路 | 7.800 | 32.700 | 319.23 % |
01354 | 经发物业 | 7.500 | 28.050 | 274.00 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 108.700 | 264.77 % |
00917 | 趣致集团 | 25.000 | 91.000 | 264.00 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 66.650 | 254.52 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.070 | -82.17 % |
02545 | 中赣通信 | 1.250 | 0.320 | -74.40 % |
02576 | 太美医疗科技 | 13.000 | 3.540 | -72.77 % |
02563 | 华昊中天医药-B | 16.000 | 4.410 | -72.44 % |
02586 | 多点数智 | 30.210 | 9.040 | -70.08 % |
09680 | 如祺出行 | 35.000 | 11.400 | -67.43 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2025-05-23 17:41 | 《新股情报》手回集团(02621)次日孖展 借13.7亿元超逾67倍 |
2025-05-23 16:31 | 《新股情报》内地IP玩具公司乐自天成申请在港上市 |
2025-05-23 16:10 | 《新股情报》MIRXES-B (02629) 首日收报30.00元 上升28.76% 一手赚669元 |
2025-05-23 16:10 | 《新股情报》恒瑞医药 (01276) 首日收报55.15元 上升25.20% 一手赚2220元 |
2025-05-23 12:11 | 《新股情报》MIRXES-B (02629) 半日收报29.80元 较招股价上升27.90% |
2025-05-23 12:11 | 《新股情报》恒瑞医药 (01276) 半日收报57.65元 较招股价上升30.87% |
2025-05-23 09:25 | 《新股情报》MIRXES-B (02629) 竞价时段报29.00元 较招股价上升24.46% |
2025-05-23 09:25 | 《新股情报》恒瑞医药 (01276) 竞价时段报57.00元 较招股价上升29.40% |
2025-05-22 18:33 | 《新股情报》恒瑞医药(01276)暗盘价升33.6% 一手赚2960元 |
2025-05-22 18:33 | 《新股情报》MIRXES(02629)暗盘价升33.9% 一手赚790元 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02621 | 手回集团 | 24,358,400 | USD 0.00001 | 8.08 | 2025-05-30 |
02565 | 派格生物医药-B | 19,283,500 | RMB 1 | 15.60 | 2025-05-27 |
02603 | 吉宏股份 | 67,910,000 | RMB 1 | 10.68 | 2025-05-27 |
01276 | 恒瑞医药 | 224,519,800 | RMB1.0 | 44.05 | 2025-05-23 |
02629 | MIRXES-B | 46,620,000 | USD0.0 | 23.30 | 2025-05-23 |
03750 | 宁德时代 | 155,915,300 | RMB 1 | 263.00 | 2025-05-20 |
06831 | 绿茶集团 | 168,364,000 | USD0.0 | 7.19 | 2025-05-16 |
02589 | 沪上阿姨 | 2,411,340 | RMB1.0 | 113.12 | 2025-05-08 |
02865 | 钧达股份 | 63,432,300 | RMB1.0 | 22.15 | 2025-05-08 |
01333 | 博雷顿 | 13,000,000 | RMB 1 | 18.00 | 2025-05-07 |
09606 | 映恩生物-B | 19,932,100 | USD 0.0001 | 94.60 | 2025-04-15 |
03677 | 正力新能 | 121,523,700 | RMB1.0 | 8.27 | 2025-04-14 |
02625 | 江苏宏信 | 53,562,000 | RMB1.0 | 2.50 | 2025-03-31 |
02569 | 舒宝国际 | 250,000,000 | 0.0001 | 0.51 | 2025-03-27 |
02610 | 南山铝业国际 | 89,435,200 | USD 2E-7 | 26.60 | 2025-03-25 |
02561 | 维昇药业-B | 11,385,000 | USD 0.0001 | 68.80 | 2025-03-21 |
06676 | 找钢集团-W | N/A | USD 0.00005 | 10.00 | 2025-03-10 |
06693 | 赤峰黄金 | 236,499,800 | RMB 1 | 13.72 | 2025-03-10 |
02097 | 蜜雪集团 | 19,618,800 | RMB 1 | 202.50 | 2025-03-03 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02515 | 天津建发 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.600 | 解除禁售 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 10.060 | 解除禁售 |
02438 | 出门问问 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.370 | 解除禁售 |
02556 | 迈富时 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 40.250 | 解除禁售 |
02529 | 泓盈城市服务 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 2.970 | 解除禁售 |
00917 | 趣致集团 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 91.000 | 4 |
02505 | EDA集团控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.850 | 5 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 6.180 | 5 |
02443 | 汽车街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 3.730 | 8 |
08529 | 优博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.170 | 11 |
02522 | 一脉阳光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 19.220 | 15 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 3.430 | 15 |
02512 | 云工场 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.140 | 22 |
02881 | 武汉有机 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 7.020 | 26 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 65.000 | 36 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.070 | 36 |
06181 | 老铺黄金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 826.500 | 36 |
08637 | 元续科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.820 | 40 |
01354 | 经发物业 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 28.050 | 41 |
02545 | 中赣通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.320 | 41 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 3.840 | 47 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 36.100 | 47 |
01334 | 瑞昌国际控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.960 | 48 |
02495 | 声通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 314.200 | 48 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 11.400 | 48 |
02507 | 西锐 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 29.650 | 50 |
02531 | 广联科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 11.260 | 53 |
01471 | 众淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 14.060 | 75 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 18.520 | 77 |
02410 | 同源康医药-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 21.950 | 89 |
08629 | 集信国控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.830 | 106 |
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 82.650 | 117 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.490 | 132 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.540 | 138 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.040 | 139 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.980 | 146 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 13.560 | 153 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 7.600 | 154 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 6.430 | 160 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 4.410 | 161 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 7.960 | 162 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 9.900 | 169 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.240 | 169 |
02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 116.000 | 176 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 36.900 | 178 |
03750 | 宁德时代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 322.400 | 181 |
01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 55.150 | 184 |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | N/A | 188 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 10.68 | 0.010 | 188 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 39.700 | 188 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 15.380 | 190 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 258.400 | 197 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.040 | 197 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 108.700 | 201 |
02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.920 | 210 |
00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 8.700 | 211 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 66.650 | 214 |
02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 26.000 | 218 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 119.100 | 221 |
02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 38.500 | 221 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 32.700 | 221 |
06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.820 | 230 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.750 | 231 |
02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 26.850 | 231 |
00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 157.900 | 232 |
02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.640 | 232 |
00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.460 | 235 |
02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 235 |
02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.280 | 237 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 27.450 | 265 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 30.000 | 276 |
02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 528.000 | 284 |
06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 29.950 | 291 |
02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 47.500 | 302 |
02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 26.700 | 306 |
02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 0.750 | 308 |
02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.070 | 312 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 9.340 | 326 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 213.800 | 327 |
01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 33.200 | 349 |
02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 127.000 | 350 |
02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 25.800 | 350 |
06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 5.780 | 358 |
02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 0.017 | 372 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 4.570 | 386 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老铺黄金 | 2024-06-28 | 40.500 | 826.500 | 1,940.74 % |
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 32.700 | 319.23 % |
01354 | 经发物业 | 2024-07-03 | 7.500 | 28.050 | 274.00 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 108.700 | 264.77 % |
00917 | 趣致集团 | 2024-05-27 | 25.000 | 91.000 | 264.00 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 66.650 | 254.52 % |
01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 9.940 | 27.450 | 176.16 % |
00325 | 布鲁可 | 2025-01-10 | 60.350 | 157.900 | 161.64 % |
02097 | 蜜雪集团 | 2025-03-03 | 202.500 | 528.000 | 160.74 % |
02531 | 广联科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 11.260 | 139.57 % |
1
2
3
4
5