最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4286 2024 基礎建設零售債券 |
100.00 - 100.00 | 100 | 2024-12-05 15:00 | 2024-12-18 | 招股詳情 | 立即認購 | |
2585 夢金園 |
12.00 - 14.40 | 200 | 2024-11-26 10:00 | 2024-11-29 | 招股詳情 | 立即認購 | |
2566 九源基因 |
11.48 - 12.56 | 200 | 2024-11-25 10:00 | 2024-11-28 | 招股詳情 | 立即認購 | |
6936 順豐控股 |
32.30 - 36.30 | 200 | 2024-11-22 10:00 | 2024-11-27 | 招股詳情 | 立即認購 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 212.200 | 423.95 % |
01354 | 經發物業 | 7.500 | 37.750 | 403.33 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 19.800 | 321.28 % |
02477 | 經緯天地 | 1.000 | 4.100 | 310.00 % |
02522 | 一脈陽光 | 14.980 | 46.600 | 211.08 % |
02535 | 泓基集團 | 0.250 | 0.610 | 144.00 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02511 | 君聖泰醫藥-B | 11.500 | 1.060 | -90.78 % |
02515 | 天津建發 | 2.500 | 0.395 | -84.20 % |
02438 | 出門問問 | 3.800 | 0.850 | -77.63 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.335 | -73.20 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 0.910 | -66.91 % |
02898 | 盛禾生物-B | 13.500 | 4.660 | -65.48 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2024-11-21 08:32 | 《新股情報》夢金園(02585)今日起招股 入場費2909.04元 |
2024-11-20 17:35 | 《新股情報》順豐(06936)次日孖展 借38億元超逾5.3倍 |
2024-11-20 14:17 | 《新股情報》傳青海麗豪半導體材料考慮來港上市 |
2024-11-20 08:30 | 《新股情報》九源基因(02566)今日起招股 入場費2537.33元 |
2024-11-19 17:41 | 《新股情報》順豐(06936)首日孖展 借18.8億元超逾2.2倍 |
2024-11-19 12:11 | 《新股情報》順豐控股10月營收增16% 當中快遞業務營收增14% |
2024-11-19 08:32 | 《新股情報》順豐控股(06936)今日起招股 入場費7333.22元 |
2024-11-19 06:08 | 《新股情報》順豐據報最快今招股 小米為基投之一 |
2024-11-15 16:10 | 《新股情報》國富氫能 (02582) 首日收報78.00元 上升20.00% 一手賺1300元 |
2024-11-15 13:01 | 《新股情報》中聯數據擬來港招股上市 估值料逾5億美元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02585 | 夢金園 | 43,956,800 | RMB1.0 | 14.40 | 2024-11-29 |
02566 | 九源基因 | 45,398,800 | RMB 1 | 12.56 | 2024-11-28 |
06936 | 順豐控股 | 170,000,000 | RMB 1 | 36.30 | 2024-11-27 |
02582 | 國富氫能 | 6,000,000 | RMB1.0 | 65.00 | 2024-11-15 |
02519 | 傲基股份 | 29,894,700 | RMB1.0 | 15.60 | 2024-11-08 |
02551 | 晶科電子股份 | 38,640,000 | RMB 1 | 3.61 | 2024-11-08 |
02510 | 德翔海運 | 250,940,000 | N/A | 4.18 | 2024-11-01 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 14,588,000 | RMB1.0 | 16.00 | 2024-10-31 |
02465 | 龍蟠科技 | 100,000,000 | RMB 1 | 5.50 | 2024-10-30 |
02562 | 獅騰控股 | N/A | 0.0001 | N/A | 2024-10-30 |
09660 | 地平線機器人-W | 1,525,534,200 | USD0.0 | 3.99 | 2024-10-24 |
02460 | 華潤飲料 | 398,196,600 | USD 5E-7 | 14.50 | 2024-10-23 |
02567 | 七牛智能 | 159,750,000 | USD0.0 | 2.75 | 2024-10-16 |
09639 | 榮利營造 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.73 | 2024-10-09 |
02576 | 太美醫療科技 | 25,779,000 | RMB 1 | 13.00 | 2024-10-08 |
02549 | 卡羅特 | 149,344,000 | USD 0.0005 | 5.78 | 2024-10-02 |
00300 | 美的集團 | 650,848,500 | RMB 1 | 54.80 | 2024-09-17 |
08629 | 集信國控 | 10,179,000 | RMB1.0 | 9.90 | 2024-09-06 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
01519 | 極兔速遞-W | 2024-10-27 | 2023-10-27 | 12.00 | 5.820 | 解除禁售 |
02517 | 鍋圈 | 2024-11-02 | 2023-11-02 | 5.98 | 2.020 | 解除禁售 |
02429 | 友寶在線 | 2024-11-03 | 2023-11-03 | 10.35 | 4.140 | 解除禁售 |
02473 | 喜相逢集團 | 2024-11-09 | 2023-11-09 | 1.10 | 15.560 | 解除禁售 |
01111 | 華視集團控股 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 1.04 | 0.325 | 解除禁售 |
02499 | 佛朗斯股份 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 14.28 | 8.950 | 解除禁售 |
02520 | 山西安裝 | 2024-11-22 | 2023-11-22 | 2.18 | 2.100 | 1 |
02898 | 盛禾生物-B | 2024-11-24 | 2024-05-24 | 13.50 | 4.660 | 3 |
02483 | K CASH集團 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.750 | 14 |
02521 | 升輝清潔 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.355 | 14 |
09663 | 國鴻氫能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 18.420 | 14 |
02419 | 德康農牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 36.900 | 15 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 9.70 | 10.660 | 21 |
00666 | 瑞浦蘭鈞 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 18.30 | 14.700 | 27 |
02502 | 金源氫化 | 2024-12-19 | 2023-12-20 | 1.20 | 0.530 | 28 |
01274 | 知行汽車科技 | 2024-12-20 | 2023-12-20 | 29.65 | 21.950 | 29 |
02489 | 集海資源 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.55 | 0.810 | 31 |
02511 | 君聖泰醫藥-B | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 11.50 | 1.060 | 31 |
02516 | 泛遠國際 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.90 | 1.260 | 31 |
06911 | 瀾滄古茶 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 10.70 | 5.200 | 31 |
02149 | 貝克微 | 2024-12-28 | 2023-12-28 | 27.47 | 30.000 | 37 |
09880 | 優必選 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 101.000 | 38 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 14.900 | 49 |
02503 | 中深建業 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.600 | 49 |
06959 | 長久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 4.500 | 49 |
02477 | 經緯天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 4.100 | 52 |
02535 | 泓基集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.610 | 107 |
02540 | 樂思集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.830 | 107 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 9.090 | 118 |
09879 | 米高集團 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 6.260 | 120 |
02536 | 百樂皇宮 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 4.020 | 125 |
02497 | 富景中國控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 0.980 | 127 |
02598 | 連連數字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 9.200 | 127 |
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.395 | 153 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 9.050 | 153 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.850 | 154 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 99.300 | 176 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.000 | 177 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 56.300 | 187 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.320 | 188 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.56 | N/A | 188 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 14.740 | 191 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.174 | 194 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 46.600 | 198 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 12.680 | 198 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.720 | 205 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 5.510 | 209 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 72.850 | 219 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 2.130 | 219 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 212.200 | 219 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.930 | 223 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 37.750 | 224 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.335 | 224 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 5.780 | 230 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 36.450 | 230 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.900 | 231 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 206.000 | 231 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 16.000 | 231 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 19.820 | 233 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 19.800 | 236 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 7.200 | 258 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 24.100 | 260 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 29.300 | 272 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 10.480 | 289 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 68.250 | 300 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.900 | 315 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 5.560 | 321 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.450 | 322 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.910 | 329 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 12.500 | 336 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 4.050 | 337 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 3.850 | 343 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 28.650 | 344 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 3.940 | 345 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 10.760 | 352 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.810 | 352 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 87.300 | 359 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 26.400 | 361 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 36.30 | 0.242 | 371 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 14.40 | 100.000 | 373 |
02228 | QUANTUMPH-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 4.000 | 569 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 212.200 | 423.95 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 37.750 | 403.33 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 19.800 | 321.28 % |
02477 | 經緯天地 | 2024-01-12 | 1.000 | 4.100 | 310.00 % |
02522 | 一脈陽光 | 2024-06-07 | 14.980 | 46.600 | 211.08 % |
02535 | 泓基集團 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.610 | 144.00 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 29.300 | 142.15 % |
02556 | 邁富時 | 2024-05-16 | 43.600 | 99.300 | 127.75 % |
00917 | 趣致集團 | 2024-05-27 | 25.000 | 56.300 | 125.20 % |
02550 | 宜搜科技 | 2024-06-07 | 5.800 | 12.680 | 118.62 % |
1
2
3
4
5