本地指數
延遲十五分鐘 2025-07-07 17:43
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 23,887.83 | -28.23 | -0.12 | 23,910.95 | 23,713.78 |
恒生金融分類指數 | 43,522.00 | -64.76 | -0.15 | 43,653.88 | 43,338.18 |
恒生公用分類指數 | 36,318.71 | -47.48 | -0.13 | 36,473.84 | 36,254.27 |
恒生地產分類指數 | 18,037.86 | 65.54 | 0.37 | 18,176.81 | 17,948.59 |
恒生公商業分類指數 | 13,170.54 | -17.39 | -0.13 | 13,183.54 | 13,015.12 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -0.73 | -0.01 | 8,615.60 | 8,528.92 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 6.19 | 0.33 | 1,859.85 | 1,837.26 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-07-07 17:43
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,965.18 | -17.03 | -0.43 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,473.13 | 0.81 | 0.02 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,435.51 | -73.25 | -0.70 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 22,428.72 | -118.78 | -0.53 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-07-08 03:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5385 | 1.8034 | 1.0532 | 2.0948 | 1.9279 | 1.1256 | 1.0000 | 0.1960 |
英國 | 0.7344 | 0.8609 | 0.5028 | 1.0000 | 0.9203 | 0.5373 | 0.4774 | 0.0936 |
加拿大 | 1.3668 | 1.6022 | 0.9357 | 1.8610 | 1.7128 | 1.0000 | 0.8884 | 0.1741 |
中國 | 7.1763 | 8.4121 | 4.9129 | 9.7713 | 8.9929 | 5.2504 | 4.6646 | 0.9142 |
歐洲 | 0.8531 | 1.0000 | 0.5840 | 1.1616 | 1.0690 | 0.6242 | 0.5545 | 0.1087 |
香港 | 7.8499 | 9.2017 | 5.3741 | 10.6884 | 9.8370 | 5.7433 | 5.1024 | 1.0000 |
日本 | 146.0700 | 171.2233 | 100.0000 | 198.8889 | 183.0451 | 106.8701 | 94.9455 | 18.6079 |
新加坡 | 1.2793 | 1.4996 | 0.8758 | 1.7419 | 1.6031 | 0.9360 | 0.8315 | 0.1630 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6500 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。