本地指數
延遲十五分鐘 2026-09-18 17:44
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 24,750.78 | 146.49 | 0.60 | 24,862.98 | 24,703.92 |
| 恒生金融分類指數 | 55,637.11 | 59.69 | 0.11 | 56,052.60 | 55,563.23 |
| 恒生公用分類指數 | 39,270.41 | 246.93 | 0.63 | 39,369.75 | 39,008.84 |
| 恒生地產分類指數 | 18,605.65 | 87.19 | 0.47 | 18,712.55 | 18,502.31 |
| 恒生公商業分類指數 | 12,102.52 | 104.99 | 0.88 | 12,158.03 | 12,054.91 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 50.04 | 0.61 | 8,256.00 | 8,193.63 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 10.89 | 0.27 | 4,066.05 | 4,036.95 |
環球指數
延遲十五分鐘 2026-09-18 17:44
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,507.39 | 47.24 | 1.06 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,911.87 | 36.27 | 0.94 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,640.87 | 230.97 | 1.72 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 47,180.75 | 892.75 | 1.93 |
外匯
延遲十五分鐘 2026-05-04 06:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.3974 | 1.6287 | 0.8873 | 1.8818 | 1.8013 | 1.0296 | 1.0000 | 0.1786 |
| 英國 | 0.7426 | 0.8655 | 0.4715 | 1.0000 | 0.9572 | 0.5472 | 0.5314 | 0.0949 |
| 加拿大 | 1.3572 | 1.5818 | 0.8617 | 1.8276 | 1.7494 | 1.0000 | 0.9712 | 0.1735 |
| 中國 | 6.8635 | 7.9994 | 4.3578 | 9.2424 | 8.8470 | 5.0571 | 4.9115 | 0.8772 |
| 歐洲 | 0.8580 | 1.0000 | 0.5448 | 1.1554 | 1.1060 | 0.6322 | 0.6140 | 0.1097 |
| 香港 | 7.8247 | 9.1197 | 4.9681 | 10.5367 | 10.0860 | 5.7653 | 5.5994 | 1.0000 |
| 日本 | 157.5000 | 183.5663 | 100.0000 | 212.0895 | 203.0162 | 116.0477 | 112.7070 | 20.1286 |
| 新加坡 | 1.2702 | 1.4804 | 0.8065 | 1.7105 | 1.6373 | 0.9359 | 0.9090 | 0.1623 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7156 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。