本地指數
延遲十五分鐘 2025-09-02 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 25,496.55 | -120.87 | -0.47 | 25,724.73 | 25,416.61 |
恒生金融分類指數 | 44,513.43 | -43.20 | -0.10 | 44,943.50 | 44,317.58 |
恒生公用分類指數 | 35,996.03 | -247.92 | -0.68 | 36,123.36 | 35,957.52 |
恒生地產分類指數 | 18,341.00 | -142.76 | -0.77 | 18,470.54 | 18,286.24 |
恒生公商業分類指數 | 14,479.82 | -93.54 | -0.64 | 14,634.18 | 14,405.34 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -13.75 | -0.15 | 9,182.70 | 9,070.11 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -44.72 | -1.04 | 4,278.28 | 4,233.89 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-09-02 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,490.45 | -33.26 | -0.74 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,858.13 | -17.40 | -0.45 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 12,553.84 | -275.12 | -2.14 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 24,016.78 | -54.95 | -0.23 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-09-03 03:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5344 | 1.7850 | 1.0339 | 2.0534 | 1.9054 | 1.1131 | 1.0000 | 0.1966 |
英國 | 0.7473 | 0.8693 | 0.5035 | 1.0000 | 0.9279 | 0.5421 | 0.4870 | 0.0957 |
加拿大 | 1.3785 | 1.6036 | 0.9288 | 1.8447 | 1.7118 | 1.0000 | 0.8984 | 0.1766 |
中國 | 7.1383 | 8.3040 | 4.8095 | 9.5525 | 8.8642 | 5.1783 | 4.6520 | 0.9145 |
歐洲 | 0.8596 | 1.0000 | 0.5792 | 1.1503 | 1.0675 | 0.6236 | 0.5602 | 0.1101 |
香港 | 7.8061 | 9.0808 | 5.2595 | 10.4461 | 9.6934 | 5.6627 | 5.0872 | 1.0000 |
日本 | 148.4200 | 172.6570 | 100.0000 | 198.6156 | 184.3040 | 107.6678 | 96.7253 | 19.0133 |
新加坡 | 1.2889 | 1.4994 | 0.8684 | 1.7248 | 1.6005 | 0.9350 | 0.8400 | 0.1651 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6517 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。