本地指數
延遲十五分鐘 2025-12-04 10:51
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25,788.90 | 28.17 | 0.11 | 25,820.86 | 25,649.30 |
| 恒生金融分類指數 | 47,003.39 | -126.26 | -0.27 | 47,130.61 | 46,802.97 |
| 恒生公用分類指數 | 37,998.51 | 61.38 | 0.16 | 38,084.41 | 37,968.74 |
| 恒生地產分類指數 | 18,367.47 | -4.43 | -0.02 | 18,439.60 | 18,309.14 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,295.80 | 46.36 | 0.33 | 14,306.47 | 14,199.56 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 24.80 | 0.28 | 9,059.91 | 8,999.25 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -2.76 | -0.15 | 1,892.54 | 1,873.04 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-12-04 10:51
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,546.72 | 15.67 | 0.35 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,880.31 | 2.31 | 0.06 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 13,009.80 | 54.55 | 0.42 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 27,711.74 | -81.30 | -0.29 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-11-30 22:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5267 | 1.7707 | 0.9775 | 2.0206 | 1.8989 | 1.0923 | 1.0000 | 0.1961 |
| 英國 | 0.7556 | 0.8763 | 0.4838 | 1.0000 | 0.9398 | 0.5406 | 0.4949 | 0.0971 |
| 加拿大 | 1.3977 | 1.6211 | 0.8949 | 1.8499 | 1.7384 | 1.0000 | 0.9155 | 0.1795 |
| 中國 | 7.0742 | 8.2047 | 4.5295 | 9.3627 | 8.7988 | 5.0613 | 4.6336 | 0.9087 |
| 歐洲 | 0.8622 | 1.0000 | 0.5521 | 1.1411 | 1.0724 | 0.6169 | 0.5648 | 0.1108 |
| 香港 | 7.7852 | 9.0293 | 4.9848 | 10.3037 | 9.6831 | 5.5700 | 5.0993 | 1.0000 |
| 日本 | 156.1800 | 181.1376 | 100.0000 | 206.7042 | 194.2537 | 111.7407 | 102.2979 | 20.0611 |
| 新加坡 | 1.2967 | 1.5039 | 0.8303 | 1.7162 | 1.6128 | 0.9277 | 0.8493 | 0.1666 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6550 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。