本地指數
延遲十五分鐘 2025-10-17 17:43
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 25,247.10 | -641.41 | -2.48 | 25,859.82 | 25,145.34 |
恒生金融分類指數 | 43,952.36 | -768.38 | -1.72 | 44,790.45 | 43,777.39 |
恒生公用分類指數 | 36,611.34 | -106.08 | -0.29 | 36,831.78 | 36,538.47 |
恒生地產分類指數 | 18,042.88 | -185.68 | -1.02 | 18,351.26 | 17,983.66 |
恒生公商業分類指數 | 14,349.27 | -449.40 | -3.04 | 14,798.18 | 14,283.70 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -247.49 | -2.67 | 9,259.65 | 8,973.20 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -60.94 | -3.07 | 1,984.58 | 1,914.34 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-10-17 17:43
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,514.23 | -104.19 | -2.26 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,839.76 | -76.47 | -1.95 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 12,688.94 | -397.47 | -3.04 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 27,302.37 | -345.50 | -1.25 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-10-19 00:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5387 | 1.7934 | 1.0216 | 2.0660 | 1.9396 | 1.0975 | 1.0000 | 0.1981 |
英國 | 0.7448 | 0.8680 | 0.4945 | 1.0000 | 0.9388 | 0.5312 | 0.4840 | 0.0959 |
加拿大 | 1.4020 | 1.6340 | 0.9309 | 1.8825 | 1.7673 | 1.0000 | 0.9112 | 0.1805 |
中國 | 7.1270 | 8.3065 | 4.7321 | 9.5694 | 8.9840 | 5.0835 | 4.6318 | 0.9174 |
歐洲 | 0.8580 | 1.0000 | 0.5697 | 1.1520 | 1.0816 | 0.6120 | 0.5576 | 0.1104 |
香港 | 7.7686 | 9.0543 | 5.1581 | 10.4309 | 9.7928 | 5.5411 | 5.0488 | 1.0000 |
日本 | 150.6100 | 175.5360 | 100.0000 | 202.2240 | 189.8525 | 107.4251 | 97.8814 | 19.3870 |
新加坡 | 1.2955 | 1.5099 | 0.8602 | 1.7395 | 1.6331 | 0.9240 | 0.8419 | 0.1668 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6499 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。