本地指數
延遲十五分鐘 2026-01-27 17:43
| 旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 27,126.95 | 361.43 | 1.35 | 27,188.90 | 26,829.71 |
| 恒生金融分類指數 | 51,811.27 | 1,266.44 | 2.51 | 51,888.66 | 50,794.08 |
| 恒生公用分類指數 | 40,151.03 | 98.41 | 0.25 | 40,338.05 | 40,005.95 |
| 恒生地產分類指數 | 19,680.08 | 77.69 | 0.40 | 19,766.32 | 19,534.53 |
| 恒生公商業分類指數 | 14,636.28 | 119.70 | 0.83 | 14,675.68 | 14,480.88 |
| 主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中國企業指數 | CEI | 97.67 | 1.07 | 9,271.43 | 9,150.51 |
| 恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 15.85 | 0.37 | 4,306.60 | 4,271.07 |
環球指數
延遲十五分鐘 2026-01-27 17:43
亞太區
| 國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 中國 CSI300 | 滬深300 | 4,705.69 | -1.27 | -0.03 |
| 中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 4,139.90 | 7.30 | 0.18 |
| 中國 SZCOM | 深證成份指數 | 14,329.91 | 13.27 | 0.09 |
| 台灣 TWI | 台灣加權 | 32,317.92 | 253.40 | 0.79 |
外匯
延遲十五分鐘 2026-01-28 01:15
| 貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4335 | 1.7165 | 0.9367 | 1.9751 | 1.8692 | 1.0538 | 1.0000 | 0.1838 |
| 英國 | 0.7258 | 0.8691 | 0.4743 | 1.0000 | 0.9464 | 0.5336 | 0.5063 | 0.0930 |
| 加拿大 | 1.3603 | 1.6288 | 0.8889 | 1.8742 | 1.7738 | 1.0000 | 0.9489 | 0.1744 |
| 中國 | 6.9545 | 8.3273 | 4.5445 | 9.5819 | 9.0683 | 5.1125 | 4.8515 | 0.8916 |
| 歐洲 | 0.8351 | 1.0000 | 0.5457 | 1.1507 | 1.0890 | 0.6139 | 0.5826 | 0.1071 |
| 香港 | 7.8003 | 9.3401 | 5.0972 | 10.7473 | 10.1712 | 5.7342 | 5.4415 | 1.0000 |
| 日本 | 153.0300 | 183.2381 | 100.0000 | 210.8447 | 199.5436 | 112.4972 | 106.7537 | 19.6185 |
| 新加坡 | 1.2631 | 1.5124 | 0.8254 | 1.7403 | 1.6470 | 0.9285 | 0.8811 | 0.1619 |
| 美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6976 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。