本地指數
延遲十五分鐘 2024-11-21 14:07
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 19,619.15 | -85.86 | -0.44 | 19,764.62 | 19,606.57 |
恒生金融分類指數 | 33,659.06 | -193.36 | -0.57 | 33,864.22 | 33,589.30 |
恒生公用分類指數 | 34,800.60 | 195.10 | 0.56 | 34,856.19 | 34,471.77 |
恒生地產分類指數 | 15,548.61 | -146.28 | -0.93 | 15,672.45 | 15,537.82 |
恒生公商業分類指數 | 11,081.75 | -42.07 | -0.38 | 11,181.07 | 11,074.02 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -47.95 | -0.68 | 7,104.64 | 7,039.26 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -10.33 | -0.28 | 3,656.54 | 3,621.63 |
環球指數
延遲十五分鐘 2024-11-21 14:07
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,979.27 | -6.51 | -0.16 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,360.54 | -7.45 | -0.22 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,793.01 | -34.18 | -0.32 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 22,555.66 | -132.70 | -0.59 |
外匯
延遲十五分鐘 2024-11-21 14:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5349 | 1.6195 | 0.9908 | 1.9420 | 1.7391 | 1.0990 | 1.0000 | 0.1972 |
英國 | 0.7904 | 0.8339 | 0.5102 | 1.0000 | 0.8955 | 0.5659 | 0.5149 | 0.1016 |
加拿大 | 1.3967 | 1.4737 | 0.9016 | 1.7671 | 1.5825 | 1.0000 | 0.9100 | 0.1795 |
中國 | 7.2416 | 7.6406 | 4.6744 | 9.1621 | 8.2048 | 5.1848 | 4.7179 | 0.9305 |
歐洲 | 0.9478 | 1.0000 | 0.6118 | 1.1991 | 1.0738 | 0.6786 | 0.6175 | 0.1218 |
香港 | 7.7829 | 8.2117 | 5.0238 | 9.8469 | 8.8182 | 5.5723 | 5.0706 | 1.0000 |
日本 | 154.9200 | 163.4561 | 100.0000 | 196.0048 | 175.5269 | 110.9186 | 100.9304 | 19.9052 |
新加坡 | 1.3426 | 1.4166 | 0.8666 | 1.6987 | 1.5212 | 0.9613 | 0.8747 | 0.1725 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6515 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。