指数期货
| 合约 | 交易所 | 交易所代号 | 电话交易佣金 | Pro客户网上交易佣金^ | 标准客户网上交易佣金 | 代收征费* | 平台费 | 产品及按金详情 | 产品优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道琼斯指数 | CME_CBT | YM | US$12.50 | US$3.50 | US$5.00 | US$1.45 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型道琼斯指数 | CME_CBT | MYM | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 标普500指数 | CME | ES | US$12.50 | US$3.50 | US$5.00 | US$1.45 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型标普500指数 | CME | MES | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 纳斯达克100指数 | CME | NQ | US$12.50 | US$3.50 | US$5.00 | US$1.45 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型纳斯达克100指数 | CME | MNQ | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 罗素2000指数 | CME | RTY | US$12.50 | US$5.00 | US$5.00 | US$1.45 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型罗素2000指数 | CME | M2K | US$12.50 | US$0.46 | US$0.46 | US$0.42 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 日经指数 (美元) | CME | NKD | US$12.50 | US$5.00 | US$5.00 | US$2.22 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型日经指数 (美元) | CME | MNK | US$12.50 | US$0.49 | US$0.49 | US$0.50 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
外汇期货 (本公司不设实货交收)
| 合约 | 交易所 | 交易所代号 | 电话交易佣金 | Pro客户网上交易佣金^ | 标准客户网上交易佣金 | 代收征费* | 平台费 | 产品及按金详情 | 产品优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳元 | CME | 6A | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 加元 | CME | 6C | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 欧元 | CME | 6E | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 英镑 | CME | 6B | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 日圆 | CME | 6J | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 瑞郎 | CME | 6S | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 纽元 | CME | 6N | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$1.67 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 小型欧元 | CME | E7 | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$0.92 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 小型日圆 | CME | J7 | US$12.50 | US$3.50 | US$4.60 | US$0.92 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型澳元 | CME | M6A | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型加元 | CME | MCD | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型欧元 | CME | M6E | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型英镑 | CME | M6B | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型日圆 | CME | MJY | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型瑞郎 | CME | MSF | US$12.50 | US$0.58 | US$0.58 | US$0.31 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
金属期货 (本公司不设实货交收)
| 合约 | 交易所 | 交易所代号 | 电话交易佣金 | Pro客户网上交易佣金^ | 标准客户网上交易佣金 | 代收征费* | 平台费 | 产品及按金详情 | 产品优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | CME | GC | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.72 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 小型黄金 | CME | QO | US$12.50 | US$0.02 | US$4.80 | US$1.57 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微黄金 | CME | MGC | US$12.50 | US$0.66 | US$0.66 | US$0.77 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 1盎司黄金 | CME | 1OZ | US$12.50 | US$0.66 | US$0.66 | US$0.57 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 白银 | CME | SI | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.72 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 小型白银 | CME | QI | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.57 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微白银 | CME | SIL | US$12.50 | US$0.99 | US$0.99 | US$1.17 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 铜 | CME | HG | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.72 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 小型铜 | CME | QC | US$12.50 | US$1.80 | US$4.80 | US$1.57 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型铜 | CME | MHG | US$12.50 | US$0.99 | US$0.99 | US$0.77 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 钯金 | CME | PA | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.72 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 铂金 | CME | PL | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.72 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
农产品期货 (本公司不设实货交收)
| 合约 | 交易所 | 交易所代号 | 电话交易佣金 | Pro客户网上交易佣金^ | 标准客户网上交易佣金 | 代收征费* | 平台费 | 产品及按金详情 | 产品优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | CME_CBT | ZC | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 小麦 | CME_CBT | ZW | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 堪萨斯硬红冬小麦 | CME_CBT | KE | US$12.50 | US$4.30 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 大豆 | CME_CBT | ZS | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 豆粕 | CME_CBT | ZM | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 豆油 | CME_CBT | ZL | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 燕麦 | CME_CBT | ZO | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 迷你玉米 | CME_CBT | XC | US$12.50 | US$2.60 | US$2.60 | US$1.13 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 迷你小麦 | CME_CBT | XW | US$12.50 | US$2.60 | US$2.60 | US$1.13 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 迷你大豆 | CME_CBT | XK | US$12.50 | US$2.60 | US$2.60 | US$1.13 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 稻谷 | CME_CBT | ZR | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.22 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 瘦肉猪 | CME | HE | US$12.50 | US$1.80 | US$2.80 | US$2.17 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 活牛 | CME | LE | US$12.50 | US$3.50 | US$4.30 | US$2.17 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 育肥牛 | CME | GF | US$12.50 | US$1.80 | US$2.80 | US$2.17 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
能源期货 (本公司不设实货交收)
| 合约 | 交易所 | 交易所代号 | 电话交易佣金 | Pro客户网上交易佣金^ | 标准客户网上交易佣金 | 代收征费* | 平台费 | 产品及按金详情 | 产品优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油 | CME | CL | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.57 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 迷你原油 | CME | QM | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.27 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型WTI原油 | CME | MCL | US$12.50 | US$0.80 | US$0.80 | US$0.57 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 汽油 | CME | RB | US$12.50 | US$1.80 | US$2.88 | US$1.57 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型汽油 | CME | MRB | US$12.50 | US$0.80 | US$0.80 | US$0.67 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 燃油 | CME | HO | US$12.50 | US$1.80 | US$2.88 | US$1.57 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型燃油 | CME | MHO | US$12.50 | US$0.80 | US$0.80 | US$0.67 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 天然气 | CME | NG | US$12.50 | US$3.50 | US$4.80 | US$1.67 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 迷你天然气 | CME | QG | US$12.50 | US$2.00 | US$2.00 | US$0.57 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型天然气 | CME | MNG | US$12.50 | US$0.80 | US$0.80 | US$0.67 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 布伦特原油最后一日金融期货 | CME | BZ | US$12.50 | US$4.80 | US$4.80 | US$0.84 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
利率期货 (本公司不设实货交收)
| 合约 | 交易所 | 交易所代号 | 电话交易佣金 | Pro客户网上交易佣金^ | 标准客户网上交易佣金 | 代收征费* | 平台费 | 产品及按金详情 | 产品优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年美债 | CME_CBT | ZT | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$0.72 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 5年美债 | CME_CBT | ZF | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$0.72 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 10年美债 | CME_CBT | ZN | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$0.87 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 30年美债 | CME_CBT | ZB | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$0.94 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 超10年美债 | CME_CBT | TN | US$12.50 | US$3.88 | US$3.88 | US$0.87 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 超30年美债 | CME_CBT | UB | US$12.50 | US$3.88 | US$3.88 | US$1.02 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型2年国债收益率 | CME_CBT | 2YY | US$12.50 | US$1.00 | US$1.00 | US$0.37 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型5年国债收益率 | CME_CBT | 5YY | US$12.50 | US$1.00 | US$1.00 | US$0.37 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型10年国债收益率 | CME_CBT | 10Y | US$12.50 | US$1.00 | US$1.00 | US$0.37 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型30年国债收益率 | CME_CBT | 30Y | US$12.50 | US$1.00 | US$1.00 | US$0.37 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 美国国库券 | CME | TBF3 | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$1.32 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 30天联邦基金 | CME | ZQ | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$1.03 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 1个月SOFR | CME | SR1 | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$1.32 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 3个月SOFR | CME | SR3 | US$12.50 | US$1.80 | US$3.88 | US$1.32 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微黄金 | CME | OMG | US$12.50 | US$10.00 | US$10.00 | US$0.77 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
加密货币期货
| 合约 | 交易所 | 交易所代号 | 电话交易佣金 | Pro客户网上交易佣金^ | 标准客户网上交易佣金 | 代收征费* | 平台费 | 产品及按金详情 | 产品优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微型比特币 | CME | MBT | US$12.50 | US$1.80 | US$1.80 | US$1.22 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
| 微型以太坊 | CME | MET | US$12.50 | US$1.80 | US$1.80 | US$0.17 | US$0.00 | 请按此 | 不适用 |
个股期货
| 合约 | 交易所 | 电话交易佣金 | Pro客户网上交易佣金^ | 标准客户网上交易佣金 | 代收征费* | 平台费 | 产品及按金详情 | 产品优惠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准合约 (100股) | CME | US$12.50 | US$3.83 | US$5.83 | US$0.67 | US$0.00 | 请按此 | 请按此 |
| 微型合约 (10股)# | CME | US$12.50 | US$0.88 | US$0.88 | US$0.37 | US$0.00 | 请按此 | 请按此 |
- *上述「代收征费」已包含交易所费用及相关征费项目,例如 NFA 费用及交易所清算费用等。请注意,相关收费或会因交易所及监管机构调整而变动,具体费用以其官方公布为准。
- ^「Pro 客户」(适用于高频交易客户)