最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齐云山食品 | 8.000 | 86.000 | 975.00 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 15.600 | 146.500 | 839.10 % |
| 02513 | 智谱 | 116.200 | 482.000 | 314.80 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 4.510 | 17.070 | 278.49 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 43.580 | 152.000 | 248.78 % |
| 06810 | 商米科技-W | 24.860 | 68.000 | 173.53 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 06157 | N/A | 5.070 | 0.010 | -99.80 % |
| 03881 | 希迪智驾 | 263.000 | 15.300 | -94.18 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 5.310 | -93.36 % |
| 02396 | 青城新药-B | 38.200 | 3.200 | -91.62 % |
| 02665 | 图达通 | 10.000 | 1.190 | -88.10 % |
| 02661 | 轻松健康 | 22.680 | 3.375 | -85.12 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-11-10 18:38 | 《新股情报》新荷花(02206)暗盘价升最多25.746% 一手赚最多517.5元 |
| 2026-11-10 16:17 | 《新股情报》新荷花(02206)暗盘价初段升189% |
| 2026-11-10 16:10 | 《新股情报》登临科技-P (09917) 首日收报213.0元 下跌7.79% 一手蚀450元 |
| 2026-11-10 16:10 | 《新股情报》芯德半导体 (07672) 首日收报11.40元 上升28.38% 一手赚1260元 |
| 2026-11-10 12:11 | 《新股情报》登临科技-P (09917) 半日收报215.0元 较招股价下跌6.93% |
| 2026-11-10 12:10 | 《新股情报》芯德半导体 (07672) 半日收报10.88元 较招股价上升22.52% |
| 2026-11-10 09:32 | 《新股情报》登临科技-P (09917) 竞价时段报229.0元 较招股价下跌0.87% |
| 2026-11-10 09:32 | 《新股情报》芯德半导体 (07672) 竞价时段报10.70元 较招股价上升20.50% |
| 2026-11-09 18:47 | 《新股情报》登临科技(09917)暗盘价跌约4% 一手蚀约250元 |
| 2026-11-09 18:46 | 《新股情报》芯德半导体(07672)暗盘价升约13% 一手赚约600元 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01821 | 中旅港澳 | N/A | 0.01 | 0.00 | 2026-11-26 |
| 06935 | 国星宇航 | 30,121,000 | RMB 0.1 | 33.20 | 2026-11-13 |
| 02065 | 一微科技 | 71,687,000 | RMB 1 | 11.58 | 2026-11-12 |
| 02681 | 宏芯宇 | 14,717,200 | RMB 1 | 82.90 | 2026-11-12 |
| 02206 | 新荷花 | 6,517,300 | RMB1.0 | 40.20 | 2026-11-11 |
| 07672 | 芯德半导体 | 106,562,500 | RMB1.0 | 8.88 | 2026-11-10 |
| 09917 | 登临科技-P | 6,125,000 | RMB1.0 | 231.00 | 2026-11-10 |
| 09621 | 远信储能 | 57,540,500 | RMB0.1 | 9.78 | 2026-11-09 |
| 02384 | 东山精密 | 113,783,200 | RMB 1 | 86.80 | 2026-10-28 |
| 02636 | 传音控股 | 86,648,300 | RMB1.0 | 35.30 | 2026-10-15 |
| 01256 | 奕斯伟计算 | 1,617,310,000 | RMB 0.1 | 1.55 | 2026-10-09 |
| 06802 | 欢创科技 | 13,327,100 | RMB 1 | 58.85 | 2026-09-30 |
| 03228 | 景旺电子 | 72,944,300 | RMB 1 | 69.88 | 2026-09-29 |
| 03757 | 罗博特科 | 12,522,100 | RMB 1 | 436.00 | 2026-09-29 |
| 06731 | 本末科技 | 50,000,000 | RMB0.1 | 21.60 | 2026-09-29 |
| 09607 | 彤程新材 | 68,118,700 | RMB 1 | 44.00 | 2026-09-29 |
| 09856 | 纳真科技 | 172,014,700 | USD0.02 | 32.96 | 2026-09-22 |
| 06727 | 星环科技 | 14,010,800 | RMB1.0 | 49.00 | 2026-09-21 |
| 03231 | 优地机器人 | 45,000,000 | RMB1.0 | 14.45 | 2026-09-09 |
| 09976 | 江波龙 | 29,989,450 | RMB 1 | 236.00 | 2026-09-08 |
| 02041 | 麦科田 | 38,910,600 | RMB1.0 | 15.42 | 2026-09-07 |
| 00625 | 希音-W | 279,992,500 | USD 0.000002 | 48.56 | 2026-09-01 |
| 09615 | 梅卡曼德机器人 | 23,140,590 | RMB0.05 | 101.70 | 2026-09-01 |
| 03223 | 君正股份 | 31,287,300 | RMB 1 | 100.00 | 2026-08-25 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 8.350 | 解除禁售 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 3.115 | 解除禁售 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 156.500 | 解除禁售 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 11.490 | 解除禁售 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 6.675 | 解除禁售 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 8.570 | 解除禁售 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 16.780 | 解除禁售 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 22.800 | 解除禁售 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 28.600 | 解除禁售 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 32.040 | 解除禁售 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 11.260 | 解除禁售 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 11.550 | 解除禁售 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 36.760 | 解除禁售 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 70.300 | 解除禁售 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 28.520 | 解除禁售 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 17.210 | 6 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 13.590 | 13 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 2.165 | 16 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 6.135 | 17 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 9.000 | 22 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.755 | 22 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.830 | 24 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 44.000 | 24 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 118.800 | 27 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 71.000 | 27 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 9.180 | 29 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.010 | 30 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 10.350 | 35 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 1.910 | 36 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 17.070 | 38 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 15.300 | 38 |
| 02396 | 青城新药-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 3.200 | 41 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.685 | 41 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 6.050 | 41 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.200 | 41 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 5.310 | 42 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 3.375 | 42 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 25.500 | 42 |
| 06067 | 星源材质 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 5.470 | 42 |
| 06228 | 自由黄金-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 23.800 | 45 |
| 09630 | 芯碁微装 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 176.200 | 45 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 20.000 | 48 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 59.000 | 49 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 7.670 | 49 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 58.950 | 49 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 38.940 | 49 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 52.400 | 49 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 58.200 | 49 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 21.080 | 52 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 482.000 | 58 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 28.100 | 58 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 153.800 | 58 |
| 02475 | 立讯精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 49.720 | 59 |
| 03636 | 金浔资源(五百) | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 5.075 | 59 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 44.540 | 59 |
| 06951 | 三环集团 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 73.900 | 59 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 24.280 | 60 |
| 06745 | 滨化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 2.440 | 60 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 75.400 | 62 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 3.145 | 63 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 303.000 | 63 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.570 | 63 |
| 09611 | 龙旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 19.390 | 72 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 301.400 | 78 |
| 03308 | 中际旭创 | 2027-01-30 | 2026-07-30 | 980.00 | 594.000 | 80 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 100.300 | 84 |
| 02768 | 国恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 38.300 | 85 |
| 02677 | 卓正医疗 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 23.220 | 87 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 39.160 | 87 |
| 03200 | 大族数控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 50.200 | 87 |
| 02261 | 拿森科技 | 2027-02-07 | 2026-08-07 | 10.42 | 16.050 | 88 |
| 06809 | 澜起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 190.800 | 90 |
| 00600 | 爱芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 16.940 | 91 |
| 02720 | 乐欣户外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 21.900 | 91 |
| 00470 | 先导智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 21.880 | 92 |
| 02706 | 海致科技集团 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 35.300 | 94 |
| 09981 | 沃尔核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 7.985 | 94 |
| 03223 | 君正股份 | 2027-02-25 | 2026-08-25 | 100.00 | 79.950 | 106 |
| 00625 | 希音-W | 2027-03-01 | 2026-09-01 | 48.56 | 40.720 | 110 |
| 02041 | 麦科田 | 2027-03-07 | 2026-09-07 | 15.42 | 6.400 | 116 |
| 09976 | 江波龙 | 2027-03-08 | 2026-09-08 | 236.00 | 138.500 | 117 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 118 |
| 02692 | 兆威机电 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 33.960 | 118 |
| 02715 | 埃斯顿 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 13.890 | 118 |
| 03231 | 优地机器人 | 2027-03-09 | 2026-09-09 | 14.45 | 34.120 | 118 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 16.700 | 119 |
| 01989 | 广合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 60.600 | 129 |
| 06727 | 星环科技 | 2027-03-21 | 2026-09-21 | 49.00 | 24.720 | 130 |
| 09856 | 纳真科技 | 2027-03-22 | 2026-09-22 | 32.96 | 18.310 | 131 |
| 02701 | 国民技术 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 6.055 | 132 |
| 03355 | 飞速创新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 29.980 | 132 |
| 02632 | 泽景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 51.600 | 133 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 10.630 | 133 |
| 03228 | 景旺电子 | 2027-03-29 | 2026-09-29 | 69.88 | 48.400 | 138 |
| 03757 | 罗博特科 | 2027-03-29 | 2026-09-29 | 436.00 | 213.600 | 138 |
| 01021 | 华沿机器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 6.925 | 139 |
| 02526 | 德适-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 94.750 | 139 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 80.850 | 139 |
| 06636 | 极视角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 64.600 | 139 |
| 00664 | 铜师傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 13.230 | 140 |
| 03625 | 傅里叶 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 42.400 | 140 |
| 01256 | 奕斯伟计算 | 2027-04-09 | 2026-10-09 | 1.55 | 1.290 | 149 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 268.600 | 156 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 3.480 | 157 |
| 03277 | 长光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 46.740 | 157 |
| 02476 | 胜宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 113.000 | 161 |
| 03296 | 华勤技术 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 55.200 | 163 |
| 02493 | 迈威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 18.160 | 168 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 68.000 | 169 |
| 01609 | 天星医疗 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 52.550 | 175 |
| 01187 | 可孚医疗 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 26.800 | 176 |
| 07672 | 芯德半导体 | 2027-05-10 | 2026-11-10 | 8.88 | 11.400 | 180 |
| 01236 | 乐动机器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 20.860 | 181 |
| 06935 | 国星宇航 | 2027-05-13 | 2026-11-13 | 33.20 | 0.030 | 183 |
| 07630 | 英派药业-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 9.320 | 183 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 11.310 | 183 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 20.740 | 188 |
| 01511 | 驭势科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 37.660 | 190 |
| 07688 | 拓璞数控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 14.650 | 190 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 71.500 | 192 |
| 00901 | 华曦达 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 60.700 | 197 |
| 02723 | 深演智能(新) | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 42.320 | 197 |
| 03310 | 云英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 14.580 | 197 |
| 03388 | 创想三维 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 16.770 | 199 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 12.480 | 204 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 21.020 | 206 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 60.950 | 206 |
| 02290 | 龙丰集团 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 3.710 | 206 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 152.000 | 216 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 16.290 | 218 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 12.710 | 223 |
| 06132 | 华健未来-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 32.000 | 224 |
| 02335 | 麦科医药-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 23.120 | 225 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 67.800 | 225 |
| 01688 | 领益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 5.840 | 227 |
| 01956 | 中科闻歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 59.050 | 227 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 59.250 | 227 |
| 03661 | 圣邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 73.000 | 227 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 72.450 | 230 |
| 02672 | 白鸽在线 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 146.500 | 230 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 47.760 | 231 |
| 03952 | 来福谐波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 30.600 | 231 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 50.600 | 231 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 5.990 | 231 |
| 00668 | 安克创新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 98.050 | 233 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 1.200 | 238 |
| 01770 | 东方科脉 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 120.200 | 239 |
| 07656 | 瑞为技术 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 12.040 | 239 |
| 07687 | 易控智驾 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 62.150 | 239 |
| 08090 | 宝盖新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 4.000 | 239 |
| 09971 | 基本半导体 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 30.000 | 239 |
| 00537 | 普源精电 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 16.790 | 240 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 137.700 | 240 |
| 02797 | 齐云山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 86.000 | 240 |
| 03752 | 珞石机器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 44.700 | 240 |
| 09615 | 梅卡曼德机器人 | 2027-09-01 | 2026-09-01 | 101.70 | 85.600 | 294 |
| 06731 | 本末科技 | 2027-09-29 | 2026-09-29 | 21.60 | 39.600 | 322 |
| 09607 | 彤程新材 | 2027-09-29 | 2026-09-29 | 44.00 | 37.400 | 322 |
| 06802 | 欢创科技 | 2027-09-30 | 2026-09-30 | 58.85 | 91.050 | 323 |
| 02636 | 传音控股 | 2027-10-15 | 2026-10-15 | 35.30 | 37.220 | 338 |
| 06157 | N/A | 2027-10-23 | 2026-10-23 | 5.07 | 0.010 | 346 |
| 02384 | 东山精密 | 2027-10-28 | 2026-10-28 | 86.80 | 85.100 | 351 |
| 09621 | 远信储能 | 2027-11-09 | 2026-11-09 | 9.78 | 21.600 | 363 |
| 09917 | 登临科技-P | 2027-11-10 | 2026-11-10 | 231.00 | 213.000 | 364 |
| 02206 | 新荷花 | 2027-11-11 | 2026-11-11 | 40.20 | N/A | 365 |
| 02065 | 一微科技 | 2027-11-12 | 2026-11-12 | 11.58 | 0.200 | 366 |
| 02681 | 宏芯宇 | 2027-11-12 | 2026-11-12 | 82.90 | 0.019 | 366 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 173.100 | 424 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 156.000 | 534 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齐云山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 86.000 | 975.00 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 2026-06-29 | 15.600 | 146.500 | 839.10 % |
| 02513 | 智谱 | 2026-01-08 | 116.200 | 482.000 | 314.80 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 2025-12-19 | 4.510 | 17.070 | 278.49 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 152.000 | 248.78 % |
| 06810 | 商米科技-W | 2026-04-29 | 24.860 | 68.000 | 173.53 % |
| 03231 | 优地机器人 | 2026-09-09 | 14.450 | 34.120 | 136.12 % |
| 09621 | 远信储能 | 2026-11-09 | 9.780 | 21.600 | 120.86 % |
| 06651 | 五一视界 | 2025-12-30 | 30.500 | 58.200 | 90.82 % |
| 03986 | 兆易创新 | 2026-01-13 | 162.000 | 303.000 | 87.04 % |
1
2
3
4
5