最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
股票名称 | 招股价 ($) | 每手数量 | 截止时间 | 上市日期 | 招股详情 | 研究报告 | 新股认购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2592 拨康视云-B |
10.10 - 10.10 | 500 | 2025-06-27 10:00 | 2025-07-03 | 招股详情 | 立即认购 | |
3880 泰德医药 |
28.40 - 30.60 | 100 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-30 | 招股详情 | 立即认购 | |
9678 云知声 |
165.00 - 205.00 | 20 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-30 | 招股详情 | 立即认购 | |
6603 IFBH |
25.30 - 27.80 | 200 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-30 | 招股详情 | 立即认购 | |
6883 颖通控股 |
2.80 - 3.38 | 1000 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-26 | 招股详情 | ||
2508 圣贝拉 |
6.58 - 6.58 | 500 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-26 | 招股详情 | ||
6168 周六福 |
24.00 - 24.00 | 100 | 2025-06-23 10:00 | 2025-06-26 | 招股详情 | ||
2619 香江电器 |
2.86 - 3.35 | 1000 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-25 | 招股详情 |
![]() |
|
2643 曹操出行 |
41.94 - 41.94 | 100 | 2025-06-20 10:00 | 2025-06-25 | 招股详情 |
![]() |
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老铺黄金 | 40.500 | 860.000 | 2,023.46 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 108.400 | 263.76 % |
02531 | 广联科技控股 | 4.700 | 16.660 | 254.47 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 58.550 | 211.44 % |
02569 | 舒宝国际 | 0.510 | 1.560 | 205.88 % |
02587 | 健康之路 | 7.800 | 21.850 | 180.13 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.140 | -81.00 % |
02576 | 太美医疗科技 | 13.000 | 3.490 | -73.15 % |
02563 | 华昊中天医药-B | 16.000 | 4.410 | -72.44 % |
09680 | 如祺出行 | 35.000 | 9.960 | -71.54 % |
02545 | 中赣通信 | 1.250 | 0.365 | -70.80 % |
02586 | 多点数智 | 30.210 | 9.290 | -69.25 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2025-06-24 20:41 | 《新股情报》蓝思科技1.63亿元购One Harbour Square顶层 |
2025-06-24 18:42 | 《新股情报》曹操出行(02643)暗盘价跌逾14% 一手蚀594-704元 |
2025-06-24 18:37 | 《新股情报》香江电器(02619)暗盘倒跌2.8-4.9% 一手蚀80-140元 |
2025-06-24 18:18 | 《新股情报》拨康视云(02592)首日孖展 借2.1亿元超2.4倍 |
2025-06-24 18:18 | 《新股情报》IFBH(06603)孖展超购1137倍 暂为今年超购第三大新股 |
2025-06-24 18:18 | 《新股情报》IFBH(06603)孖展截止 借1320亿元超购1137倍 |
2025-06-24 16:20 | 《新股情报》 曹操出行(02643)暗盘价初段急挫12-21% |
2025-06-24 16:17 | 《新股情报》香江电器(02619)暗盘价初段升1-2% |
2025-06-24 13:21 | 《新股情报》斯坦德机器人已向港交所递交上市申请 |
2025-06-24 07:50 | 《新股情报》讯众股份、蓝思科技已展开预路演 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02592 | 拨康视云-B | 60,582,000 | USD0.0 | 10.10 | 2025-07-03 |
03880 | 泰德医药 | 16,800,000 | RMB 1 | 30.60 | 2025-06-30 |
06603 | IFBH | 41,666,800 | N/A | 27.80 | 2025-06-30 |
09678 | 云知声 | 1,560,980 | RMB 1 | 205.00 | 2025-06-30 |
02508 | 圣贝拉 | 95,420,000 | USD 0.0001 | 6.58 | 2025-06-26 |
06168 | 周六福 | 46,808,000 | RMB 1 | 24.00 | 2025-06-26 |
06883 | 颖通控股 | 333,400,000 | 0.001 | 3.38 | 2025-06-26 |
02619 | 香江电器 | 68,220,000 | RMB1.0 | 2.86 | 2025-06-25 |
02643 | 曹操出行 | 44,178,600 | USD0.0 | 41.94 | 2025-06-25 |
02050 | 三花智控 | 414,379,500 | RMB 1 | 22.53 | 2025-06-23 |
02609 | 佰泽医疗 | 133,105,800 | USD0.0 | 4.22 | 2025-06-23 |
02617 | 药捷安康-B | 15,281,000 | RMB1.0 | 13.15 | 2025-06-23 |
03288 | 海天味业 | 279,031,700 | RMB 1 | 36.30 | 2025-06-19 |
02573 | 新琪安 | 10,585,400 | RMB1.0 | 18.90 | 2025-06-10 |
02605 | METALIGHT | 24,856,000 | USD0.0 | 9.75 | 2025-06-10 |
09881 | 容大科技 | 18,400,000 | RMB 1 | 10.00 | 2025-06-10 |
02621 | 手回集团 | 24,358,400 | USD0.0 | 8.08 | 2025-05-30 |
02565 | 派格生物医药-B | 19,283,500 | RMB1.0 | 15.60 | 2025-05-27 |
02603 | 吉宏股份 | 67,910,000 | RMB 1 | 7.68 | 2025-05-27 |
01276 | 恒瑞医药 | 258,197,600 | RMB 1 | 44.05 | 2025-05-23 |
02629 | MIRXES-B | 46,620,000 | USD0.0 | 23.30 | 2025-05-23 |
03750 | 宁德时代 | 155,915,300 | RMB 1 | 263.00 | 2025-05-20 |
06831 | 绿茶集团 | 168,364,000 | USD0.0 | 7.19 | 2025-05-16 |
02589 | 沪上阿姨 | 2,773,020 | RMB 1 | 113.12 | 2025-05-08 |
02865 | 钧达股份 | 63,432,300 | RMB1.0 | 22.15 | 2025-05-08 |
01333 | 博雷顿 | 13,000,000 | RMB 1 | 18.00 | 2025-05-07 |
09606 | 映恩生物-B | 19,932,100 | USD 0.0001 | 94.60 | 2025-04-15 |
03677 | 正力新能 | 121,523,700 | RMB1.0 | 8.27 | 2025-04-14 |
02625 | 江苏宏信 | 53,562,000 | RMB1.0 | 2.50 | 2025-03-31 |
02569 | 舒宝国际 | 250,000,000 | 0.0001 | 0.51 | 2025-03-27 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
00917 | 趣致集团(一百) | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 127.900 | 解除禁售 |
02505 | EDA集团控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.580 | 解除禁售 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 8.500 | 解除禁售 |
02443 | 汽车街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 3.650 | 解除禁售 |
08529 | 优博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.200 | 解除禁售 |
02522 | 一脉阳光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 14.020 | 解除禁售 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 3.360 | 解除禁售 |
02512 | 云工场 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 3.260 | 解除禁售 |
02881 | 武汉有机 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 6.850 | 解除禁售 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 65.000 | 3 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.140 | 3 |
06181 | 老铺黄金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 860.000 | 3 |
08637 | 元续科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.890 | 7 |
01354 | 经发物业 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 6.600 | 8 |
02545 | 中赣通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.365 | 8 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 3.730 | 14 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 37.500 | 14 |
01334 | 瑞昌国际控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 1.050 | 15 |
02495 | 声通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 97.600 | 15 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 9.960 | 15 |
02507 | 西锐 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 41.100 | 17 |
02531 | 广联科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 16.660 | 20 |
01471 | 众淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 13.360 | 42 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 18.600 | 44 |
02410 | 同源康医药-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 20.850 | 56 |
08629 | 集信国控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.510 | 73 |
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 75.500 | 84 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.490 | 99 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.490 | 105 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.120 | 106 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.910 | 113 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 12.320 | 120 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 6.580 | 121 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 6.860 | 127 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 4.410 | 128 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 8.320 | 129 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 9.000 | 136 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.190 | 136 |
02582 | 国富氢能(五十) | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 111.600 | 143 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 42.200 | 145 |
03750 | 宁德时代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 303.000 | 148 |
01276 | 恒瑞医药 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 57.700 | 151 |
02565 | 派格生物医药-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 9.070 | 155 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 10.760 | 155 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 46.600 | 155 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.420 | 157 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 184.400 | 164 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.290 | 164 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 108.400 | 168 |
02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.740 | 177 |
00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.560 | 178 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 58.550 | 181 |
02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 27.900 | 185 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 109.500 | 188 |
02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 35.900 | 188 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 21.850 | 188 |
06681 | 脑动极光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 6.910 | 197 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.540 | 198 |
02613 | 汇舸环保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 24.850 | 198 |
00325 | 布鲁可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 138.300 | 199 |
02530 | 纽曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.630 | 199 |
00805 | 新吉奥房车 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.240 | 202 |
02596 | 宜宾银行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.620 | 202 |
02571 | 赛目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.000 | 204 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 25.100 | 232 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 34.150 | 243 |
02097 | 蜜雪集团 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 533.000 | 251 |
06693 | 赤峰黄金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 28.350 | 258 |
02561 | 维昇药业-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 48.050 | 269 |
02610 | 南山铝业国际 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 30.700 | 273 |
02569 | 舒宝国际 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.560 | 275 |
02625 | 江苏宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 2.840 | 279 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 10.720 | 293 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 253.800 | 294 |
01333 | 博雷顿 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 34.700 | 316 |
02589 | 沪上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 134.700 | 317 |
02865 | 钧达股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 21.000 | 317 |
06831 | 绿茶集团 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 6.690 | 325 |
02621 | 手回集团 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.920 | 339 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 14.900 | 350 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 6.160 | 350 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 12.220 | 350 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 5.670 | 353 |
03288 | 海天味业 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 36.500 | 359 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 24.850 | 363 |
02609 | 佰泽医疗 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 6.000 | 363 |
02617 | 药捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 24.200 | 363 |
02619 | 香江电器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | N/A | 365 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | N/A | 365 |
02508 | 圣贝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | N/A | 366 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 0.161 | 366 |
06883 | 颖通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 3.38 | N/A | 366 |
03880 | 泰德医药 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 0.010 | 370 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | N/A | 370 |
09678 | 云知声 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 0.840 | 370 |
02592 | 拨康视云-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | N/A | 373 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老铺黄金 | 2024-06-28 | 40.500 | 860.000 | 2,023.46 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 108.400 | 263.76 % |
02531 | 广联科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 16.660 | 254.47 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 58.550 | 211.44 % |
02569 | 舒宝国际 | 2025-03-27 | 0.510 | 1.560 | 205.88 % |
02587 | 健康之路 | 2024-12-30 | 7.800 | 21.850 | 180.13 % |
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 253.800 | 168.29 % |
02097 | 蜜雪集团 | 2025-03-03 | 202.500 | 533.000 | 163.21 % |
01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 9.940 | 25.100 | 152.52 % |
00325 | 布鲁可 | 2025-01-10 | 60.350 | 138.300 | 129.16 % |
1
2
3
4
5