最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齐云山食品 | 8.000 | 81.000 | 912.50 % |
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 434.200 | 682.34 % |
| 02513 | 智谱 | 116.200 | 633.500 | 445.18 % |
| 02687 | 卓越睿新(五十) | 67.500 | 344.000 | 409.63 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 4.510 | 21.560 | 378.05 % |
| 01392 | 海清智元 | 7.200 | 31.520 | 337.78 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智驾 | 263.000 | 21.340 | -91.89 % |
| 02396 | 青城新药-B | 38.200 | 4.365 | -88.57 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 10.000 | -87.50 % |
| 02650 | 挚达科技 | 66.920 | 10.800 | -83.86 % |
| 02665 | 图达通 | 10.000 | 1.735 | -82.65 % |
| 02661 | 轻松健康 | 22.680 | 4.025 | -82.25 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-09-25 15:55 | 《新股情报》欢创科技(06802)公开发售超购3551倍 有15.8万人认购 |
| 2026-09-25 14:40 | 《新股情报》景旺电子(03228)传上限69.88元定价 |
| 2026-09-25 12:07 | 《新股情报》非洲手机之王传音拟下周启动香港上市推介 |
| 2026-09-24 18:00 | 《新股情报》欢创科技(06802)孖展增至515亿元超逾756倍 |
| 2026-09-24 16:53 | 《新股情报》景旺电子(03228)公开发售超购94倍 有6.15万人认购 |
| 2026-09-24 16:51 | 《新股情报》彤程新材(09607)公开发售超购3.4倍 有1.28万人认购 |
| 2026-09-23 18:09 | 《新股情报》欢创科技(06802)次日孖展 借47亿元超逾68倍 |
| 2026-09-23 18:09 | 《新股情报》本末科技(06731)孖展增至35亿元超逾64倍 |
| 2026-09-23 13:50 | Meta测试Muse人工管家功能 AI通话转真人处理惹隐私疑虑 |
| 2026-09-22 17:57 | 《新股情报》欢创科技(06802)首日孖展 借7.7亿元超逾10倍 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06802 | 欢创科技 | 11,588,800 | RMB 1 | 58.85 | 2026-09-30 |
| 03228 | 景旺电子 | 72,944,300 | RMB 1 | 69.88 | 2026-09-29 |
| 03757 | 罗博特科 | 11,876,000 | RMB 1 | 436.00 | 2026-09-29 |
| 06731 | 本末科技 | 50,000,000 | RMB 0.1 | 21.60 | 2026-09-29 |
| 09607 | 彤程新材 | 68,118,700 | RMB1.0 | 44.00 | 2026-09-29 |
| 09856 | 纳真科技 | 172,014,700 | USD0.02 | 32.96 | 2026-09-22 |
| 06727 | 星环科技 | 14,010,800 | RMB1.0 | 49.00 | 2026-09-21 |
| 03231 | 优地机器人 | 45,000,000 | RMB1.0 | 14.45 | 2026-09-09 |
| 09976 | 江波龙 | 29,989,450 | RMB 1 | 236.00 | 2026-09-08 |
| 02041 | 麦科田 | 38,910,600 | RMB1.0 | 15.42 | 2026-09-07 |
| 00625 | 希音-W | 279,992,500 | USD 0.000002 | 48.56 | 2026-09-01 |
| 09615 | 梅卡曼德机器人 | 23,140,590 | RMB0.05 | 101.70 | 2026-09-01 |
| 03223 | 君正股份 | 31,287,300 | RMB 1 | 100.00 | 2026-08-25 |
| 02261 | 拿森科技 | 57,594,500 | RMB0.06 | 10.42 | 2026-08-07 |
| 03308 | 中际旭创 | 62,675,000 | RMB 1 | 980.00 | 2026-07-30 |
| 02249 | 晶合集成 | 227,053,900 | RMB 1 | 32.30 | 2026-07-10 |
| 06745 | 滨化股份 | 352,126,000 | RMB 1 | 3.48 | 2026-07-10 |
| 00537 | 普源精电 | 24,802,200 | RMB 1 | 45.98 | 2026-07-09 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 12,632,000 | RMB1.0 | 380.00 | 2026-07-09 |
| 01770 | 东方科脉 | 5,118,600 | RMB1.0 | 78.64 | 2026-07-09 |
| 02475 | 立讯精密 | 396,014,700 | RMB 1 | 63.28 | 2026-07-09 |
| 02797 | 齐云山食品 | 25,000,000 | RMB1.0 | 8.00 | 2026-07-09 |
| 03752 | 珞石机器人 | 26,486,600 | RMB 0.1 | 38.00 | 2026-07-09 |
| 06951 | 三环集团 | 80,221,200 | RMB 1 | 100.30 | 2026-07-09 |
| 06880 | MOMENTA-W | 19,938,300 | USD0.0 | 295.60 | 2026-07-08 |
| 07656 | 瑞为技术 | 28,087,000 | RMB 0.2 | 21.66 | 2026-07-08 |
| 07687 | 易控智驾 | 28,903,050 | RMB 1 | 87.92 | 2026-07-08 |
| 08090 | 宝盖新材 | 14,470,000 | RMB 1 | 6.22 | 2026-07-08 |
| 09971 | 基本半导体 | 27,386,200 | RMB 0.2 | 31.62 | 2026-07-08 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 108,153,500 | RMB1.0 | 5.50 | 2026-07-07 |
| 00668 | 安克创新 | 50,076,100 | RMB 1 | 99.32 | 2026-07-02 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 3,564,700 | RMB1.0 | 126.20 | 2026-06-30 |
| 03952 | 来福谐波 | 14,178,300 | RMB 1 | 85.50 | 2026-06-30 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 16,332,900 | RMB1.0 | 75.50 | 2026-06-30 |
| 06915 | 江西生物 | 36,234,500 | RMB1.0 | 11.20 | 2026-06-30 |
| 01191 | 海光芯正 | 15,446,200 | RMB 1 | 114.00 | 2026-06-29 |
| 02672 | 白鸽在线 | 33,344,400 | RMB 0.25 | 15.60 | 2026-06-29 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 65,268,700 | RMB 1 | 22.60 | 2026-06-29 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 47.700 | 解除禁售 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 8.315 | 解除禁售 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 7.590 | 解除禁售 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 34.000 | 解除禁售 |
| 02525 | 禾赛-W | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 16.000 | 解除禁售 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 4.235 | 解除禁售 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 29.900 | 解除禁售 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 44.360 | 解除禁售 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 143.100 | 2 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 47.000 | 2 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 80.000 | 3 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 10.800 | 13 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.203 | 13 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 8.220 | 18 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 97.000 | 19 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 172.000 | 20 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 13.330 | 24 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 7.305 | 25 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 28.980 | 31 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 16.600 | 31 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 28.600 | 31 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 39.980 | 37 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 32.540 | 39 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 12.240 | 40 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 15.090 | 40 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 53.650 | 40 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 84.100 | 40 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 27.340 | 44 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 21.340 | 51 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 14.690 | 58 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 3.820 | 61 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 6.785 | 62 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 8.500 | 67 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.770 | 67 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 4.260 | 69 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 48.880 | 69 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 179.800 | 72 |
| 02687 | 卓越睿新(五十) | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 344.000 | 72 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 12.700 | 74 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 13.140 | 75 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 15.000 | 80 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 2.435 | 81 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 21.560 | 83 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 21.340 | 83 |
| 02396 | 青城新药-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 4.365 | 86 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.785 | 86 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 6.400 | 86 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.200 | 86 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 10.000 | 87 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 4.025 | 87 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 28.060 | 87 |
| 06067 | 星源材质 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 7.610 | 87 |
| 06228 | 自由黄金-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 34.200 | 90 |
| 09630 | 芯碁微装 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 349.000 | 90 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 24.780 | 93 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 55.650 | 94 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 6.000 | 94 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 105.900 | 94 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 55.650 | 94 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 43.500 | 94 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 55.700 | 94 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 38.160 | 97 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 633.500 | 103 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 35.120 | 103 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 160.600 | 103 |
| 02475 | 立讯精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 56.050 | 104 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 16.250 | 104 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 52.300 | 104 |
| 06951 | 三环集团 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 129.900 | 104 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 26.920 | 105 |
| 06745 | 滨化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 2.880 | 105 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 72.750 | 107 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 3.400 | 108 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 483.000 | 108 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.580 | 108 |
| 09611 | 龙旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 21.320 | 117 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 351.400 | 123 |
| 03308 | 中际旭创 | 2027-01-30 | 2026-07-30 | 980.00 | 1,171.000 | 125 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 94.200 | 129 |
| 02768 | 国恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 43.020 | 130 |
| 02677 | 卓正医疗 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 23.820 | 132 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 35.840 | 132 |
| 03200 | 大族数控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 103.500 | 132 |
| 02261 | 拿森科技 | 2027-02-07 | 2026-08-07 | 10.42 | 17.800 | 133 |
| 06809 | 澜起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 300.600 | 135 |
| 00600 | 爱芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 21.560 | 136 |
| 02720 | 乐欣户外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 24.960 | 136 |
| 00470 | 先导智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 26.240 | 137 |
| 02706 | 海致科技集团 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 42.140 | 139 |
| 09981 | 沃尔核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 8.205 | 139 |
| 03223 | 君正股份 | 2027-02-25 | 2026-08-25 | 100.00 | 99.100 | 151 |
| 00625 | 希音-W | 2027-03-01 | 2026-09-01 | 48.56 | 35.100 | 155 |
| 02041 | 麦科田 | 2027-03-07 | 2026-09-07 | 15.42 | 8.055 | 161 |
| 09976 | 江波龙 | 2027-03-08 | 2026-09-08 | 236.00 | 194.300 | 162 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 163 |
| 02692 | 兆威机电 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 37.160 | 163 |
| 02715 | 埃斯顿 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 14.840 | 163 |
| 03231 | 优地机器人 | 2027-03-09 | 2026-09-09 | 14.45 | 38.660 | 163 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 18.130 | 164 |
| 01989 | 广合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 121.100 | 174 |
| 06727 | 星环科技 | 2027-03-21 | 2026-09-21 | 49.00 | 38.020 | 175 |
| 09856 | 纳真科技 | 2027-03-22 | 2026-09-22 | 32.96 | 36.460 | 176 |
| 02701 | 国民技术 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 8.200 | 177 |
| 03355 | 飞速创新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 39.900 | 177 |
| 02632 | 泽景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 62.000 | 178 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 27.160 | 178 |
| 03228 | 景旺电子 | 2027-03-29 | 2026-09-29 | 69.88 | 0.247 | 183 |
| 03757 | 罗博特科 | 2027-03-29 | 2026-09-29 | 436.00 | 0.010 | 183 |
| 01021 | 华沿机器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 9.180 | 184 |
| 02526 | 德适-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 360.000 | 184 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 84.700 | 184 |
| 06636 | 极视角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 73.150 | 184 |
| 00664 | 铜师傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 11.860 | 185 |
| 03625 | 傅里叶 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 68.000 | 185 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 305.000 | 201 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 7.995 | 202 |
| 03277 | 长光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 74.400 | 202 |
| 02476 | 胜宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 216.000 | 206 |
| 03296 | 华勤技术 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 70.150 | 208 |
| 02493 | 迈威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 21.180 | 213 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 55.050 | 214 |
| 01609 | 天星医疗 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 99.850 | 220 |
| 01187 | 可孚医疗 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 29.560 | 221 |
| 01236 | 乐动机器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 26.080 | 226 |
| 07630 | 英派药业-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 13.500 | 228 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 15.610 | 228 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 30.120 | 233 |
| 01511 | 驭势科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 53.050 | 235 |
| 07688 | 拓璞数控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 21.000 | 235 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 120.400 | 237 |
| 00901 | 华曦达 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 61.800 | 242 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 434.200 | 242 |
| 03310 | 云英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 25.720 | 242 |
| 03388 | 创想三维 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 26.800 | 244 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 15.680 | 249 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 30.300 | 251 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 113.500 | 251 |
| 02290 | 龙丰集团 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 4.290 | 251 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 186.400 | 261 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 27.880 | 263 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 31.520 | 268 |
| 06132 | 华健未来-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 38.200 | 269 |
| 02335 | 麦科医药-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 21.140 | 270 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 67.000 | 270 |
| 01688 | 领益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 5.595 | 272 |
| 01956 | 中科闻歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 67.850 | 272 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 62.100 | 272 |
| 03661 | 圣邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 92.150 | 272 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 157.400 | 275 |
| 02672 | 白鸽在线 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 60.600 | 275 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 274.000 | 276 |
| 03952 | 来福谐波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 46.000 | 276 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 64.500 | 276 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 12.100 | 276 |
| 00668 | 安克创新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 115.400 | 278 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 2.200 | 283 |
| 01770 | 东方科脉 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 76.850 | 284 |
| 07656 | 瑞为技术 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 15.930 | 284 |
| 07687 | 易控智驾 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 68.300 | 284 |
| 08090 | 宝盖新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 4.550 | 284 |
| 09971 | 基本半导体 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 42.800 | 284 |
| 00537 | 普源精电 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 28.000 | 285 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 273.800 | 285 |
| 02797 | 齐云山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 81.000 | 285 |
| 03752 | 珞石机器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 54.200 | 285 |
| 09615 | 梅卡曼德机器人 | 2027-09-01 | 2026-09-01 | 101.70 | 83.300 | 339 |
| 06731 | 本末科技 | 2027-09-29 | 2026-09-29 | 21.60 | N/A | 367 |
| 09607 | 彤程新材 | 2027-09-29 | 2026-09-29 | 44.00 | 0.475 | 367 |
| 06802 | 欢创科技 | 2027-09-30 | 2026-09-30 | 58.85 | 0.255 | 368 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 275.200 | 469 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 299.400 | 579 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02797 | 齐云山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 81.000 | 912.50 % |
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 434.200 | 682.34 % |
| 02513 | 智谱 | 2026-01-08 | 116.200 | 633.500 | 445.18 % |
| 02687 | 卓越睿新(五十) | 2025-12-08 | 67.500 | 344.000 | 409.63 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 2025-12-19 | 4.510 | 21.560 | 378.05 % |
| 01392 | 海清智元 | 2026-06-22 | 7.200 | 31.520 | 337.78 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 186.400 | 327.72 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 2026-06-29 | 15.600 | 60.600 | 288.46 % |
| 02526 | 德适-B | 2026-03-30 | 99.000 | 360.000 | 263.64 % |
| 03986 | 兆易创新 | 2026-01-13 | 162.000 | 483.000 | 198.15 % |
1
2
3
4
5