最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
股票名稱 | 招股價 ($) | 每手數量 | 截止時間 | 上市日期 | 招股詳情 | 研究報告 | 新股認購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4286 2024 基礎建設零售債券 |
100.00 - 100.00 | 100 | 2024-12-05 15:00 | 2024-12-18 | 招股詳情 | 立即認購 | |
1318 毛戈平 |
26.30 - 29.80 | 100 | 2024-12-05 10:00 | 2024-12-10 | 招股詳情 | 立即認購 | |
2570 重塑能源 |
145.00 - 165.00 | 20 | 2024-12-03 10:00 | 2024-12-06 | 招股詳情 | ||
2586 多點數智 |
30.21 - 30.21 | 100 | 2024-12-03 10:00 | 2024-12-06 | 招股詳情 |
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 28.000 | 495.74 % |
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 205.200 | 406.67 % |
01354 | 經發物業 | 7.500 | 29.950 | 299.33 % |
02477 | 經緯天地 | 1.000 | 3.970 | 297.00 % |
02522 | 一脈陽光 | 14.980 | 52.300 | 249.13 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 12.100 | 38.800 | 220.66 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02511 | 君聖泰醫藥-B | 11.500 | 1.040 | -90.96 % |
02515 | 天津建發 | 2.500 | 0.395 | -84.20 % |
02438 | 出門問問 | 3.800 | 0.810 | -78.68 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.310 | -75.20 % |
02898 | 盛禾生物-B | 13.500 | 4.400 | -67.41 % |
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.980 | -67.00 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2024-12-03 17:44 | 《新股情報》毛戈平(01318)次日孖展 借275億元超逾130倍 |
2024-12-03 07:38 | 《新股情報》草姬集團通過上市聆訊 上載聆訊後資料 |
2024-12-02 17:28 | 《新股情報》毛戈平(01318)首日孖展 借40億元超逾18倍 |
2024-12-02 08:31 | 《新股情報》毛戈平(01318)今日起招股 入場費3010.05元 |
2024-11-29 17:50 | 《新股情報》多點數智(02586)次日孖展 借2億元超逾1.6倍 |
2024-11-29 16:30 | 《新股情報》傳普洛斯考慮最快明年在港上市 |
2024-11-29 16:10 | 《新股情報》夢金園 (02585) 首日收報12.90元 上升7.50% 一手賺180元 |
2024-11-29 12:10 | 《新股情報》夢金園 (02585) 半日收報12.08元 較招股價上升0.67% |
2024-11-29 09:25 | 《新股情報》夢金園 (02585) 競價時段報12.50元 較招股價上升4.17% |
2024-11-28 18:45 | 《新股情報》夢金園(02585)暗盤價升4.5% 一手賺108元 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
01318 | 毛戈平 | 70,588,200 | RMB 0.5 | 29.80 | 2024-12-10 |
02570 | 重塑能源 | 4,827,920 | RMB 1 | 165.00 | 2024-12-06 |
02586 | 多點數智 | 25,774,000 | USD 0.0001 | 30.21 | 2024-12-06 |
02585 | 夢金園 | 43,956,800 | RMB1.0 | 12.00 | 2024-11-29 |
02566 | 九源基因 | 45,398,800 | RMB1.0 | 12.42 | 2024-11-28 |
06936 | 順豐控股 | 170,000,000 | RMB1.0 | 34.30 | 2024-11-27 |
02582 | 國富氫能 | 6,000,000 | RMB 1 | 65.00 | 2024-11-15 |
02519 | 傲基股份 | 29,894,700 | RMB1.0 | 15.60 | 2024-11-08 |
02551 | 晶科電子股份 | 38,640,000 | RMB 1 | 3.61 | 2024-11-08 |
02510 | 德翔海運 | 265,031,000 | N/A | 4.18 | 2024-11-01 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 14,588,000 | RMB1.0 | 16.00 | 2024-10-31 |
02465 | 龍蟠科技 | 100,000,000 | RMB 1 | 5.50 | 2024-10-30 |
02562 | 獅騰控股 | N/A | 0.0001 | N/A | 2024-10-30 |
09660 | 地平線機器人-W | 1,525,534,200 | USD 0.0000025 | 3.99 | 2024-10-24 |
02460 | 華潤飲料 | 398,196,600 | USD 5E-7 | 14.50 | 2024-10-23 |
02567 | 七牛智能 | 159,750,000 | USD0.0 | 2.75 | 2024-10-16 |
09639 | 榮利營造 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.73 | 2024-10-09 |
02576 | 太美醫療科技 | 25,779,000 | RMB 1 | 13.00 | 2024-10-08 |
02549 | 卡羅特 | 149,344,000 | USD 0.0005 | 5.78 | 2024-10-02 |
00300 | 美的集團 | 650,848,500 | RMB 1 | 54.80 | 2024-09-17 |
08629 | 集信國控 | 10,179,000 | RMB1.0 | 9.90 | 2024-09-06 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02473 | 喜相逢集團 | 2024-11-09 | 2023-11-09 | 1.10 | 15.000 | 解除禁售 |
01111 | 華視集團控股 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 1.04 | 0.300 | 解除禁售 |
02499 | 佛朗斯股份 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 14.28 | 8.890 | 解除禁售 |
02520 | 山西安裝 | 2024-11-22 | 2023-11-22 | 2.18 | 2.100 | 解除禁售 |
02898 | 盛禾生物-B | 2024-11-24 | 2024-05-24 | 13.50 | 4.400 | 解除禁售 |
02483 | K CASH集團 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.850 | 1 |
02521 | 升輝清潔 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.400 | 1 |
09663 | 國鴻氫能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 18.300 | 1 |
02419 | 德康農牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 36.300 | 2 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 9.70 | 9.100 | 8 |
00666 | 瑞浦蘭鈞 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 18.30 | 14.220 | 14 |
02502 | 金源氫化 | 2024-12-19 | 2023-12-20 | 1.20 | 0.520 | 15 |
01274 | 知行汽車科技 | 2024-12-20 | 2023-12-20 | 29.65 | 16.900 | 16 |
02489 | 集海資源 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.55 | 0.890 | 18 |
02511 | 君聖泰醫藥-B | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 11.50 | 1.040 | 18 |
02516 | 泛遠國際 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.90 | 1.120 | 18 |
06911 | 瀾滄古茶 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 10.70 | 4.920 | 18 |
02149 | 貝克微 | 2024-12-28 | 2023-12-28 | 27.47 | 29.050 | 24 |
09880 | 優必選 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 84.450 | 25 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 13.500 | 36 |
02503 | 中深建業 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.600 | 36 |
06959 | 長久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 4.400 | 36 |
02477 | 經緯天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 3.970 | 39 |
02535 | 泓基集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.600 | 94 |
02540 | 樂思集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.730 | 94 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 11.400 | 105 |
09879 | 米高集團 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 6.250 | 107 |
02536 | 百樂皇宮 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 4.190 | 112 |
02497 | 富景中國控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 1.000 | 114 |
02598 | 連連數字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 9.500 | 114 |
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.395 | 140 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 9.780 | 140 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.810 | 141 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 106.400 | 163 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.010 | 164 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 67.450 | 174 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.380 | 175 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 8.240 | 175 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 6.800 | 178 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.174 | 181 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 52.300 | 185 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 11.980 | 185 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.990 | 192 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 5.100 | 196 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 78.950 | 206 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.980 | 206 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 205.200 | 206 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.910 | 210 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 29.950 | 211 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.310 | 211 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 6.300 | 217 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 34.400 | 217 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.840 | 218 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 205.000 | 218 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 16.000 | 218 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 20.450 | 220 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 28.000 | 223 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 8.240 | 245 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 30.800 | 247 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 38.800 | 259 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.980 | 276 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 70.800 | 287 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.300 | 302 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 5.330 | 308 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.420 | 309 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.010 | 316 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 12.960 | 323 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 4.090 | 324 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 5.330 | 330 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 29.250 | 331 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 4.320 | 332 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 13.780 | 339 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.690 | 339 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 95.100 | 346 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 28.000 | 348 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 32.750 | 358 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 12.460 | 360 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 165.00 | N/A | 367 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 99.550 | 367 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 0.630 | 371 |
02228 | QUANTUMPH-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 3.840 | 556 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 28.000 | 495.74 % |
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 205.200 | 406.67 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 29.950 | 299.33 % |
02477 | 經緯天地 | 2024-01-12 | 1.000 | 3.970 | 297.00 % |
02522 | 一脈陽光 | 2024-06-07 | 14.980 | 52.300 | 249.13 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 38.800 | 220.66 % |
00917 | 趣致集團 | 2024-05-27 | 25.000 | 67.450 | 169.80 % |
02556 | 邁富時 | 2024-05-16 | 43.600 | 106.400 | 144.04 % |
02535 | 泓基集團 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.600 | 140.00 % |
02550 | 宜搜科技 | 2024-06-07 | 5.800 | 11.980 | 106.55 % |
1
2
3
4
5