新股認購
最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
2543
大行科工
招股價 : 49.50 - 49.50
每手 100 股
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。

今日未有暗盤交易

致富優勢
網上認購簡單方便
費用全免
特長認購時間
支援高達100%融資
提供暗盤即時報價及交易
新股配售服務
加深投資認識
讓您加深對投資及財務策劃的認識,助您更能作出明智的投資選擇。
現金認購
特惠手續費
網上申請
免費
電話申請
HK$50 / RMB¥50
融資認購
90%融資貸款額
電話及網上申請
HK$100 / RMB¥100
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
認購指南
新股認購
股票名稱 招股價 ($) 每手數量 截止時間 上市日期 招股詳情 研究報告 新股認購
2543
大行科工
49.50 - 49.50 100 2025-09-04 10:00 2025-09-09 招股詳情
最佳表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02617 藥捷安康-B 13.150 59.850 355.13 %
02627 中慧生物-B 12.900 49.800 286.05 %
09606 映恩生物-B 94.600 339.000 258.35 %
09678 雲知聲 205.000 717.000 249.76 %
01318 毛戈平 29.800 101.300 239.93 %
02577 英諾賽科 30.860 91.550 196.66 %
最差表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
06676 找鋼集團-W 10.000 2.620 -73.80 %
02586 多點數智 30.210 10.400 -65.57 %
02576 太美醫療科技 13.000 4.770 -63.31 %
02593 草姬集團 3.750 1.380 -63.20 %
02519 傲基股份 15.600 7.350 -52.88 %
02592 撥康視雲-B 10.100 4.930 -51.19 %
新股備忘

三個月內之新上市股份

股票代號 股票名稱 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($) 上市日期
02543 大行科工 7,920,000 RMB 1 49.50 2025-09-09
02580 奧克斯電氣 238,235,200 USD 0.000005 17.42 2025-09-02
03858 佳鑫國際資源 126,280,000 N/A 10.92 2025-08-28
06960 雙登股份 58,557,000 RMB1.0 14.51 2025-08-26
02631 天岳先進 47,745,700 RMB1.0 42.80 2025-08-20
02591 銀諾醫藥-B 36,556,400 RMB1.0 18.68 2025-08-15
02627 中慧生物-B 33,442,600 RMB1.0 12.90 2025-08-11
06887 東陽光藥 N/A RMB 1 0.00 2025-08-07
09887 維立志博-B 42,391,800 RMB1.0 35.00 2025-07-25
02553 首鋼朗澤 20,159,800 RMB 1 18.88 2025-07-15
01304 FORTIOR 21,556,000 RMB 1 120.50 2025-07-09
02590 極智嘉-W 178,075,600 RMB1.0 16.80 2025-07-09
02597 訊眾通信 30,440,000 RMB1.0 13.55 2025-07-09
02651 大眾口腔 10,861,800 RMB1.0 20.00 2025-07-09
06613 藍思科技 301,595,200 RMB1.0 18.18 2025-07-09
01828 富衛集團 96,343,500 USD0.03 38.00 2025-07-07
02076 BOSS直聘-W 34,500,000 USD0.0 66.00 2025-07-04
02648 安井食品 39,994,700 RMB1.0 60.00 2025-07-04
02592 撥康視雲-B 60,582,000 USD0.0 10.10 2025-07-03
03880 泰德醫藥 16,800,000 RMB1.0 30.60 2025-06-30
06603 IFBH 47,916,800 N/A 27.80 2025-06-30
09678 雲知聲 1,795,120 RMB1.0 205.00 2025-06-30
02508 聖貝拉 122,196,500 USD0.0 6.58 2025-06-26
06168 周六福 61,903,500 RMB1.0 24.00 2025-06-26
06883 穎通控股 333,400,000 HKD0.0 2.88 2025-06-26
02619 香江電器 68,220,000 RMB1.0 2.86 2025-06-25
02643 曹操出行 44,178,600 USD0.0 41.94 2025-06-25
02050 三花智控 476,536,400 RMB1.0 22.53 2025-06-23
02609 佰澤醫療 133,105,800 USD0.0 4.22 2025-06-23
02617 藥捷安康-B 15,281,000 RMB1.0 13.15 2025-06-23
03288 海天味業 291,224,400 RMB1.0 36.30 2025-06-19
02573 新琪安 10,585,400 RMB1.0 18.90 2025-06-10
02605 METALIGHT 24,856,000 USD0.0 9.75 2025-06-10
09881 容大科技 18,400,000 RMB1.0 10.00 2025-06-10
新股禁售
股票代號 股票名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
01471 眾淼控股 2025-08-06 2024-08-06 7.00 14.380 解除禁售
02533 黑芝麻智能 2025-08-08 2024-08-08 28.00 17.950 解除禁售
02410 同源康醫藥-B 2025-08-20 2024-08-20 12.10 14.550 解除禁售
08629 集信國控 2025-09-06 2024-09-06 9.90 8.840 2
00300 美的集團 2025-09-17 2024-09-17 54.80 83.350 13
02549 卡羅特 2025-10-02 2024-10-02 5.78 4.920 28
02576 太美醫療科技 2025-10-08 2024-10-08 13.00 4.770 34
09639 榮利營造 2025-10-09 2024-10-09 0.73 1.300 35
02567 七牛智能 2025-10-16 2024-10-16 2.75 1.430 42
02460 華潤飲料 2025-10-23 2024-10-23 14.50 10.940 49
09660 地平線機器人-W 2025-10-24 2024-10-24 3.99 8.990 50
02465 龍蟠科技 2025-10-30 2024-10-30 5.50 9.000 56
02563 華昊中天醫藥-B 2025-10-31 2024-10-31 16.00 8.820 57
02510 德翔海運 2025-11-01 2024-11-01 4.18 8.540 58
02519 傲基股份 2025-11-08 2024-11-08 15.60 7.350 65
02551 晶科電子股份 2025-11-08 2024-11-08 3.61 3.120 65
02582 國富氫能 2025-11-15 2024-11-15 65.00 56.000 72
02268 藥明合聯 2025-11-17 2023-11-17 20.60 63.150 74
03750 寧德時代 2025-11-20 2025-05-20 263.00 420.000 77
01276 恒瑞醫藥 2025-11-23 2025-05-23 44.05 81.350 80
02565 派格生物醫藥-B 2025-11-27 2025-05-27 15.60 42.420 84
02603 吉宏股份 2025-11-27 2025-05-27 7.68 17.470 84
06936 順豐控股 2025-11-27 2024-11-27 34.30 38.700 84
02585 夢金園 2025-11-29 2024-11-29 12.00 14.870 86
02570 重塑能源 2025-12-06 2024-12-06 147.00 140.200 93
02586 多點數智 2025-12-06 2024-12-06 30.21 10.400 93
01318 毛戈平 2025-12-10 2024-12-10 29.80 101.300 97
02593 草姬集團 2025-12-19 2024-12-19 3.75 1.380 106
00999 小菜園 2025-12-20 2024-12-20 8.50 11.350 107
02432 越疆 2025-12-23 2024-12-23 18.80 50.300 110
02431 佑駕創新 2025-12-27 2024-12-27 17.00 22.900 114
02506 訊飛醫療科技 2025-12-30 2024-12-30 82.80 103.200 117
02577 英諾賽科 2025-12-30 2024-12-30 30.86 91.550 117
02587 健康之路 2025-12-30 2024-12-30 7.80 8.280 117
02648 安井食品 2026-01-04 2025-07-04 60.00 59.600 122
06681 腦動極光-B 2026-01-08 2025-01-08 3.22 5.450 126
02560 海螺材料科技 2026-01-09 2025-01-09 3.00 1.920 127
02597 訊眾通信 2026-01-09 2025-07-09 13.55 13.620 127
02613 匯舸環保 2026-01-09 2025-01-09 31.80 28.720 127
00325 布魯可 2026-01-10 2025-01-10 60.35 96.700 128
02530 紐曼思 2026-01-10 2025-01-10 0.80 0.600 128
00805 新吉奧房車 2026-01-13 2025-01-13 1.27 1.120 131
02596 宜賓銀行 2026-01-13 2025-01-13 2.59 2.600 131
02571 賽目科技 2026-01-15 2025-01-15 12.99 12.730 133
01364 古茗 2026-02-12 2025-02-12 9.94 20.540 161
02629 MIRXES-B 2026-02-23 2025-05-23 23.30 44.100 172
02097 蜜雪集團 2026-03-03 2025-03-03 202.50 400.200 180
06693 赤峰黃金 2026-03-10 2025-03-10 13.72 27.120 187
02561 維昇藥業-B 2026-03-21 2025-03-21 68.80 44.600 198
02610 南山鋁業國際 2026-03-25 2025-03-25 26.60 41.920 202
02569 舒寶國際 2026-03-27 2025-03-27 0.51 0.920 204
02625 江蘇宏信 2026-03-31 2025-03-31 2.50 3.200 208
03677 正力新能 2026-04-14 2025-04-14 8.27 10.020 222
09606 映恩生物-B 2026-04-15 2025-04-15 94.60 339.000 223
01333 博雷頓 2026-05-07 2025-05-07 18.00 32.800 245
02589 滬上阿姨 2026-05-08 2025-05-08 113.12 128.600 246
02865 鈞達股份 2026-05-08 2025-05-08 22.15 22.160 246
06831 綠茶集團 2026-05-16 2025-05-16 7.19 7.320 254
02621 手回集團 2026-05-30 2025-05-30 8.08 4.560 268
02573 新琪安 2026-06-10 2025-06-10 18.90 12.170 279
02605 METALIGHT 2026-06-10 2025-06-10 9.75 4.970 279
09881 容大科技 2026-06-10 2025-06-10 10.00 10.570 279
02228 晶泰控股 2026-06-13 2024-06-13 5.28 9.520 282
03288 海天味業 2026-06-19 2025-06-19 36.30 34.460 288
02050 三花智控 2026-06-23 2025-06-23 22.53 28.580 292
02609 佰澤醫療 2026-06-23 2025-06-23 4.22 6.860 292
02617 藥捷安康-B 2026-06-23 2025-06-23 13.15 59.850 292
02619 香江電器 2026-06-25 2025-06-25 2.86 2.030 294
02643 曹操出行 2026-06-25 2025-06-25 41.94 77.850 294
02508 聖貝拉 2026-06-26 2025-06-26 6.58 6.790 295
06168 周六福 2026-06-26 2025-06-26 24.00 43.060 295
06883 穎通控股 2026-06-26 2025-06-26 2.88 2.160 295
03880 泰德醫藥 2026-06-30 2025-06-30 30.60 34.800 299
06603 IFBH 2026-06-30 2025-06-30 27.80 30.920 299
09678 雲知聲 2026-06-30 2025-06-30 205.00 717.000 299
02592 撥康視雲-B 2026-07-03 2025-07-03 10.10 4.930 302
01828 富衛集團 2026-07-07 2025-07-07 38.00 42.760 306
01304 FORTIOR 2026-07-09 2025-07-09 120.50 161.300 308
02651 大眾口腔 2026-07-09 2025-07-09 20.00 14.200 308
06613 藍思科技 2026-07-09 2025-07-09 18.18 25.880 308
02553 首鋼朗澤 2026-07-15 2025-07-15 18.88 N/A 314
09887 維立志博-B 2026-07-25 2025-07-25 35.00 60.500 324
02627 中慧生物-B 2026-08-08 2025-08-11 12.90 49.800 338
02591 銀諾醫藥-B 2026-08-15 2025-08-15 18.68 40.820 345
02631 天岳先進 2026-08-19 2025-08-20 42.80 42.100 349
06960 雙登股份 2026-08-26 2025-08-26 14.51 17.800 356
03858 佳鑫國際資源 2026-08-28 2025-08-28 10.92 32.060 358
02580 奧克斯電氣 2026-09-02 2025-09-02 17.42 16.190 363
02590 極智嘉-W 2026-09-07 2025-07-09 16.80 21.540 368
02543 大行科工 2026-09-09 2025-09-09 49.50 N/A 370
新股表現
股票代號 股票名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02617 藥捷安康-B 2025-06-23 13.150 59.850 355.13 %
02627 中慧生物-B 2025-08-11 12.900 49.800 286.05 %
09606 映恩生物-B 2025-04-15 94.600 339.000 258.35 %
09678 雲知聲 2025-06-30 205.000 717.000 249.76 %
01318 毛戈平 2024-12-10 29.800 101.300 239.93 %
02577 英諾賽科 2024-12-30 30.860 91.550 196.66 %
03858 佳鑫國際資源 2025-08-28 10.920 32.060 193.59 %
02565 派格生物醫藥-B 2025-05-27 15.600 42.420 171.92 %
02432 越疆 2024-12-23 18.800 50.300 167.55 %
02603 吉宏股份 2025-05-27 7.680 17.470 127.47 %
1
2
3
4
5
立即開戶
多種開戶方法,步驟簡單快捷,立即開戶尊享貼心的一站式投資理財服務。
網上完成簡單步驟,即日開通,即日交易 遙距開戶
於網上預約開戶分行及時間,簡單快捷 預約開戶
致富分行遍佈全港,職員隨時為您效勞 親身開戶
APP下載
彈指之間買賣股票,實時緊貼巿場動態。
網站推送通知
為您提供最新財經資訊及推廣優惠

訂閱致富最新動態
內容豐富,包括:
致富動態,最新講座信息,精選理財文章