最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
未有新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 401.200 | 890.62 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 26.000 | 453.19 % |
01354 | 經發物業 | 7.500 | 24.050 | 220.67 % |
00917 | 趣致集團 | 25.000 | 74.750 | 199.00 % |
02535 | 泓基集團 | 0.250 | 0.600 | 140.00 % |
02522 | 一脈陽光 | 14.980 | 35.700 | 138.32 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02438 | 出門問問 | 3.800 | 0.460 | -87.89 % |
02515 | 天津建發 | 2.500 | 0.390 | -84.40 % |
02586 | 多點數智 | 30.210 | 5.720 | -81.07 % |
02559 | 嘀嗒出行 | 6.000 | 1.350 | -77.50 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.310 | -75.20 % |
02576 | 太美醫療科技 | 13.000 | 3.370 | -74.08 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-01-23 20:42 | 《新股情報》內地玩具商52TOYS據報擬來港上市籌最多15.6億 |
2025-01-23 08:51 | 《新股情報》中金據報擬以極低承銷費0.01%搶寧德時代港IPO |
2025-01-21 18:09 | 《新股情報》傳長鑫存儲擬赴香港上市 籌78億港元 |
2025-01-21 15:24 | 《新股情報》格林美擬發H股來港上市 傳或4月啟動發行進場工作 |
2025-01-20 20:21 | 《新股情報》東鵬飲料預告去年多賺逾54% |
2025-01-20 12:08 | 《新股情報》據報內地汽水製造商大窯或最早下半年來港上市 |
2025-01-20 11:53 | 《新股情報》前程無憂最快今年上半年赴港上市 |
2025-01-17 11:33 | 《新股情報》據傳上海豫園將考慮在港上市 或籌23億 |
2025-01-16 17:36 | 《新股情報》據傳東鵬特飲擬2025年在港第2上市 回應暫無決定 |
2025-01-16 15:26 | 《新股情報》東鵬飲料傳擬來港第二上市 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02571 | 賽目科技 | 33,333,400 | RMB1.0 | 12.99 | 2025-01-15 |
00805 | 新吉奧房車 | 240,000,000 | USD0.0 | 1.27 | 2025-01-13 |
02596 | 宜賓銀行 | 688,400,000 | RMB1.0 | 2.59 | 2025-01-13 |
00325 | 布魯可 | 27,738,300 | USD 0.0001 | 60.35 | 2025-01-10 |
02530 | 紐曼思 | 250,000,000 | HKD0.0 | 0.80 | 2025-01-10 |
02560 | 海螺材料科技 | 144,974,000 | RMB 1 | 3.00 | 2025-01-09 |
02613 | 匯舸環保 | 10,000,000 | RMB 1 | 31.80 | 2025-01-09 |
06681 | 腦動極光-B | 181,112,000 | USD 1E-7 | 3.22 | 2025-01-08 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 7,035,550 | RMB 1 | 82.80 | 2024-12-30 |
02577 | 英諾賽科 | 47,028,400 | RMB 1 | 30.86 | 2024-12-30 |
02587 | 健康之路 | 25,000,000 | USD0.0 | 7.80 | 2024-12-30 |
02431 | 佑駕創新 | 39,946,400 | RMB 1 | 17.00 | 2024-12-27 |
02432 | 越疆 | 44,195,400 | RMB 1 | 18.80 | 2024-12-23 |
00999 | 小菜園 | 101,180,800 | USD0.0 | 8.50 | 2024-12-20 |
02593 | 草姬集團 | 33,333,600 | HKD0.01 | 3.75 | 2024-12-19 |
01318 | 毛戈平 | 90,186,900 | RMB 0.5 | 29.80 | 2024-12-10 |
02570 | 重塑能源 | 4,851,100 | RMB 1 | 147.00 | 2024-12-06 |
02586 | 多點數智 | 25,774,000 | USD 0.0001 | 30.21 | 2024-12-06 |
02585 | 夢金園 | 43,956,800 | RMB1.0 | 12.00 | 2024-11-29 |
02566 | 九源基因 | 45,398,800 | RMB 1 | 12.42 | 2024-11-28 |
06936 | 順豐控股 | 170,000,000 | RMB1.0 | 34.30 | 2024-11-27 |
02582 | 國富氫能 | 6,000,000 | RMB 1 | 65.00 | 2024-11-15 |
02519 | 傲基股份 | 29,894,700 | RMB1.0 | 15.60 | 2024-11-08 |
02551 | 晶科電子股份 | 38,640,000 | RMB 1 | 3.61 | 2024-11-08 |
02510 | 德翔海運 | 265,031,000 | N/A | 4.18 | 2024-11-01 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 14,588,000 | RMB1.0 | 16.00 | 2024-10-31 |
02465 | 龍蟠科技 | 100,000,000 | RMB 1 | 5.50 | 2024-10-30 |
02562 | 獅騰控股 | N/A | 0.0001 | N/A | 2024-10-30 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
09880 | 優必選 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 70.050 | 解除禁售 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 7.530 | 解除禁售 |
02503 | 中深建業 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.880 | 解除禁售 |
06959 | 長久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 4.250 | 解除禁售 |
02477 | 經緯天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 11.660 | 解除禁售 |
02535 | 泓基集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.600 | 39 |
02540 | 樂思集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.380 | 39 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 7.990 | 50 |
09879 | 米高集團 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 6.180 | 52 |
02536 | 百樂皇宮 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 3.740 | 57 |
02497 | 富景中國控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 0.850 | 59 |
02598 | 連連數字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 10.300 | 59 |
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.390 | 85 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 10.060 | 85 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.460 | 86 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 64.800 | 108 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.000 | 109 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 74.750 | 119 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.800 | 120 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 5.800 | 120 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 4.050 | 123 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.166 | 126 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 35.700 | 130 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 4.350 | 130 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.550 | 137 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 5.410 | 141 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 79.950 | 151 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.350 | 151 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 401.200 | 151 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.920 | 155 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 24.050 | 156 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.310 | 156 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 2.790 | 162 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 36.600 | 162 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.870 | 163 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 211.200 | 163 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 11.000 | 163 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 20.550 | 165 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 26.000 | 168 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 13.420 | 190 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 25.600 | 192 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 22.650 | 204 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 10.120 | 221 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 74.350 | 232 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 6.160 | 247 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 3.370 | 253 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.445 | 254 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.810 | 261 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.920 | 268 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 4.440 | 269 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 4.630 | 275 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 16.520 | 276 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 4.400 | 277 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 12.520 | 284 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.500 | 284 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 135.300 | 291 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 27.700 | 293 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 33.500 | 303 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 16.040 | 305 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 219.200 | 312 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 5.720 | 312 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 69.850 | 316 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 2.050 | 325 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.210 | 326 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 24.050 | 329 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 20.550 | 333 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 87.000 | 336 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 37.050 | 336 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 13.060 | 336 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 4.490 | 345 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 1.360 | 346 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 34.150 | 346 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 92.000 | 347 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.700 | 347 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.000 | 350 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.590 | 350 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.020 | 352 |
02228 | 晶泰控股-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 5.540 | 501 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 401.200 | 890.62 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 26.000 | 453.19 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 24.050 | 220.67 % |
00917 | 趣致集團 | 2024-05-27 | 25.000 | 74.750 | 199.00 % |
02535 | 泓基集團 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.600 | 140.00 % |
02522 | 一脈陽光 | 2024-06-07 | 14.980 | 35.700 | 138.32 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 69.850 | 134.40 % |
02582 | 國富氫能 | 2024-11-15 | 65.000 | 135.300 | 108.15 % |
01471 | 眾淼控股 | 2024-08-06 | 7.000 | 13.420 | 91.71 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 22.650 | 87.19 % |
1
2
3
4
5