交易盤種類
盤種 | 簡介 |
---|---|
限價盤 (Limit order) | 設定您希望買入股票的最高價位或賣出股票的最低價位。 |
買賣數量單位 | 每手買賣單位為 100 股,某些產品,如交易所買賣基金 (ETF)、美國存託憑證 (ADR) 和估計收益工具等, 可能以 10 或 1,000 為一手。 |
價格限制 |
價格範圍: 0.2 以下 最少跳動價格 0.001; 0.2-0.995 最少跳動價格 0.005; 1.00 以上 最少跳動價格 0.01; 輸入盤限價範圍 +/- 30 個差額 |
結算貨幣 | 新加坡元、美元、或港元視乎產品而定 |
稅項 | 沒有任何稅項 |
股息稅 | 不設股息稅 |
融資 / 沽空服務 | 暫不提供融資及沽空服務。 |
交收日期 | T+2 |
查詢新加坡股報價 |
新加坡股代號通常分為3個位的英文及數字混合或全英文字母,例如星展銀行為 D05,錦江環境為 BWM。 衍生市場產品代號則為 4 個位的英文及數字混合或全英文字母 |
交易時間
時段 | 交易時間 (香港) | 注意 |
---|---|---|
開市前時段 | 08:30 - 09:00 | 08:58 後為一分鐘隨機結束時間 (本公司暫不支援開市前時段競價) |
上午持續交易時段 | 09:00 - 12:00 | - |
午休時段 | 12:00 - 13:00 | 12:58後為一分鐘隨機結束時間, 隨機結束後直到開市前,不可新增或撤消買賣盤 |
下午持續交易時段 | 13:00 - 17:00 | - |
收市前時段 | 17:00 - 17:06 | 17:04後為一分鐘隨機結束時間, 隨機結束後不可新增或撤消買賣盤 |
收市時間 | 17:06 | - |
實用資料