本地指数
延迟十五分钟 2024-11-22 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 19,229.97 | -371.14 | -1.89 | 19,711.40 | 19,134.59 |
恒生金融分类指数 | 33,072.42 | -526.20 | -1.57 | 33,827.13 | 32,898.55 |
恒生公用分类指数 | 34,410.16 | -435.20 | -1.25 | 34,912.01 | 34,289.84 |
恒生地产分类指数 | 15,207.45 | -362.86 | -2.33 | 15,647.37 | 15,102.88 |
恒生公商业分类指数 | 10,843.72 | -230.07 | -2.08 | 11,143.57 | 10,789.21 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -147.84 | -2.10 | 7,073.09 | 6,853.70 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -77.64 | -2.14 | 3,646.08 | 3,529.15 |
环球指数
延迟十五分钟 2024-11-22 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,865.70 | -123.60 | -3.10 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,267.19 | -103.21 | -3.06 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,438.72 | -381.16 | -3.52 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 22,904.32 | 348.66 | 1.55 |
外汇
延迟十五分钟 2024-11-23 17:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5382 | 1.6025 | 0.9938 | 1.9274 | 1.7208 | 1.1005 | 1.0000 | 0.1976 |
英国 | 0.7981 | 0.8314 | 0.5156 | 1.0000 | 0.8928 | 0.5710 | 0.5188 | 0.1025 |
加拿大 | 1.3978 | 1.4562 | 0.9031 | 1.7514 | 1.5637 | 1.0000 | 0.9087 | 0.1796 |
中国 | 7.2444 | 7.5472 | 4.6804 | 9.0772 | 8.1043 | 5.1827 | 4.7096 | 0.9307 |
欧洲 | 0.9599 | 1.0000 | 0.6202 | 1.2027 | 1.0738 | 0.6867 | 0.6240 | 0.1233 |
香港 | 7.7842 | 8.1096 | 5.0292 | 9.7536 | 8.7081 | 5.5689 | 5.0605 | 1.0000 |
日本 | 154.7800 | 161.2498 | 100.0000 | 193.9393 | 173.1514 | 110.7311 | 100.6225 | 19.8839 |
新加坡 | 1.3467 | 1.4030 | 0.8701 | 1.6874 | 1.5065 | 0.9634 | 0.8755 | 0.1730 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6501 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。