本地指数
延迟十五分钟 2025-04-25 09:35
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 22,094.21 | 184.45 | 0.84 | 22,095.22 | 22,038.68 |
恒生金融分类指数 | 37,906.65 | 288.51 | 0.77 | 37,921.91 | 37,764.10 |
恒生公用分类指数 | 36,124.09 | 42.89 | 0.12 | 36,133.18 | 36,037.70 |
恒生地产分类指数 | 15,714.40 | 46.24 | 0.30 | 15,739.88 | 15,695.65 |
恒生公商业分类指数 | 12,595.21 | 119.22 | 0.96 | 12,595.44 | 12,557.68 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | 56.87 | 0.71 | 8,119.05 | 8,100.48 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 12.38 | 0.33 | 3,780.78 | 3,766.41 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-04-25 09:35
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,790.67 | 6.31 | 0.17 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,297.43 | 0.14 | 0.00 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 9,920.01 | 41.69 | 0.42 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 19,930.68 | 451.87 | 2.32 |
外汇
延迟十五分钟 2025-04-21 00:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5681 | 1.7866 | 1.1029 | 2.0850 | 1.9199 | 1.1325 | 1.0000 | 0.2021 |
英国 | 0.7521 | 0.8569 | 0.5290 | 1.0000 | 0.9208 | 0.5432 | 0.4796 | 0.0969 |
加拿大 | 1.3847 | 1.5776 | 0.9739 | 1.8411 | 1.6953 | 1.0000 | 0.8830 | 0.1784 |
中国 | 7.2998 | 8.3167 | 5.1342 | 9.7058 | 8.9371 | 5.2718 | 4.6551 | 0.9406 |
欧洲 | 0.8777 | 1.0000 | 0.6173 | 1.1670 | 1.0746 | 0.6339 | 0.5597 | 0.1131 |
香港 | 7.7610 | 8.8421 | 5.4586 | 10.3190 | 9.5017 | 5.6048 | 4.9492 | 1.0000 |
日本 | 142.1800 | 161.9857 | 100.0000 | 189.0425 | 174.0695 | 102.6793 | 90.6682 | 18.3198 |
新加坡 | 1.3111 | 1.4937 | 0.9221 | 1.7432 | 1.6052 | 0.9468 | 0.8361 | 0.1689 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6377 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。