本地指数
延迟十五分钟 2025-12-04 11:47
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25,816.43 | 55.70 | 0.22 | 25,871.42 | 25,649.30 |
| 恒生金融分类指数 | 47,158.52 | 28.87 | 0.06 | 47,165.40 | 46,802.97 |
| 恒生公用分类指数 | 38,074.89 | 137.76 | 0.36 | 38,098.24 | 37,968.74 |
| 恒生地产分类指数 | 18,339.29 | -32.61 | -0.18 | 18,439.60 | 18,309.14 |
| 恒生公商业分类指数 | 14,295.10 | 45.66 | 0.32 | 14,351.48 | 14,199.56 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | 37.11 | 0.41 | 9,086.98 | 8,999.25 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -1.40 | -0.07 | 1,893.58 | 1,873.04 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-12-04 11:47
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,543.93 | 12.89 | 0.28 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,879.52 | 1.52 | 0.04 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 13,000.88 | 45.63 | 0.35 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 27,735.03 | -58.01 | -0.21 |
外汇
延迟十五分钟 2025-11-30 22:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.5267 | 1.7707 | 0.9775 | 2.0206 | 1.8989 | 1.0923 | 1.0000 | 0.1961 |
| 英国 | 0.7556 | 0.8763 | 0.4838 | 1.0000 | 0.9398 | 0.5406 | 0.4949 | 0.0971 |
| 加拿大 | 1.3977 | 1.6211 | 0.8949 | 1.8499 | 1.7384 | 1.0000 | 0.9155 | 0.1795 |
| 中国 | 7.0742 | 8.2047 | 4.5295 | 9.3627 | 8.7988 | 5.0613 | 4.6336 | 0.9087 |
| 欧洲 | 0.8622 | 1.0000 | 0.5521 | 1.1411 | 1.0724 | 0.6169 | 0.5648 | 0.1108 |
| 香港 | 7.7852 | 9.0293 | 4.9848 | 10.3037 | 9.6831 | 5.5700 | 5.0993 | 1.0000 |
| 日本 | 156.1800 | 181.1376 | 100.0000 | 206.7042 | 194.2537 | 111.7407 | 102.2979 | 20.0611 |
| 新加坡 | 1.2967 | 1.5039 | 0.8303 | 1.7162 | 1.6128 | 0.9277 | 0.8493 | 0.1666 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6550 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。