本地指数
延迟十五分钟 2025-06-27 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 24,284.15 | -41.25 | -0.17 | 24,471.53 | 24,194.85 |
恒生金融分类指数 | 44,164.06 | -336.78 | -0.76 | 44,718.84 | 43,926.07 |
恒生公用分类指数 | 36,059.43 | -265.44 | -0.73 | 36,427.05 | 35,983.59 |
恒生地产分类指数 | 17,621.64 | -198.79 | -1.12 | 17,897.74 | 17,549.99 |
恒生公商业分类指数 | 13,451.37 | 33.62 | 0.25 | 13,550.65 | 13,409.71 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -41.36 | -0.47 | 8,844.05 | 8,730.22 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -4.78 | -0.25 | 1,891.31 | 1,864.79 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-06-27 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,921.76 | -24.26 | -0.62 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,424.23 | -24.23 | -0.70 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,378.55 | 35.07 | 0.34 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 22,580.08 | 87.74 | 0.39 |
外汇
延迟十五分钟 2025-06-28 06:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5316 | 1.7948 | 1.0589 | 2.1008 | 1.9169 | 1.1189 | 1.0000 | 0.1951 |
英国 | 0.7291 | 0.8543 | 0.5040 | 1.0000 | 0.9125 | 0.5326 | 0.4760 | 0.0929 |
加拿大 | 1.3689 | 1.6041 | 0.9464 | 1.8776 | 1.7133 | 1.0000 | 0.8938 | 0.1744 |
中国 | 7.1728 | 8.4051 | 4.9587 | 9.8382 | 8.9772 | 5.2398 | 4.6831 | 0.9138 |
欧洲 | 0.8534 | 1.0000 | 0.5900 | 1.1705 | 1.0681 | 0.6234 | 0.5572 | 0.1087 |
香港 | 7.8498 | 9.1984 | 5.4268 | 10.7668 | 9.8245 | 5.7344 | 5.1251 | 1.0000 |
日本 | 144.6500 | 169.5009 | 100.0000 | 198.4019 | 181.0388 | 105.6688 | 94.4420 | 18.4272 |
新加坡 | 1.2759 | 1.4951 | 0.8821 | 1.7500 | 1.5969 | 0.9321 | 0.8330 | 0.1625 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6529 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。