本地指数
延迟十五分钟 2025-05-15 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 23,453.16 | -187.49 | -0.79 | 23,710.82 | 23,371.73 |
恒生金融分类指数 | 40,470.10 | -189.41 | -0.47 | 40,742.19 | 40,360.35 |
恒生公用分类指数 | 36,614.65 | -233.78 | -0.63 | 36,939.14 | 36,503.33 |
恒生地产分类指数 | 16,439.51 | -239.83 | -1.44 | 16,624.35 | 16,372.68 |
恒生公商业分类指数 | 13,370.53 | -126.62 | -0.94 | 13,567.30 | 13,315.47 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -83.40 | -0.97 | 8,614.25 | 8,481.14 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -12.60 | -0.66 | 1,912.22 | 1,879.48 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-05-15 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,907.20 | -36.01 | -0.91 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,380.82 | -23.13 | -0.68 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,186.45 | -167.78 | -1.62 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 21,730.25 | -52.62 | -0.24 |
外汇
延迟十五分钟 2025-05-11 07:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5591 | 1.7540 | 1.0725 | 2.0745 | 1.8755 | 1.1188 | 1.0000 | 0.2004 |
英国 | 0.7515 | 0.8455 | 0.5170 | 1.0000 | 0.9041 | 0.5393 | 0.4820 | 0.0966 |
加拿大 | 1.3935 | 1.5677 | 0.9586 | 1.8542 | 1.6763 | 1.0000 | 0.8938 | 0.1791 |
中国 | 7.2382 | 8.1430 | 4.9792 | 9.6311 | 8.7071 | 5.1943 | 4.6426 | 0.9306 |
欧洲 | 0.8889 | 1.0000 | 0.6115 | 1.1828 | 1.0693 | 0.6379 | 0.5701 | 0.1143 |
香港 | 7.7784 | 8.7507 | 5.3508 | 10.3499 | 9.3569 | 5.5819 | 4.9891 | 1.0000 |
日本 | 145.3700 | 163.5413 | 100.0000 | 193.4293 | 174.8707 | 104.3201 | 93.2403 | 18.6889 |
新加坡 | 1.2979 | 1.4601 | 0.8928 | 1.7270 | 1.5613 | 0.9314 | 0.8325 | 0.1669 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6414 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。