本地指数
延迟十五分钟 2024-12-26 17:43
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 20,098.29 | 215.16 | 1.08 | 20,165.46 | 19,908.57 |
恒生金融分类指数 | 35,133.11 | 386.90 | 1.11 | 35,307.31 | 34,686.82 |
恒生公用分类指数 | 35,461.73 | 208.85 | 0.59 | 35,579.97 | 35,111.55 |
恒生地产分类指数 | 14,970.75 | 232.10 | 1.58 | 15,057.67 | 14,728.60 |
恒生公商业分类指数 | 11,286.93 | 118.20 | 1.06 | 11,332.28 | 11,185.47 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | 90.07 | 1.25 | 7,332.49 | 7,221.07 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 30.62 | 0.82 | 3,767.54 | 3,719.32 |
环球指数
延迟十五分钟 2024-12-26 17:43
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,987.48 | 1.85 | 0.05 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,398.08 | 4.73 | 0.14 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,673.97 | 70.87 | 0.67 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 23,246.94 | 26.81 | 0.12 |
外汇
延迟十五分钟 2024-12-27 04:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.6072 | 1.6747 | 1.0177 | 2.0132 | 1.7878 | 1.1149 | 1.0000 | 0.2069 |
英国 | 0.7983 | 0.8319 | 0.5055 | 1.0000 | 0.8880 | 0.5538 | 0.4967 | 0.1028 |
加拿大 | 1.4415 | 1.5020 | 0.9128 | 1.8056 | 1.6034 | 1.0000 | 0.8969 | 0.1856 |
中国 | 7.2979 | 7.6044 | 4.6213 | 9.1413 | 8.1178 | 5.0627 | 4.5408 | 0.9395 |
欧洲 | 0.9597 | 1.0000 | 0.6077 | 1.2021 | 1.0675 | 0.6658 | 0.5971 | 0.1235 |
香港 | 7.7678 | 8.0940 | 4.9188 | 9.7299 | 8.6405 | 5.3887 | 4.8331 | 1.0000 |
日本 | 157.9200 | 164.5526 | 100.0000 | 197.8106 | 175.6618 | 109.5525 | 98.2578 | 20.3301 |
新加坡 | 1.3586 | 1.4157 | 0.8603 | 1.7018 | 1.5112 | 0.9425 | 0.8453 | 0.1749 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6222 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。