本地指数
延迟十五分钟 2025-01-30 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 20,225.11 | 27.34 | 0.14 | 20,337.46 | 20,165.73 |
恒生金融分类指数 | 35,398.09 | -88.64 | -0.25 | 35,668.95 | 35,350.65 |
恒生公用分类指数 | 34,048.91 | -103.18 | -0.30 | 34,284.61 | 34,004.62 |
恒生地产分类指数 | 14,647.17 | -13.51 | -0.09 | 14,795.94 | 14,630.80 |
恒生公商业分类指数 | 11,397.62 | 43.43 | 0.38 | 11,450.29 | 11,345.16 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -0.68 | -0.01 | 7,428.93 | 7,347.18 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -16.30 | -0.45 | 3,624.10 | 3,587.79 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-01-30 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,817.08 | -15.78 | -0.41 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,250.60 | -2.03 | -0.06 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,156.07 | -136.66 | -1.33 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 23,525.41 | 225.40 | 0.97 |
外汇
延迟十五分钟 2025-01-30 06:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.6057 | 1.6729 | 1.0346 | 1.9986 | 1.7703 | 1.1137 | 1.0000 | 0.2061 |
英国 | 0.8034 | 0.8371 | 0.5177 | 1.0000 | 0.8858 | 0.5573 | 0.5004 | 0.1031 |
加拿大 | 1.4417 | 1.5021 | 0.9289 | 1.7945 | 1.5895 | 1.0000 | 0.8979 | 0.1850 |
中国 | 7.2446 | 7.5481 | 4.6679 | 9.0174 | 7.9874 | 5.0250 | 4.5119 | 0.9298 |
欧洲 | 0.9598 | 1.0000 | 0.6184 | 1.1946 | 1.0582 | 0.6657 | 0.5978 | 0.1232 |
香港 | 7.7914 | 8.1179 | 5.0202 | 9.6980 | 8.5903 | 5.4043 | 4.8525 | 1.0000 |
日本 | 155.2000 | 161.7029 | 100.0000 | 193.1774 | 171.1136 | 107.6507 | 96.6586 | 19.9194 |
新加坡 | 1.3500 | 1.4066 | 0.8698 | 1.6803 | 1.4884 | 0.9364 | 0.8408 | 0.1733 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6228 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。