本地指数
延迟十五分钟 2026-01-27 17:43
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 27,126.95 | 361.43 | 1.35 | 27,188.90 | 26,829.71 |
| 恒生金融分类指数 | 51,811.27 | 1,266.44 | 2.51 | 51,888.66 | 50,794.08 |
| 恒生公用分类指数 | 40,151.03 | 98.41 | 0.25 | 40,338.05 | 40,005.95 |
| 恒生地产分类指数 | 19,680.08 | 77.69 | 0.40 | 19,766.32 | 19,534.53 |
| 恒生公商业分类指数 | 14,636.28 | 119.70 | 0.83 | 14,675.68 | 14,480.88 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | 97.67 | 1.07 | 9,271.43 | 9,150.51 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 15.85 | 0.37 | 4,306.60 | 4,271.07 |
环球指数
延迟十五分钟 2026-01-27 17:43
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,705.69 | -1.27 | -0.03 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 4,139.90 | 7.30 | 0.18 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 14,329.91 | 13.27 | 0.09 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 32,317.92 | 253.40 | 0.79 |
外汇
延迟十五分钟 2026-01-28 01:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.4335 | 1.7165 | 0.9367 | 1.9751 | 1.8692 | 1.0538 | 1.0000 | 0.1838 |
| 英国 | 0.7258 | 0.8691 | 0.4743 | 1.0000 | 0.9464 | 0.5336 | 0.5063 | 0.0930 |
| 加拿大 | 1.3603 | 1.6288 | 0.8889 | 1.8742 | 1.7738 | 1.0000 | 0.9489 | 0.1744 |
| 中国 | 6.9545 | 8.3273 | 4.5445 | 9.5819 | 9.0683 | 5.1125 | 4.8515 | 0.8916 |
| 欧洲 | 0.8351 | 1.0000 | 0.5457 | 1.1507 | 1.0890 | 0.6139 | 0.5826 | 0.1071 |
| 香港 | 7.8003 | 9.3401 | 5.0972 | 10.7473 | 10.1712 | 5.7342 | 5.4415 | 1.0000 |
| 日本 | 153.0300 | 183.2381 | 100.0000 | 210.8447 | 199.5436 | 112.4972 | 106.7537 | 19.6185 |
| 新加坡 | 1.2631 | 1.5124 | 0.8254 | 1.7403 | 1.6470 | 0.9285 | 0.8811 | 0.1619 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6976 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。