本地指数
延迟十五分钟 2025-09-26 09:43
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 26,333.07 | -151.61 | -0.57 | 26,346.97 | 26,217.97 |
恒生金融分类指数 | 43,793.22 | -263.53 | -0.60 | 43,838.09 | 43,604.80 |
恒生公用分类指数 | 35,456.56 | -67.67 | -0.19 | 35,555.62 | 35,386.73 |
恒生地产分类指数 | 17,842.15 | -105.97 | -0.59 | 17,910.16 | 17,792.95 |
恒生公商业分类指数 | 15,401.87 | -88.80 | -0.57 | 15,407.06 | 15,328.07 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -45.56 | -0.48 | 9,403.56 | 9,353.49 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -20.35 | -0.51 | 3,984.54 | 3,959.23 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-09-26 09:43
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 4,586.93 | -6.56 | -0.14 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,849.49 | -3.81 | -0.10 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 13,429.42 | -16.48 | -0.12 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 25,586.18 | -437.67 | -1.68 |
外汇
延迟十五分钟 2025-09-24 12:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5113 | 1.7833 | 1.0219 | 2.0416 | 1.9074 | 1.0916 | 1.0000 | 0.1943 |
英国 | 0.7402 | 0.8735 | 0.5005 | 1.0000 | 0.9343 | 0.5347 | 0.4898 | 0.0952 |
加拿大 | 1.3845 | 1.6337 | 0.9362 | 1.8703 | 1.7474 | 1.0000 | 0.9161 | 0.1780 |
中国 | 7.1158 | 8.3966 | 4.8115 | 9.6127 | 8.9812 | 5.1396 | 4.7085 | 0.9151 |
欧洲 | 0.8475 | 1.0000 | 0.5730 | 1.1448 | 1.0696 | 0.6121 | 0.5608 | 0.1090 |
香港 | 7.7764 | 9.1762 | 5.2582 | 10.5051 | 9.8150 | 5.6168 | 5.1456 | 1.0000 |
日本 | 147.8900 | 174.5102 | 100.0000 | 199.7846 | 186.6591 | 106.8183 | 97.8588 | 19.0178 |
新加坡 | 1.2842 | 1.5154 | 0.8683 | 1.7348 | 1.6209 | 0.9276 | 0.8498 | 0.1651 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6617 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。