本地指数
延迟十五分钟 2026-04-28 17:43
| 旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25,679.78 | -245.87 | -0.95 | 25,896.66 | 25,609.61 |
| 恒生金融分类指数 | 52,962.08 | -174.84 | -0.33 | 53,208.58 | 52,703.02 |
| 恒生公用分类指数 | 41,046.57 | -44.99 | -0.11 | 41,212.39 | 40,813.98 |
| 恒生地产分类指数 | 20,729.95 | -63.48 | -0.31 | 20,939.50 | 20,681.46 |
| 恒生公商业分类指数 | 13,114.57 | -183.70 | -1.38 | 13,292.85 | 13,081.89 |
| 主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业指数 | CEI | -111.51 | -1.27 | 8,730.47 | 8,624.94 |
| 恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -1.85 | -0.04 | 4,338.20 | 4,316.71 |
环球指数
延迟十五分钟 2026-04-28 17:43
亚太区
| 国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 CSI300 | 沪深300 | 4,758.21 | -12.74 | -0.27 |
| 中国 SHCOM | 上海综合指数 | 4,078.64 | -7.71 | -0.19 |
| 中国 SZCOM | 深证成份指数 | 14,830.46 | -165.29 | -1.10 |
| 台湾 TWI | 台湾加权 | 39,521.73 | -94.90 | -0.24 |
外汇
延迟十五分钟 2026-03-22 13:15
| 货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 1.3974 | 1.6287 | 0.8873 | 1.8818 | 1.8013 | 1.0296 | 1.0000 | 0.1786 |
| 英国 | 0.7426 | 0.8655 | 0.4715 | 1.0000 | 0.9572 | 0.5472 | 0.5314 | 0.0949 |
| 加拿大 | 1.3572 | 1.5818 | 0.8617 | 1.8276 | 1.7494 | 1.0000 | 0.9712 | 0.1735 |
| 中国 | 6.8635 | 7.9994 | 4.3578 | 9.2424 | 8.8470 | 5.0571 | 4.9115 | 0.8772 |
| 欧洲 | 0.8580 | 1.0000 | 0.5448 | 1.1554 | 1.1060 | 0.6322 | 0.6140 | 0.1097 |
| 香港 | 7.8247 | 9.1197 | 4.9681 | 10.5367 | 10.0860 | 5.7653 | 5.5994 | 1.0000 |
| 日本 | 157.5000 | 183.5663 | 100.0000 | 212.0895 | 203.0162 | 116.0477 | 112.7070 | 20.1286 |
| 新加坡 | 1.2702 | 1.4804 | 0.8065 | 1.7105 | 1.6373 | 0.9359 | 0.9090 | 0.1623 |
| 美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.7156 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料
股票资讯由汇港资讯有限公司提供
免责声明
汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。