本地指数
延迟十五分钟 2025-06-06 17:44
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 23,792.54 | -114.43 | -0.48 | 23,951.14 | 23,773.36 |
恒生金融分类指数 | 41,632.50 | -63.49 | -0.15 | 41,997.67 | 41,632.50 |
恒生公用分类指数 | 36,744.49 | -419.65 | -1.13 | 37,044.29 | 36,744.49 |
恒生地产分类指数 | 16,787.80 | 20.18 | 0.12 | 16,883.73 | 16,780.37 |
恒生公商业分类指数 | 13,460.61 | -90.56 | -0.67 | 13,564.48 | 13,433.70 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -54.98 | -0.63 | 8,691.06 | 8,617.93 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | 11.70 | 0.29 | 4,070.76 | 4,029.78 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-06-06 17:44
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 3,873.98 | -3.57 | -0.09 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,385.36 | 1.26 | 0.04 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 10,183.70 | -19.80 | -0.19 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 21,660.66 | -13.77 | -0.06 |
外汇
延迟十五分钟 2025-06-06 22:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5401 | 1.7556 | 1.0632 | 2.0839 | 1.8700 | 1.1257 | 1.0000 | 0.1963 |
英国 | 0.7390 | 0.8424 | 0.5102 | 1.0000 | 0.8973 | 0.5402 | 0.4799 | 0.0942 |
加拿大 | 1.3681 | 1.5595 | 0.9444 | 1.8512 | 1.6611 | 1.0000 | 0.8883 | 0.1743 |
中国 | 7.1908 | 8.1968 | 4.9640 | 9.7299 | 8.7309 | 5.2560 | 4.6690 | 0.9164 |
欧洲 | 0.8773 | 1.0000 | 0.6056 | 1.1870 | 1.0652 | 0.6412 | 0.5696 | 0.1118 |
香港 | 7.8471 | 8.9449 | 5.4170 | 10.6179 | 9.5278 | 5.7358 | 5.0951 | 1.0000 |
日本 | 144.8600 | 165.1259 | 100.0000 | 196.0101 | 175.8864 | 105.8841 | 94.0576 | 18.4603 |
新加坡 | 1.2887 | 1.4690 | 0.8896 | 1.7437 | 1.5647 | 0.9420 | 0.8368 | 0.1642 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6493 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。