本地指数
延迟十五分钟 2025-08-11 15:35
旗舰指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 24,861.65 | 2.83 | 0.01 | 24,969.30 | 24,775.73 |
恒生金融分类指数 | 44,838.68 | 56.90 | 0.13 | 45,031.13 | 44,661.21 |
恒生公用分类指数 | 37,523.30 | 150.79 | 0.40 | 37,626.80 | 37,391.56 |
恒生地产分类指数 | 18,630.56 | 151.52 | 0.82 | 18,748.03 | 18,575.42 |
恒生公商业分类指数 | 13,797.46 | -16.93 | -0.12 | 13,864.64 | 13,745.39 |
主题指数 | 变动 | % 变动 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中国企业指数 | CEI | -24.28 | -0.27 | 8,922.25 | 8,847.48 |
恒生香港中资企业指数 | HSCCI | -1.39 | -0.07 | 1,965.91 | 1,952.11 |
环球指数
延迟十五分钟 2025-08-11 15:35
亚太区
国家 | 指数名称 | 指数 | 变动 | % 变动 |
---|---|---|---|---|
中国 CSI300 | 沪深300 | 4,122.51 | 17.54 | 0.43 |
中国 SHCOM | 上海综合指数 | 3,647.55 | 12.42 | 0.34 |
中国 SZCOM | 深证成份指数 | 11,291.43 | 162.75 | 1.46 |
台湾 TWI | 台湾加权 | 24,135.50 | 114.24 | 0.48 |
外汇
延迟十五分钟 2025-08-11 08:15
货币 | 美元 | 欧元 | 日圆 | 英镑 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5342 | 1.7867 | 1.0390 | 2.0624 | 1.8992 | 1.1154 | 1.0000 | 0.1954 |
英国 | 0.7439 | 0.8663 | 0.5038 | 1.0000 | 0.9209 | 0.5408 | 0.4849 | 0.0948 |
加拿大 | 1.3755 | 1.6019 | 0.9315 | 1.8491 | 1.7028 | 1.0000 | 0.8966 | 0.1752 |
中国 | 7.1802 | 8.3621 | 4.8627 | 9.6523 | 8.8886 | 5.2201 | 4.6801 | 0.9147 |
欧洲 | 0.8587 | 1.0000 | 0.5815 | 1.1543 | 1.0630 | 0.6243 | 0.5597 | 0.1094 |
香港 | 7.8498 | 9.1419 | 5.3161 | 10.5525 | 9.7175 | 5.7069 | 5.1165 | 1.0000 |
日本 | 147.6600 | 171.9648 | 100.0000 | 198.4993 | 182.7928 | 107.3501 | 96.2448 | 18.8107 |
新加坡 | 1.2852 | 1.4967 | 0.8704 | 1.7277 | 1.5910 | 0.9344 | 0.8377 | 0.1637 |
美国 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6518 | 0.1277 |
股票沽空
未有相关的资料
十大升幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大跌幅
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交额
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交量
延迟十五分钟
未有相关的资料
十大成交窝轮
未有相关的资料
十大升幅窝轮
未有相关的资料
十大跌幅窝轮
未有相关的资料
十大成交牛熊证
未有相关的资料
十大升幅牛熊证
未有相关的资料
十大跌幅牛熊证
未有相关的资料

汇港资讯有限公司及其资讯供应商努力确保所提供资讯的正确性和可靠性,惟不保证该等资料绝对正确。亦不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。