本地指數
延遲十五分鐘 2025-05-15 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 23,453.16 | -187.49 | -0.79 | 23,710.82 | 23,371.73 |
恒生金融分類指數 | 40,470.10 | -189.41 | -0.47 | 40,742.19 | 40,360.35 |
恒生公用分類指數 | 36,614.65 | -233.78 | -0.63 | 36,939.14 | 36,503.33 |
恒生地產分類指數 | 16,439.51 | -239.83 | -1.44 | 16,624.35 | 16,372.68 |
恒生公商業分類指數 | 13,370.53 | -126.62 | -0.94 | 13,567.30 | 13,315.47 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -83.40 | -0.97 | 8,614.25 | 8,481.14 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -12.60 | -0.66 | 1,912.22 | 1,879.48 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-05-15 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,907.20 | -36.01 | -0.91 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,380.82 | -23.13 | -0.68 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,186.45 | -167.78 | -1.62 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 21,730.25 | -52.62 | -0.24 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-05-11 07:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5591 | 1.7540 | 1.0725 | 2.0745 | 1.8755 | 1.1188 | 1.0000 | 0.2004 |
英國 | 0.7515 | 0.8455 | 0.5170 | 1.0000 | 0.9041 | 0.5393 | 0.4820 | 0.0966 |
加拿大 | 1.3935 | 1.5677 | 0.9586 | 1.8542 | 1.6763 | 1.0000 | 0.8938 | 0.1791 |
中國 | 7.2382 | 8.1430 | 4.9792 | 9.6311 | 8.7071 | 5.1943 | 4.6426 | 0.9306 |
歐洲 | 0.8889 | 1.0000 | 0.6115 | 1.1828 | 1.0693 | 0.6379 | 0.5701 | 0.1143 |
香港 | 7.7784 | 8.7507 | 5.3508 | 10.3499 | 9.3569 | 5.5819 | 4.9891 | 1.0000 |
日本 | 145.3700 | 163.5413 | 100.0000 | 193.4293 | 174.8707 | 104.3201 | 93.2403 | 18.6889 |
新加坡 | 1.2979 | 1.4601 | 0.8928 | 1.7270 | 1.5613 | 0.9314 | 0.8325 | 0.1669 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6414 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。