本地指數
延遲十五分鐘 2025-01-31 10:01
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 20,225.11 | 27.34 | 0.14 | 20,337.46 | 20,165.73 |
恒生金融分類指數 | 35,398.09 | -88.64 | -0.25 | 35,668.95 | 35,350.65 |
恒生公用分類指數 | 34,048.91 | -103.18 | -0.30 | 34,284.61 | 34,004.62 |
恒生地產分類指數 | 14,647.17 | -13.51 | -0.09 | 14,795.94 | 14,630.80 |
恒生公商業分類指數 | 11,397.62 | 43.43 | 0.38 | 11,450.29 | 11,345.16 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -0.68 | -0.01 | 7,428.93 | 7,347.18 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -16.30 | -0.45 | 3,624.10 | 3,587.79 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-01-31 10:01
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,817.08 | -15.78 | -0.41 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,250.60 | -2.03 | -0.06 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,156.07 | -136.66 | -1.33 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 23,525.41 | 225.40 | 0.97 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-01-30 06:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.6057 | 1.6729 | 1.0346 | 1.9986 | 1.7703 | 1.1137 | 1.0000 | 0.2061 |
英國 | 0.8034 | 0.8371 | 0.5177 | 1.0000 | 0.8858 | 0.5573 | 0.5004 | 0.1031 |
加拿大 | 1.4417 | 1.5021 | 0.9289 | 1.7945 | 1.5895 | 1.0000 | 0.8979 | 0.1850 |
中國 | 7.2446 | 7.5481 | 4.6679 | 9.0174 | 7.9874 | 5.0250 | 4.5119 | 0.9298 |
歐洲 | 0.9598 | 1.0000 | 0.6184 | 1.1946 | 1.0582 | 0.6657 | 0.5978 | 0.1232 |
香港 | 7.7914 | 8.1179 | 5.0202 | 9.6980 | 8.5903 | 5.4043 | 4.8525 | 1.0000 |
日本 | 155.2000 | 161.7029 | 100.0000 | 193.1774 | 171.1136 | 107.6507 | 96.6586 | 19.9194 |
新加坡 | 1.3500 | 1.4066 | 0.8698 | 1.6803 | 1.4884 | 0.9364 | 0.8408 | 0.1733 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6228 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。