本地指數
延遲十五分鐘 2024-11-07 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 20,953.34 | 414.96 | 2.02 | 20,986.31 | 20,370.44 |
恒生金融分類指數 | 35,672.90 | 798.44 | 2.29 | 35,692.15 | 34,676.80 |
恒生公用分類指數 | 34,960.04 | 169.88 | 0.49 | 35,052.11 | 34,559.49 |
恒生地產分類指數 | 17,283.24 | 112.28 | 0.65 | 17,381.21 | 16,887.44 |
恒生公商業分類指數 | 11,888.65 | 239.36 | 2.06 | 11,917.98 | 11,502.46 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | 183.48 | 2.49 | 7,561.04 | 7,303.95 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 98.09 | 2.58 | 3,900.58 | 3,784.92 |
環球指數
延遲十五分鐘 2024-11-07 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,145.70 | 121.41 | 3.02 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,470.66 | 86.86 | 2.57 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 11,235.92 | 267.78 | 2.44 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 23,408.82 | 191.44 | 0.83 |
外匯
延遲十五分鐘 2024-11-07 23:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.4963 | 1.6184 | 0.9774 | 1.9443 | 1.7146 | 1.0790 | 1.0000 | 0.1925 |
英國 | 0.7696 | 0.8324 | 0.5027 | 1.0000 | 0.8818 | 0.5549 | 0.5143 | 0.0990 |
加拿大 | 1.3868 | 1.5000 | 0.9059 | 1.8020 | 1.5891 | 1.0000 | 0.9268 | 0.1784 |
中國 | 7.1416 | 7.7244 | 4.6650 | 9.2798 | 8.1833 | 5.1497 | 4.7727 | 0.9189 |
歐洲 | 0.9246 | 1.0000 | 0.6039 | 1.2014 | 1.0594 | 0.6667 | 0.6179 | 0.1190 |
香港 | 7.7717 | 8.4059 | 5.0766 | 10.0985 | 8.9054 | 5.6041 | 5.1938 | 1.0000 |
日本 | 153.0900 | 165.5821 | 100.0000 | 198.9251 | 175.4211 | 110.3908 | 102.3100 | 19.6984 |
新加坡 | 1.3191 | 1.4267 | 0.8617 | 1.7140 | 1.5115 | 0.9512 | 0.8816 | 0.1697 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6683 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。