本地指數
延遲十五分鐘 2025-08-11 15:31
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 24,863.60 | 4.78 | 0.02 | 24,969.30 | 24,775.73 |
恒生金融分類指數 | 44,833.17 | 51.39 | 0.12 | 45,031.13 | 44,661.21 |
恒生公用分類指數 | 37,515.91 | 143.40 | 0.38 | 37,626.80 | 37,391.56 |
恒生地產分類指數 | 18,633.05 | 154.01 | 0.83 | 18,748.03 | 18,575.42 |
恒生公商業分類指數 | 13,800.21 | -14.18 | -0.10 | 13,864.64 | 13,745.39 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -22.77 | -0.26 | 8,922.25 | 8,847.48 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 6.02 | 0.14 | 4,305.86 | 4,271.79 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-08-11 15:31
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 4,122.51 | 17.54 | 0.43 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,647.55 | 12.42 | 0.34 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 11,291.43 | 162.75 | 1.46 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 24,135.50 | 114.24 | 0.48 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-08-11 08:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5342 | 1.7867 | 1.0390 | 2.0624 | 1.8992 | 1.1154 | 1.0000 | 0.1954 |
英國 | 0.7439 | 0.8663 | 0.5038 | 1.0000 | 0.9209 | 0.5408 | 0.4849 | 0.0948 |
加拿大 | 1.3755 | 1.6019 | 0.9315 | 1.8491 | 1.7028 | 1.0000 | 0.8966 | 0.1752 |
中國 | 7.1802 | 8.3621 | 4.8627 | 9.6523 | 8.8886 | 5.2201 | 4.6801 | 0.9147 |
歐洲 | 0.8587 | 1.0000 | 0.5815 | 1.1543 | 1.0630 | 0.6243 | 0.5597 | 0.1094 |
香港 | 7.8498 | 9.1419 | 5.3161 | 10.5525 | 9.7175 | 5.7069 | 5.1165 | 1.0000 |
日本 | 147.6600 | 171.9648 | 100.0000 | 198.4993 | 182.7928 | 107.3501 | 96.2448 | 18.8107 |
新加坡 | 1.2852 | 1.4967 | 0.8704 | 1.7277 | 1.5910 | 0.9344 | 0.8377 | 0.1637 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6518 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。