本地指數
延遲十五分鐘 2025-04-24 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 21,909.76 | -162.86 | -0.74 | 22,093.68 | 21,712.10 |
恒生金融分類指數 | 37,618.14 | -57.08 | -0.15 | 37,777.50 | 37,374.36 |
恒生公用分類指數 | 36,081.20 | 57.54 | 0.16 | 36,081.20 | 35,825.31 |
恒生地產分類指數 | 15,668.16 | -59.49 | -0.38 | 15,737.44 | 15,464.66 |
恒生公商業分類指數 | 12,475.99 | -142.05 | -1.13 | 12,634.06 | 12,346.26 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -59.43 | -0.73 | 8,121.93 | 7,978.82 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -7.98 | -0.21 | 3,773.43 | 3,725.79 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-04-24 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,784.36 | -2.53 | -0.07 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,297.29 | 0.93 | 0.03 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 9,878.32 | -57.48 | -0.58 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 19,478.81 | -160.33 | -0.82 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-04-21 00:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5681 | 1.7866 | 1.1029 | 2.0850 | 1.9199 | 1.1325 | 1.0000 | 0.2021 |
英國 | 0.7521 | 0.8569 | 0.5290 | 1.0000 | 0.9208 | 0.5432 | 0.4796 | 0.0969 |
加拿大 | 1.3847 | 1.5776 | 0.9739 | 1.8411 | 1.6953 | 1.0000 | 0.8830 | 0.1784 |
中國 | 7.2998 | 8.3167 | 5.1342 | 9.7058 | 8.9371 | 5.2718 | 4.6551 | 0.9406 |
歐洲 | 0.8777 | 1.0000 | 0.6173 | 1.1670 | 1.0746 | 0.6339 | 0.5597 | 0.1131 |
香港 | 7.7610 | 8.8421 | 5.4586 | 10.3190 | 9.5017 | 5.6048 | 4.9492 | 1.0000 |
日本 | 142.1800 | 161.9857 | 100.0000 | 189.0425 | 174.0695 | 102.6793 | 90.6682 | 18.3198 |
新加坡 | 1.3111 | 1.4937 | 0.9221 | 1.7432 | 1.6052 | 0.9468 | 0.8361 | 0.1689 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6377 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。