本地指數
延遲十五分鐘 2024-12-26 17:43
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 20,098.29 | 215.16 | 1.08 | 20,165.46 | 19,908.57 |
恒生金融分類指數 | 35,133.11 | 386.90 | 1.11 | 35,307.31 | 34,686.82 |
恒生公用分類指數 | 35,461.73 | 208.85 | 0.59 | 35,579.97 | 35,111.55 |
恒生地產分類指數 | 14,970.75 | 232.10 | 1.58 | 15,057.67 | 14,728.60 |
恒生公商業分類指數 | 11,286.93 | 118.20 | 1.06 | 11,332.28 | 11,185.47 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | 90.07 | 1.25 | 7,332.49 | 7,221.07 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | 30.62 | 0.82 | 3,767.54 | 3,719.32 |
環球指數
延遲十五分鐘 2024-12-26 17:43
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,987.48 | 1.85 | 0.05 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,398.08 | 4.73 | 0.14 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,673.97 | 70.87 | 0.67 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 23,246.94 | 26.81 | 0.12 |
外匯
延遲十五分鐘 2024-12-27 04:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.6072 | 1.6747 | 1.0177 | 2.0132 | 1.7878 | 1.1149 | 1.0000 | 0.2069 |
英國 | 0.7983 | 0.8319 | 0.5055 | 1.0000 | 0.8880 | 0.5538 | 0.4967 | 0.1028 |
加拿大 | 1.4415 | 1.5020 | 0.9128 | 1.8056 | 1.6034 | 1.0000 | 0.8969 | 0.1856 |
中國 | 7.2979 | 7.6044 | 4.6213 | 9.1413 | 8.1178 | 5.0627 | 4.5408 | 0.9395 |
歐洲 | 0.9597 | 1.0000 | 0.6077 | 1.2021 | 1.0675 | 0.6658 | 0.5971 | 0.1235 |
香港 | 7.7678 | 8.0940 | 4.9188 | 9.7299 | 8.6405 | 5.3887 | 4.8331 | 1.0000 |
日本 | 157.9200 | 164.5526 | 100.0000 | 197.8106 | 175.6618 | 109.5525 | 98.2578 | 20.3301 |
新加坡 | 1.3586 | 1.4157 | 0.8603 | 1.7018 | 1.5112 | 0.9425 | 0.8453 | 0.1749 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6222 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料
股票資訊由匯港資訊有限公司提供
免責聲明
匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。