本地指數
延遲十五分鐘 2025-06-27 17:44
旗艦指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 24,284.15 | -41.25 | -0.17 | 24,471.53 | 24,194.85 |
恒生金融分類指數 | 44,164.06 | -336.78 | -0.76 | 44,718.84 | 43,926.07 |
恒生公用分類指數 | 36,059.43 | -265.44 | -0.73 | 36,427.05 | 35,983.59 |
恒生地產分類指數 | 17,621.64 | -198.79 | -1.12 | 17,897.74 | 17,549.99 |
恒生公商業分類指數 | 13,451.37 | 33.62 | 0.25 | 13,550.65 | 13,409.71 |
主題指數 | 變動 | % 變動 | 全日最高 | 全日最低 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生中國企業指數 | CEI | -41.36 | -0.47 | 8,844.05 | 8,730.22 |
恒生香港中資企業指數 | HSCCI | -4.78 | -0.25 | 1,891.31 | 1,864.79 |
環球指數
延遲十五分鐘 2025-06-27 17:44
亞太區
國家 | 指數名稱 | 指數 | 變動 | % 變動 |
---|---|---|---|---|
中國 CSI300 | 滬深300 | 3,921.76 | -24.26 | -0.62 |
中國 SHCOM | 上海綜合指數 | 3,424.23 | -24.23 | -0.70 |
中國 SZCOM | 深證成份指數 | 10,378.55 | 35.07 | 0.34 |
台灣 TWI | 台灣加權 | 22,580.08 | 87.74 | 0.39 |
外匯
延遲十五分鐘 2025-06-28 06:15
貨幣 | 美元 | 歐元 | 日圓 | 英鎊 | 瑞士法郎 | 加元 | 澳元 | 港元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲 | 1.5316 | 1.7948 | 1.0589 | 2.1008 | 1.9169 | 1.1189 | 1.0000 | 0.1951 |
英國 | 0.7291 | 0.8543 | 0.5040 | 1.0000 | 0.9125 | 0.5326 | 0.4760 | 0.0929 |
加拿大 | 1.3689 | 1.6041 | 0.9464 | 1.8776 | 1.7133 | 1.0000 | 0.8938 | 0.1744 |
中國 | 7.1728 | 8.4051 | 4.9587 | 9.8382 | 8.9772 | 5.2398 | 4.6831 | 0.9138 |
歐洲 | 0.8534 | 1.0000 | 0.5900 | 1.1705 | 1.0681 | 0.6234 | 0.5572 | 0.1087 |
香港 | 7.8498 | 9.1984 | 5.4268 | 10.7668 | 9.8245 | 5.7344 | 5.1251 | 1.0000 |
日本 | 144.6500 | 169.5009 | 100.0000 | 198.4019 | 181.0388 | 105.6688 | 94.4420 | 18.4272 |
新加坡 | 1.2759 | 1.4951 | 0.8821 | 1.7500 | 1.5969 | 0.9321 | 0.8330 | 0.1625 |
美國 | 1.0000 | 1.1448 | 0.9097 | 1.2722 | 1.0171 | 0.7371 | 0.6529 | 0.1277 |
股票沽空
未有相關的資料
十大升幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大跌幅
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交額
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交量
延遲十五分鐘
未有相關的資料
十大成交窩輪
未有相關的資料
十大升幅窩輪
未有相關的資料
十大跌幅窩輪
未有相關的資料
十大成交牛熊證
未有相關的資料
十大升幅牛熊證
未有相關的資料
十大跌幅牛熊證
未有相關的資料

匯港資訊有限公司及其資訊供應商努力確保所提供資訊的正確性和可靠性,惟不保證該等資料絕對正確。亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。