最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
步骤简单 节省时间
随时修改或延长认购时段
可于多个平台认购
「致富通」手机应用程式
新股认购
未有新股认购
最佳表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 02723 | 深演智能 | 55.500 | 670.000 | 1,107.21 % |
| 02513 | 智谱 | 116.200 | 1,093.000 | 840.62 % |
| 02797 | 齐云山食品 | 8.000 | 72.100 | 801.25 % |
| 02697 | 真健康医疗-B | 126.200 | 752.500 | 496.28 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 10.920 | 56.500 | 417.40 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 15.600 | 72.000 | 361.54 % |
最差表现新股
| 股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 03881 | 希迪智驾 | 263.000 | 21.160 | -91.95 % |
| 02525 | 禾赛-W(新) | 212.800 | 18.040 | -91.52 % |
| 02396 | 青城新药-B | 38.200 | 3.710 | -90.29 % |
| 02635 | 诺比侃 | 80.000 | 11.180 | -86.03 % |
| 02650 | 挚达科技 | 66.920 | 12.380 | -81.50 % |
| 00664 | 铜师傅 | 60.000 | 14.000 | -76.67 % |
新股新闻
| 发布时间 | 标题 |
|---|---|
| 2026-08-05 06:35 | 《新股情报》希音据报最快月中启动 IPO 目标估值降59-69% |
| 2026-08-04 16:55 | 《新股情报》拿森科技(02261)公开发售超购2516倍 有16.2万人认购 |
| 2026-08-04 15:39 | 《新股情报》据报机器人厂商智平方科技计划来港IPO |
| 2026-08-04 13:01 | 《新股情报》获阿里百度支持AI 3D建模初创Vast传考虑赴港IPO |
| 2026-08-04 06:33 | 《新股情报》希音据报估值远低於640亿美元上市 拟补偿後期投资者 |
| 2026-08-03 17:45 | 《新股情报》拿森科技(02261)孖展增至260亿元超逾405倍 |
| 2026-08-03 17:26 | 《新股情报》月之暗面传8月提交上市申请 公司指消息不实 |
| 2026-08-03 16:52 | 《新股情报》月之暗面传最快8月提交上市申请 |
| 2026-07-31 17:35 | 《新股情报》拿森科技(02261)次日孖展 借26亿元超逾39倍 |
| 2026-07-30 18:00 | 《新股情报》拿森科技(02261)首日孖展 借6.9亿元超逾9.7倍 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
| 股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02261 | 拿森科技 | 57,594,500 | RMB 0.0625 | 11.18 | 2026-08-07 |
| 03308 | 中际旭创 | 54,500,000 | RMB1.0 | 980.00 | 2026-07-30 |
| 02249 | 晶合集成 | 216,167,000 | RMB1.0 | 32.30 | 2026-07-10 |
| 06745 | 滨化股份 | 352,126,000 | RMB1.0 | 3.48 | 2026-07-10 |
| 00537 | 普源精电 | 24,802,200 | RMB1.0 | 45.98 | 2026-07-09 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 12,632,000 | RMB1.0 | 380.00 | 2026-07-09 |
| 01770 | 东方科脉 | 5,118,600 | RMB1.0 | 78.64 | 2026-07-09 |
| 02475 | 立讯精密 | 383,472,800 | RMB 1 | 63.28 | 2026-07-09 |
| 02797 | 齐云山食品 | 25,000,000 | RMB1.0 | 8.00 | 2026-07-09 |
| 03752 | 珞石机器人 | 23,031,900 | RMB0.1 | 38.00 | 2026-07-09 |
| 06951 | 三环集团 | 71,364,300 | RMB 1 | 100.30 | 2026-07-09 |
| 06880 | MOMENTA-W | 19,938,300 | USD0.0 | 295.60 | 2026-07-08 |
| 07656 | 瑞为技术 | 28,087,000 | RMB 0.2 | 21.66 | 2026-07-08 |
| 07687 | 易控智驾 | 28,903,050 | RMB 1 | 87.92 | 2026-07-08 |
| 08090 | 宝盖新材 | 14,470,000 | RMB 1 | 6.22 | 2026-07-08 |
| 09971 | 基本半导体 | 27,386,200 | RMB0.2 | 31.62 | 2026-07-08 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 108,153,500 | RMB1.0 | 5.50 | 2026-07-07 |
| 00668 | 安克创新 | 50,076,100 | RMB 1 | 99.32 | 2026-07-02 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 3,564,700 | RMB1.0 | 126.20 | 2026-06-30 |
| 03952 | 来福谐波 | 14,178,300 | RMB 1 | 85.50 | 2026-06-30 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 16,332,900 | RMB1.0 | 75.50 | 2026-06-30 |
| 06915 | 江西生物 | 36,234,500 | RMB1.0 | 11.20 | 2026-06-30 |
| 01191 | 海光芯正 | 15,446,200 | RMB 1 | 114.00 | 2026-06-29 |
| 02672 | 白鸽在线 | 33,344,400 | RMB 0.25 | 15.60 | 2026-06-29 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 65,268,700 | RMB 1 | 22.60 | 2026-06-29 |
| 01688 | 领益智造 | 811,811,880 | RMB 1 | 10.18 | 2026-06-26 |
| 01956 | 中科闻歌 | 16,169,600 | RMB 1 | 60.70 | 2026-06-26 |
| 02272 | 科拓股份 | 10,112,280 | RMB 1 | 39.55 | 2026-06-26 |
| 03661 | 圣邦股份 | 62,101,300 | RMB 1 | 85.20 | 2026-06-26 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 120,058,600 | N/A | 26.60 | 2026-06-26 |
| 09630 | 芯碁微装 | 14,764,400 | RMB 1 | 252.73 | 2026-06-26 |
| 02335 | 麦科医药-B | 58,054,400 | RMB0.02 | 18.20 | 2026-06-24 |
| 06106 | 仙工智能 | 10,497,300 | RMB1.0 | 101.60 | 2026-06-24 |
| 06067 | 星源材质 | 149,523,500 | RMB 1 | 8.98 | 2026-06-23 |
| 06132 | 华健未来-B | 13,600,000 | RMB1.0 | 81.80 | 2026-06-23 |
| 01392 | 海清智元 | 85,162,500 | RMB 0.0125 | 7.20 | 2026-06-22 |
| 06675 | SENASIC | 56,262,800 | RMB 0.05 | 18.36 | 2026-06-17 |
| 06658 | 溜溜梅 | 11,464,100 | RMB1.0 | 43.58 | 2026-06-15 |
| 01081 | 大金重工 | 102,336,500 | RMB 1 | 66.40 | 2026-06-05 |
| 01779 | 天辰生物-B | 16,322,100 | RMB 1 | 96.06 | 2026-06-05 |
| 02290 | 龙丰集团 | 125,000,000 | 0.0001 | 5.18 | 2026-06-05 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 40,000,000 | RMB1.0 | 14.60 | 2026-06-03 |
| 03388 | 创想三维 | 84,441,600 | RMB 1 | 18.80 | 2026-05-29 |
| 00901 | 华曦达 | 19,207,300 | RMB1.0 | 32.80 | 2026-05-27 |
| 02723 | 深演智能 | 9,068,000 | RMB1.0 | 55.50 | 2026-05-27 |
| 03310 | 云英谷科技 | 60,788,000 | RMB 1 | 20.81 | 2026-05-27 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 8,856,000 | RMB 1 | 75.70 | 2026-05-22 |
| 01511 | 驭势科技 | 14,461,200 | RMB 0.1 | 60.30 | 2026-05-20 |
| 07688 | 拓璞数控 | 75,129,500 | RMB 0.1 | 26.39 | 2026-05-20 |
| 06871 | 翼菲科技 | 24,600,000 | RMB0.25 | 30.50 | 2026-05-18 |
| 07630 | 英派药业-B | 48,273,400 | RMB 1 | 20.10 | 2026-05-13 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 231,413,000 | RMB 0.1 | 10.50 | 2026-05-13 |
| 01236 | 乐动机器人 | 33,333,400 | RMB0.1 | 26.36 | 2026-05-11 |
新股禁售
| 股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01828 | 富卫集团 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 31.080 | 解除禁售 |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-07-08 | 2026-01-08 | 144.60 | 481.400 | 解除禁售 |
| 01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 109.000 | 解除禁售 |
| 02651 | 大众口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 19.000 | 解除禁售 |
| 06613 | 蓝思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 21.980 | 解除禁售 |
| 09887 | 维立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 57.900 | 解除禁售 |
| 02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 12.90 | 29.320 | 3 |
| 02591 | 银诺医药-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | 7.400 | 10 |
| 02631 | 天岳先进 | 2026-08-19 | 2025-08-20 | 42.80 | 60.400 | 14 |
| 06960 | 双登股份 | 2026-08-26 | 2025-08-26 | 14.51 | 7.150 | 21 |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2026-08-28 | 2025-08-28 | 10.92 | 56.500 | 23 |
| 02580 | 奥克斯电气 | 2026-09-02 | 2025-09-02 | 17.42 | 11.210 | 28 |
| 02590 | 极智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 10.240 | 33 |
| 02543 | 大行科工 | 2026-09-09 | 2025-09-09 | 49.50 | 29.560 | 35 |
| 02525 | 禾赛-W(新) | 2026-09-16 | 2025-09-16 | 212.80 | 18.040 | 42 |
| 02656 | 健康160 | 2026-09-17 | 2025-09-17 | 11.89 | 11.130 | 43 |
| 02595 | 劲方医药-B | 2026-09-19 | 2025-09-19 | 20.39 | 28.000 | 45 |
| 06090 | 不同集团 | 2026-09-23 | 2025-09-23 | 71.20 | 40.740 | 49 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 71.59 | 121.900 | 55 |
| 02583 | 西普尼 | 2026-09-29 | 2025-09-30 | 29.60 | 54.900 | 55 |
| 02889 | 博泰车联 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 102.23 | 135.100 | 56 |
| 02650 | 挚达科技 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 66.92 | 12.380 | 66 |
| 08549 | 金叶国际集团 | 2026-10-10 | 2025-10-10 | 0.50 | 0.200 | 66 |
| 02575 | 轩竹生物-B | 2026-10-15 | 2025-10-15 | 11.60 | 11.980 | 71 |
| 02670 | YUNJI | 2026-10-16 | 2025-10-16 | 95.60 | 152.400 | 72 |
| 02637 | 海西新药 | 2026-10-17 | 2025-10-20 | 86.40 | 196.000 | 73 |
| 06687 | 聚水潭 | 2026-10-21 | 2025-10-21 | 30.60 | 14.700 | 77 |
| 00638 | 广和通 | 2026-10-22 | 2025-10-22 | 21.50 | 7.815 | 78 |
| 01384 | 滴普科技 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 26.66 | 36.900 | 84 |
| 06031 | 三一重工 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 21.30 | 20.940 | 84 |
| 06980 | 八马茶业 | 2026-10-28 | 2025-10-28 | 50.00 | 21.580 | 84 |
| 02718 | 明略科技-W | 2026-11-03 | 2025-11-03 | 141.00 | 48.660 | 90 |
| 09927 | 赛力斯 | 2026-11-05 | 2025-11-05 | 131.50 | 43.800 | 92 |
| 00699 | 均胜电子 | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 22.00 | 13.370 | 93 |
| 00800 | 文远知行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 27.10 | 15.820 | 93 |
| 02026 | 小马智行-W | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 139.00 | 62.700 | 93 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 2026-11-06 | 2025-11-06 | 33.37 | 97.700 | 93 |
| 02698 | 乐舒适 | 2026-11-10 | 2025-11-10 | 26.20 | 34.400 | 97 |
| 02579 | 中伟新材 | 2026-11-17 | 2025-11-17 | 34.00 | 26.420 | 104 |
| 02788 | 创新实业 | 2026-11-24 | 2025-11-24 | 10.99 | 16.950 | 111 |
| 02685 | 量化派 | 2026-11-27 | 2025-11-27 | 9.80 | 4.460 | 114 |
| 09609 | 海伟股份 | 2026-11-28 | 2025-11-28 | 14.28 | 8.030 | 115 |
| 02539 | 乐摩科技 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 40.00 | 12.000 | 120 |
| 02693 | 金岩高岭新材 | 2026-12-03 | 2025-12-03 | 7.30 | 2.765 | 120 |
| 02408 | 遇见小面 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 7.04 | 3.200 | 122 |
| 02658 | 天域半导体 | 2026-12-05 | 2025-12-05 | 58.00 | 37.920 | 122 |
| 02676 | 纳芯微 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 116.00 | 140.500 | 125 |
| 02687 | 卓越睿新 | 2026-12-08 | 2025-12-08 | 67.50 | 223.200 | 125 |
| 02659 | 宝济药业-B | 2026-12-10 | 2025-12-10 | 26.38 | 17.880 | 127 |
| 07618 | 京东工业 | 2026-12-11 | 2025-12-11 | 14.10 | 12.910 | 128 |
| 02655 | 果下科技 | 2026-12-16 | 2025-12-16 | 20.10 | 16.590 | 133 |
| 03887 | HASHKEY HLDGS | 2026-12-17 | 2025-12-17 | 6.68 | 1.970 | 134 |
| 02546 | 智汇矿业 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 4.51 | 18.200 | 136 |
| 03881 | 希迪智驾 | 2026-12-19 | 2025-12-19 | 263.00 | 21.160 | 136 |
| 02396 | 青城新药-B | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 38.20 | 3.710 | 139 |
| 02581 | 明基医院 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 9.34 | 2.605 | 139 |
| 02691 | 南华期货股份 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 12.00 | 7.730 | 139 |
| 02695 | 印象大红袍 | 2026-12-22 | 2025-12-22 | 3.60 | 1.570 | 139 |
| 02635 | 诺比侃 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 80.00 | 11.180 | 140 |
| 02661 | 轻松健康 | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 22.68 | 6.065 | 140 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2026-12-23 | 2025-12-23 | 32.00 | 28.140 | 140 |
| 06067 | 星源材质 | 2026-12-23 | 2026-06-23 | 8.98 | 7.345 | 140 |
| 06228 | MERDEKAGOLD-DRS | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 26.60 | 31.800 | 143 |
| 09630 | 芯碁微装 | 2026-12-26 | 2026-06-26 | 252.73 | 323.200 | 143 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 2026-12-29 | 2026-06-29 | 22.60 | 29.280 | 146 |
| 02657 | 林清轩 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 77.77 | 48.540 | 147 |
| 02671 | 美联股份 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 7.10 | 4.100 | 147 |
| 03317 | 迅策 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 48.00 | 147.800 | 147 |
| 03696 | 英矽智能 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 24.05 | 42.640 | 147 |
| 06600 | 卧安机器人 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 73.80 | 60.700 | 147 |
| 06651 | 五一视界 | 2026-12-30 | 2025-12-30 | 30.50 | 67.750 | 147 |
| 06082 | 壁仞科技 | 2027-01-02 | 2026-01-02 | 19.60 | 35.080 | 150 |
| 02513 | 智谱 | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 116.20 | 1,093.000 | 156 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 2027-01-08 | 2026-01-08 | 43.24 | 38.880 | 156 |
| 06880 | MOMENTA-W | 2027-01-08 | 2026-07-08 | 295.60 | 256.600 | 156 |
| 02475 | 立讯精密 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 63.28 | 57.800 | 157 |
| 03636 | 金浔资源 | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 30.00 | 15.300 | 157 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 2027-01-09 | 2026-01-09 | 57.97 | 48.740 | 157 |
| 06951 | 三环集团 | 2027-01-09 | 2026-07-09 | 100.30 | 109.000 | 157 |
| 02249 | 晶合集成 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 32.30 | 31.560 | 158 |
| 06745 | 滨化股份 | 2027-01-10 | 2026-07-10 | 3.48 | 3.250 | 158 |
| 00501 | 豪威集团 | 2027-01-12 | 2026-01-12 | 104.80 | 77.450 | 160 |
| 01641 | 红星冷链 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 12.26 | 4.510 | 161 |
| 03986 | 兆易创新 | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 162.00 | 486.000 | 161 |
| 08610 | BBSB INTL | 2027-01-13 | 2026-01-13 | 0.60 | 0.560 | 161 |
| 09611 | 龙旗科技 | 2027-01-22 | 2026-01-22 | 31.00 | 22.000 | 170 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 2027-01-28 | 2026-01-28 | 236.60 | 362.400 | 176 |
| 03308 | 中际旭创 | 2027-01-30 | 2026-07-30 | 980.00 | 1,091.000 | 178 |
| 09980 | 东鹏饮料 | 2027-02-03 | 2026-02-03 | 248.00 | 116.600 | 182 |
| 02768 | 国恩科技 | 2027-02-04 | 2026-02-04 | 36.00 | 30.920 | 183 |
| 02677 | 卓正医疗 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 59.90 | 22.400 | 185 |
| 02714 | 牧原股份 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 39.00 | 31.000 | 185 |
| 03200 | 大族数控 | 2027-02-06 | 2026-02-06 | 95.80 | 106.400 | 185 |
| 02261 | 拿森科技 | 2027-02-07 | 2026-08-07 | 11.18 | 0.010 | 186 |
| 06809 | 澜起科技 | 2027-02-09 | 2026-02-09 | 106.89 | 272.600 | 188 |
| 00600 | 爱芯元智 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 28.20 | 13.240 | 189 |
| 02720 | 乐欣户外 | 2027-02-10 | 2026-02-10 | 12.25 | 25.660 | 189 |
| 00470 | 先导智能 | 2027-02-11 | 2026-02-11 | 45.80 | 30.900 | 190 |
| 02706 | 海致科技集团 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 27.06 | 42.760 | 192 |
| 09981 | 沃尔核材 | 2027-02-13 | 2026-02-13 | 20.09 | 11.420 | 192 |
| 02649 | 优乐赛共享 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 11.00 | 3.900 | 216 |
| 02692 | 兆威机电 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 71.28 | 45.640 | 216 |
| 02715 | 埃斯顿 | 2027-03-09 | 2026-03-09 | 15.36 | 18.550 | 216 |
| 03268 | 美格智能 | 2027-03-10 | 2026-03-10 | 28.86 | 17.200 | 217 |
| 01989 | 广合科技 | 2027-03-20 | 2026-03-20 | 71.88 | 112.200 | 227 |
| 02701 | 国民技术 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 10.80 | 8.435 | 230 |
| 03355 | 飞速创新 | 2027-03-23 | 2026-03-23 | 41.60 | 36.340 | 230 |
| 02632 | 泽景股份 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 44.20 | 70.000 | 231 |
| 02729 | 凯乐士科技 | 2027-03-24 | 2026-03-24 | 16.66 | 36.360 | 231 |
| 01021 | 华沿机器人 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 17.00 | 10.550 | 237 |
| 02526 | 德适-B | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 99.00 | 385.200 | 237 |
| 02726 | 瀚天天成 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 76.26 | 100.800 | 237 |
| 06636 | 极视角 | 2027-03-30 | 2026-03-30 | 40.00 | 90.100 | 237 |
| 00664 | 铜师傅 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 60.00 | 14.000 | 238 |
| 03625 | 傅里叶 | 2027-03-31 | 2026-03-31 | 40.00 | 90.650 | 238 |
| 06656 | 思格新能 | 2027-04-16 | 2026-04-16 | 324.20 | 309.800 | 254 |
| 00068 | MANYCORE TECH | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 7.62 | 9.340 | 255 |
| 03277 | 长光辰芯 | 2027-04-17 | 2026-04-17 | 39.88 | 68.150 | 255 |
| 02476 | 胜宏科技 | 2027-04-21 | 2026-04-21 | 209.88 | 193.300 | 259 |
| 03296 | 华勤技术 | 2027-04-23 | 2026-04-23 | 77.70 | 70.300 | 261 |
| 02493 | 迈威生物-B | 2027-04-28 | 2026-04-28 | 27.64 | 21.060 | 266 |
| 06810 | 商米科技-W | 2027-04-29 | 2026-04-29 | 24.86 | 62.500 | 267 |
| 01609 | 天星医疗 | 2027-05-05 | 2026-05-05 | 98.50 | 124.800 | 273 |
| 01187 | 可孚医疗 | 2027-05-06 | 2026-05-06 | 39.33 | 33.100 | 274 |
| 01236 | 乐动机器人 | 2027-05-11 | 2026-05-11 | 26.36 | 37.760 | 279 |
| 07630 | 英派药业-B | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 20.10 | 12.120 | 281 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2027-05-13 | 2026-05-13 | 10.50 | 10.640 | 281 |
| 06871 | 翼菲科技 | 2027-05-18 | 2026-05-18 | 30.50 | 27.480 | 286 |
| 01511 | 驭势科技 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 60.30 | 63.150 | 288 |
| 07688 | 拓璞数控 | 2027-05-20 | 2026-05-20 | 26.39 | 16.330 | 288 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 2027-05-22 | 2026-05-22 | 75.70 | 179.300 | 290 |
| 00901 | 华曦达 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 32.80 | 63.950 | 295 |
| 02723 | 深演智能 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 55.50 | 670.000 | 295 |
| 03310 | 云英谷科技 | 2027-05-27 | 2026-05-27 | 20.81 | 29.240 | 295 |
| 03388 | 创想三维 | 2027-05-29 | 2026-05-29 | 18.80 | 23.000 | 297 |
| 02553 | 首钢朗泽 | 2027-06-03 | 2026-06-03 | 14.60 | 26.700 | 302 |
| 01081 | 大金重工 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 66.40 | 39.520 | 304 |
| 01779 | 天辰生物-B | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 96.06 | 99.000 | 304 |
| 02290 | 龙丰集团 | 2027-06-05 | 2026-06-05 | 5.18 | 3.380 | 304 |
| 06658 | 溜溜梅 | 2027-06-15 | 2026-06-15 | 43.58 | 169.200 | 314 |
| 06675 | SENASIC | 2027-06-17 | 2026-06-17 | 18.36 | 32.300 | 316 |
| 01392 | 海清智元 | 2027-06-22 | 2026-06-22 | 7.20 | 20.980 | 321 |
| 06132 | 华健未来-B | 2027-06-23 | 2026-06-23 | 81.80 | 42.040 | 322 |
| 02335 | 麦科医药-B | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 18.20 | 31.140 | 323 |
| 06106 | 仙工智能 | 2027-06-24 | 2026-06-24 | 101.60 | 63.850 | 323 |
| 01688 | 领益智造 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 10.18 | 6.420 | 325 |
| 01956 | 中科闻歌 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 60.70 | 78.200 | 325 |
| 02272 | 科拓股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 39.55 | 108.200 | 325 |
| 03661 | 圣邦股份 | 2027-06-26 | 2026-06-26 | 85.20 | 84.750 | 325 |
| 01191 | 海光芯正 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 114.00 | 87.600 | 328 |
| 02672 | 白鸽在线 | 2027-06-29 | 2026-06-29 | 15.60 | 72.000 | 328 |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 126.20 | 752.500 | 329 |
| 03952 | 来福谐波 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 85.50 | 66.250 | 329 |
| 06715 | 鲟龙科技 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 75.50 | 70.050 | 329 |
| 06915 | 江西生物 | 2027-06-30 | 2026-06-30 | 11.20 | 11.000 | 329 |
| 00668 | 安克创新 | 2027-07-02 | 2026-07-02 | 99.32 | 106.300 | 331 |
| 02667 | 同仁堂医养 | 2027-07-07 | 2026-07-07 | 5.50 | 2.800 | 336 |
| 01770 | 东方科脉 | 2027-07-08 | 2026-07-09 | 78.64 | 99.000 | 337 |
| 07656 | 瑞为技术 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 21.66 | 29.980 | 337 |
| 07687 | 易控智驾 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 87.92 | 79.500 | 337 |
| 08090 | 宝盖新材 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 6.22 | 5.500 | 337 |
| 09971 | 基本半导体 | 2027-07-08 | 2026-07-08 | 31.62 | 53.650 | 337 |
| 00537 | 普源精电 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 45.98 | 24.820 | 338 |
| 01377 | 鼎泰高科 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 380.00 | 348.400 | 338 |
| 02797 | 齐云山食品 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 8.00 | 72.100 | 338 |
| 03752 | 珞石机器人 | 2027-07-09 | 2026-07-09 | 38.00 | 72.000 | 338 |
| 00100 | MINIMAX-W | 2028-01-09 | 2026-01-09 | 165.00 | 242.400 | 522 |
| 01879 | 曦智科技-P | 2028-04-28 | 2026-04-28 | 183.20 | 281.800 | 632 |
新股表现
| 股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02723 | 深演智能 | 2026-05-27 | 55.500 | 670.000 | 1,107.21 % |
| 02513 | 智谱 | 2026-01-08 | 116.200 | 1,093.000 | 840.62 % |
| 02797 | 齐云山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 72.100 | 801.25 % |
| 02697 | 真健康医疗-B | 2026-06-30 | 126.200 | 752.500 | 496.28 % |
| 03858 | 佳鑫国际资源 | 2025-08-28 | 10.920 | 56.500 | 417.40 % |
| 02672 | 白鸽在线 | 2026-06-29 | 15.600 | 72.000 | 361.54 % |
| 02546 | 智汇矿业 | 2025-12-19 | 4.510 | 18.200 | 303.55 % |
| 02526 | 德适-B | 2026-03-30 | 99.000 | 385.200 | 289.09 % |
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 169.200 | 288.25 % |
| 09903 | 天数智芯 | 2026-01-08 | 144.600 | 481.400 | 232.92 % |
1
2
3
4
5