最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「致富通」手機應用程式
新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
09606 | 映恩生物-B | 94.600 | 367.000 | 287.95 % |
01318 | 毛戈平 | 29.800 | 102.800 | 244.97 % |
02617 | 藥捷安康-B | 13.150 | 43.900 | 233.84 % |
09678 | 雲知聲 | 205.000 | 608.500 | 196.83 % |
02432 | 越疆 | 18.800 | 53.600 | 185.11 % |
02569 | 舒寶國際 | 0.510 | 1.310 | 156.86 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02586 | 多點數智 | 30.210 | 9.840 | -67.43 % |
02576 | 太美醫療科技 | 13.000 | 4.610 | -64.54 % |
06676 | 找鋼集團-W | 10.000 | 3.920 | -60.80 % |
02593 | 草姬集團 | 3.750 | 1.780 | -52.53 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 1.370 | -50.18 % |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 16.000 | 8.060 | -49.63 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2025-08-07 18:11 | 《新股情報》傳中慧生物(02627)「頂頭槌飛」亦只能獲派1手至2手 |
2025-08-07 17:26 | 《新股情報》銀諾醫藥(02591)首日孖展 借63億元超逾91倍 |
2025-08-07 15:06 | 《新股情報》華沿機器人擬赴港上市 籌逾15億 |
2025-08-07 08:26 | 《新股情報》銀諾醫藥-B(02591)今招股 入場費3773元 |
2025-08-06 20:46 | 《新股情報》天岳先進通過上市聆訊 據報籌最多19.5億元 |
2025-08-06 20:35 | 《新股情報》愛奇藝據報擬今年來香港上市籌23.4億元 |
2025-08-06 14:07 | 《新股情報》中慧生物(02627)公開發售超購4000倍 今年排第三位 |
2025-08-06 11:33 | 《新股情報》亞朵集團擬來港第二上市 |
2025-08-06 10:37 | 《新股情報》中慧生物(02627)孖展超購逾3559倍 今年排第四位 |
2025-08-05 20:58 | 《新股情報》中慧生物(02627)孖展增至1800億元超購逾3461倍 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02591 | 銀諾醫藥-B | 36,556,400 | RMB1.0 | 18.68 | 2025-08-15 |
02627 | 中慧生物-B | 33,442,600 | RMB 1 | 15.50 | 2025-08-11 |
06887 | 東陽光藥 | N/A | RMB 1 | 0.00 | 2025-08-07 |
09887 | 維立志博-B | 42,391,800 | RMB1.0 | 35.00 | 2025-07-25 |
02553 | 首鋼朗澤 | 20,159,800 | RMB 1 | 18.88 | 2025-07-15 |
01304 | FORTIOR | 21,556,000 | RMB 1 | 120.50 | 2025-07-09 |
02590 | 極智嘉-W | 178,075,600 | RMB 1 | 16.80 | 2025-07-09 |
02597 | 訊眾通信 | 30,440,000 | RMB1.0 | 13.55 | 2025-07-09 |
02651 | 大眾口腔 | 10,861,800 | RMB1.0 | 20.00 | 2025-07-09 |
06613 | 藍思科技 | 301,595,200 | RMB 1 | 18.18 | 2025-07-09 |
01828 | 富衛集團 | 96,343,500 | USD 0.03 | 38.00 | 2025-07-07 |
02648 | 安井食品 | 39,994,700 | RMB1.0 | 60.00 | 2025-07-04 |
02592 | 撥康視雲-B | 60,582,000 | USD 0.0001 | 10.10 | 2025-07-03 |
03880 | 泰德醫藥 | 16,800,000 | RMB 1 | 30.60 | 2025-06-30 |
06603 | IFBH | 47,916,800 | N/A | 27.80 | 2025-06-30 |
09678 | 雲知聲 | 1,795,120 | RMB 1 | 205.00 | 2025-06-30 |
02508 | 聖貝拉 | 122,196,500 | USD 0.0001 | 6.58 | 2025-06-26 |
06168 | 周六福 | 61,903,500 | RMB 1 | 24.00 | 2025-06-26 |
06883 | 穎通控股 | 333,400,000 | 0.001 | 2.88 | 2025-06-26 |
02619 | 香江電器 | 68,220,000 | RMB1.0 | 2.86 | 2025-06-25 |
02643 | 曹操出行 | 44,178,600 | USD 0.00001 | 41.94 | 2025-06-25 |
02050 | 三花智控 | 476,536,400 | RMB 1 | 22.53 | 2025-06-23 |
02609 | 佰澤醫療 | 133,105,800 | USD0.0 | 4.22 | 2025-06-23 |
02617 | 藥捷安康-B | 15,281,000 | RMB 1 | 13.15 | 2025-06-23 |
03288 | 海天味業 | 291,224,400 | RMB 1 | 36.30 | 2025-06-19 |
02573 | 新琪安 | 10,585,400 | RMB1.0 | 18.90 | 2025-06-10 |
02605 | METALIGHT | 24,856,000 | USD0.0 | 9.75 | 2025-06-10 |
09881 | 容大科技 | 18,400,000 | RMB 1 | 10.00 | 2025-06-10 |
02621 | 手回集團 | 24,358,400 | USD0.0 | 8.08 | 2025-05-30 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 19,283,500 | RMB1.0 | 15.60 | 2025-05-27 |
02603 | 吉宏股份 | 67,910,000 | RMB 1 | 7.68 | 2025-05-27 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 258,197,600 | RMB 1 | 44.05 | 2025-05-23 |
02629 | MIRXES-B | 46,620,000 | USD0.0 | 23.30 | 2025-05-23 |
03750 | 寧德時代 | 155,915,300 | RMB 1 | 263.00 | 2025-05-20 |
06831 | 綠茶集團 | 168,364,000 | USD0.0 | 7.19 | 2025-05-16 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 3.700 | 解除禁售 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 17.880 | 解除禁售 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 1.030 | 解除禁售 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 62.500 | 解除禁售 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 12.330 | 解除禁售 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 50.200 | 解除禁售 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 9.620 | 解除禁售 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 14.800 | 解除禁售 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 17.740 | 1 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 18.290 | 13 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 8.970 | 30 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 78.600 | 41 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.670 | 56 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.610 | 62 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 1.020 | 63 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.370 | 70 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 11.470 | 77 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 7.310 | 78 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 7.200 | 84 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 8.060 | 85 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 9.120 | 86 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 8.110 | 93 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.380 | 93 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 76.250 | 100 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 57.400 | 102 |
03750 | 寧德時代 | 2025-11-20 | 2025-05-20 | 263.00 | 402.000 | 105 |
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-11-23 | 2025-05-23 | 44.05 | 78.800 | 108 |
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 15.60 | 15.270 | 112 |
02603 | 吉宏股份 | 2025-11-27 | 2025-05-27 | 7.68 | 17.440 | 112 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 44.520 | 112 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 12.610 | 114 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 167.000 | 121 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 9.840 | 121 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 102.800 | 125 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 1.780 | 134 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 10.270 | 135 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 53.600 | 138 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | 23.860 | 142 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | 103.600 | 145 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 30.86 | 66.300 | 145 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 7.80 | 7.740 | 145 |
02648 | 安井食品 | 2026-01-04 | 2025-07-04 | 60.00 | 60.050 | 150 |
06681 | 腦動極光-B | 2026-01-08 | 2025-01-08 | 3.22 | 5.300 | 154 |
02560 | 海螺材料科技 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 3.00 | 2.100 | 155 |
02597 | 訊眾通信 | 2026-01-09 | 2025-07-09 | 13.55 | 13.500 | 155 |
02613 | 匯舸環保 | 2026-01-09 | 2025-01-09 | 31.80 | 28.900 | 155 |
00325 | 布魯可 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 60.35 | 121.300 | 156 |
02530 | 紐曼思 | 2026-01-10 | 2025-01-10 | 0.80 | 0.660 | 156 |
00805 | 新吉奧房車 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 1.27 | 1.150 | 159 |
02596 | 宜賓銀行 | 2026-01-13 | 2025-01-13 | 2.59 | 2.600 | 159 |
02571 | 賽目科技 | 2026-01-15 | 2025-01-15 | 12.99 | 13.280 | 161 |
01364 | 古茗 | 2026-02-12 | 2025-02-12 | 9.94 | 24.400 | 189 |
02629 | MIRXES-B | 2026-02-23 | 2025-05-23 | 23.30 | 33.200 | 200 |
02097 | 蜜雪集團 | 2026-03-03 | 2025-03-03 | 202.50 | 483.000 | 208 |
06693 | 赤峰黃金 | 2026-03-10 | 2025-03-10 | 13.72 | 26.500 | 215 |
02561 | 維昇藥業-B | 2026-03-21 | 2025-03-21 | 68.80 | 46.640 | 226 |
02610 | 南山鋁業國際 | 2026-03-25 | 2025-03-25 | 26.60 | 36.000 | 230 |
02569 | 舒寶國際 | 2026-03-27 | 2025-03-27 | 0.51 | 1.310 | 232 |
02625 | 江蘇宏信 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2.50 | 3.110 | 236 |
03677 | 正力新能 | 2026-04-14 | 2025-04-14 | 8.27 | 10.910 | 250 |
09606 | 映恩生物-B | 2026-04-15 | 2025-04-15 | 94.60 | 367.000 | 251 |
01333 | 博雷頓 | 2026-05-07 | 2025-05-07 | 18.00 | 27.480 | 273 |
02589 | 滬上阿姨 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 113.12 | 139.000 | 274 |
02865 | 鈞達股份 | 2026-05-08 | 2025-05-08 | 22.15 | 21.680 | 274 |
06831 | 綠茶集團 | 2026-05-16 | 2025-05-16 | 7.19 | 7.770 | 282 |
02621 | 手回集團 | 2026-05-30 | 2025-05-30 | 8.08 | 4.660 | 296 |
02573 | 新琪安 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 18.90 | 12.170 | 307 |
02605 | METALIGHT | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 9.75 | 5.840 | 307 |
09881 | 容大科技 | 2026-06-10 | 2025-06-10 | 10.00 | 9.540 | 307 |
02228 | 晶泰控股 | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 7.260 | 310 |
03288 | 海天味業 | 2026-06-19 | 2025-06-19 | 36.30 | 33.300 | 316 |
02050 | 三花智控 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 22.53 | 28.180 | 320 |
02609 | 佰澤醫療 | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 4.22 | 6.450 | 320 |
02617 | 藥捷安康-B | 2026-06-23 | 2025-06-23 | 13.15 | 43.900 | 320 |
02619 | 香江電器 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 2.86 | 2.370 | 322 |
02643 | 曹操出行 | 2026-06-25 | 2025-06-25 | 41.94 | 58.300 | 322 |
02508 | 聖貝拉 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 6.58 | 7.570 | 323 |
06168 | 周六福 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 24.00 | 39.420 | 323 |
06883 | 穎通控股 | 2026-06-26 | 2025-06-26 | 2.88 | 2.170 | 323 |
03880 | 泰德醫藥 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 30.60 | 33.420 | 327 |
06603 | IFBH | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 27.80 | 37.140 | 327 |
09678 | 雲知聲 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 205.00 | 608.500 | 327 |
02592 | 撥康視雲-B | 2026-07-03 | 2025-07-03 | 10.10 | 5.150 | 330 |
01828 | 富衛集團 | 2026-07-07 | 2025-07-07 | 38.00 | 38.100 | 334 |
01304 | FORTIOR | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 120.50 | 157.700 | 336 |
02651 | 大眾口腔 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 20.00 | 14.300 | 336 |
06613 | 藍思科技 | 2026-07-09 | 2025-07-09 | 18.18 | 21.100 | 336 |
02553 | 首鋼朗澤 | 2026-07-15 | 2025-07-15 | 18.88 | N/A | 342 |
09887 | 維立志博-B | 2026-07-25 | 2025-07-25 | 35.00 | 70.750 | 352 |
02627 | 中慧生物-B | 2026-08-08 | 2025-08-11 | 15.50 | 0.010 | 366 |
02591 | 銀諾醫藥-B | 2026-08-15 | 2025-08-15 | 18.68 | N/A | 373 |
02590 | 極智嘉-W | 2026-09-07 | 2025-07-09 | 16.80 | 18.460 | 396 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
09606 | 映恩生物-B | 2025-04-15 | 94.600 | 367.000 | 287.95 % |
01318 | 毛戈平 | 2024-12-10 | 29.800 | 102.800 | 244.97 % |
02617 | 藥捷安康-B | 2025-06-23 | 13.150 | 43.900 | 233.84 % |
09678 | 雲知聲 | 2025-06-30 | 205.000 | 608.500 | 196.83 % |
02432 | 越疆 | 2024-12-23 | 18.800 | 53.600 | 185.11 % |
02569 | 舒寶國際 | 2025-03-27 | 0.510 | 1.310 | 156.86 % |
01364 | 古茗 | 2025-02-12 | 9.940 | 24.400 | 145.47 % |
02097 | 蜜雪集團 | 2025-03-03 | 202.500 | 483.000 | 138.52 % |
02603 | 吉宏股份 | 2025-05-27 | 7.680 | 17.440 | 127.08 % |
02510 | 德翔海運 | 2024-11-01 | 4.180 | 9.120 | 118.18 % |
1
2
3
4
5