最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02531 | 广联科技控股 | 4.700 | 35.750 | 660.64 % |
02477 | 经纬天地 | 1.000 | 5.890 | 489.00 % |
06181 | 老铺黄金 | 40.500 | 205.000 | 406.17 % |
02410 | 同源康医药-B | 12.100 | 55.500 | 358.68 % |
01354 | 经发物业 | 7.500 | 33.000 | 340.00 % |
02522 | 一脉阳光 | 14.980 | 63.700 | 325.23 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02515 | 天津建发 | 2.500 | 0.355 | -85.80 % |
02586 | 多点数智 | 30.210 | 5.790 | -80.83 % |
02438 | 出门问问 | 3.800 | 0.730 | -80.79 % |
02545 | 中赣通信 | 1.250 | 0.330 | -73.60 % |
02898 | 盛禾生物-B | 13.500 | 3.870 | -71.33 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 0.870 | -68.36 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2024-12-24 16:32 | 《新股情报》佑驾创新(02431)暗盘价升9.8% 一手赚332元 |
2024-12-24 14:21 | 《新股情报》佑驾创新(02431)暗盘价初段升6% |
2024-12-24 13:12 | 《新股情报》传英诺赛科(02577)以下限30.86定价 |
2024-12-23 17:26 | 《新股情报》绝味食品:终止H股上市事项 |
2024-12-23 16:10 | 《新股情报》越疆 (02432) 首日收报18.94元 上升0.74% 一手赚28元 |
2024-12-23 12:10 | 《新股情报》越疆 (02432) 半日收报18.84元 较招股价上升0.21% |
2024-12-23 09:25 | 《新股情报》越疆 (02432) 竞价时段报19.70元 较招股价上升4.79% |
2024-12-20 18:36 | 《新股情报》越疆(02432)暗盘价升8.78% 一手赚90元 |
2024-12-20 17:21 | 《新股情报》健康之路孖展截止 借6123万元超逾1.78倍 |
2024-12-20 16:19 | 《新股情报》越疆(02432)暗盘价初段升5.3% |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02506 | 讯飞医疗科技 | 7,035,550 | RMB 1 | 82.80 | 2024-12-30 |
02577 | 英诺赛科 | 45,364,000 | RMB 1 | 33.66 | 2024-12-30 |
02587 | 健康之路 | 25,000,000 | USD 0.00002 | 8.80 | 2024-12-30 |
02431 | 佑驾创新 | 39,190,000 | RMB 1 | 20.20 | 2024-12-27 |
02432 | 越疆 | 40,000,000 | RMB1.0 | 18.80 | 2024-12-23 |
00999 | 小菜园 | 101,180,800 | USD0.0 | 8.50 | 2024-12-20 |
02593 | 草姬集团 | 33,333,600 | HKD0.01 | 3.75 | 2024-12-19 |
01318 | 毛戈平 | 78,423,400 | RMB 0.5 | 29.80 | 2024-12-10 |
02570 | 重塑能源 | 4,827,920 | RMB1.0 | 147.00 | 2024-12-06 |
02586 | 多点数智 | 25,774,000 | USD0.0 | 30.21 | 2024-12-06 |
02585 | 梦金园 | 43,956,800 | RMB1.0 | 12.00 | 2024-11-29 |
02566 | 九源基因 | 45,398,800 | RMB 1 | 12.42 | 2024-11-28 |
06936 | 顺丰控股 | 170,000,000 | RMB1.0 | 34.30 | 2024-11-27 |
02582 | 国富氢能 | 6,000,000 | RMB 1 | 65.00 | 2024-11-15 |
02519 | 傲基股份 | 29,894,700 | RMB1.0 | 15.60 | 2024-11-08 |
02551 | 晶科电子股份 | 38,640,000 | RMB 1 | 3.61 | 2024-11-08 |
02510 | 德翔海运 | 265,031,000 | N/A | 4.18 | 2024-11-01 |
02563 | 华昊中天医药-B | 14,588,000 | RMB1.0 | 16.00 | 2024-10-31 |
02465 | 龙蟠科技 | 100,000,000 | RMB 1 | 5.50 | 2024-10-30 |
02562 | 狮腾控股 | N/A | 0.0001 | N/A | 2024-10-30 |
09660 | 地平线机器人-W | 1,525,534,200 | USD 0.0000025 | 3.99 | 2024-10-24 |
02460 | 华润饮料 | 398,196,600 | USD 5E-7 | 14.50 | 2024-10-23 |
02567 | 七牛智能 | 159,750,000 | USD0.0 | 2.75 | 2024-10-16 |
09639 | 荣利营造 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.73 | 2024-10-09 |
02576 | 太美医疗科技 | 25,779,000 | RMB 1 | 13.00 | 2024-10-08 |
02549 | 卡罗特 | 149,344,000 | USD 0.0005 | 5.78 | 2024-10-02 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02483 | K CASH集团 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.830 | 解除禁售 |
02521 | 升辉清洁 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.390 | 解除禁售 |
09663 | 国鸿氢能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 12.120 | 解除禁售 |
02419 | 德康农牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 29.800 | 解除禁售 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 9.70 | 7.990 | 解除禁售 |
00666 | 瑞浦兰钧 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 18.30 | 11.760 | 解除禁售 |
02502 | 金源氢化 | 2024-12-19 | 2023-12-20 | 1.20 | 0.490 | 解除禁售 |
01274 | 知行汽车科技 | 2024-12-20 | 2023-12-20 | 29.65 | 15.560 | 解除禁售 |
02489 | 集海资源 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.55 | 0.850 | 解除禁售 |
02511 | 君圣泰医药-B | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 11.50 | 1.190 | 解除禁售 |
02516 | 泛远国际 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.90 | 0.980 | 解除禁售 |
06911 | 澜沧古茶 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 10.70 | 5.280 | 解除禁售 |
02149 | 贝克微 | 2024-12-28 | 2023-12-28 | 27.47 | 26.500 | 2 |
09880 | 优必选 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 87.800 | 3 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 12.800 | 14 |
02503 | 中深建业 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.630 | 14 |
06959 | 长久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 4.040 | 14 |
02477 | 经纬天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 5.890 | 17 |
02535 | 泓基集团 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.600 | 72 |
02540 | 乐思集团 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.660 | 72 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 7.640 | 83 |
09879 | 米高集团 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 6.390 | 85 |
02536 | 百乐皇宫 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 4.020 | 90 |
02497 | 富景中国控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 0.980 | 92 |
02598 | 连连数字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 9.500 | 92 |
02515 | 天津建发 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.355 | 118 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 10.420 | 118 |
02438 | 出门问问 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.730 | 119 |
02556 | 迈富时 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 105.500 | 141 |
02529 | 泓盈城市服务 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.120 | 142 |
00917 | 趣致集团 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 67.400 | 152 |
02505 | EDA集团控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.280 | 153 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 6.870 | 153 |
02443 | 汽车街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 5.200 | 156 |
08529 | 优博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.185 | 159 |
02522 | 一脉阳光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 63.700 | 163 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 5.230 | 163 |
02512 | 云工场 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.690 | 170 |
02881 | 武汉有机 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 5.900 | 174 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 85.350 | 184 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.960 | 184 |
06181 | 老铺黄金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 205.000 | 184 |
08637 | 元续科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.940 | 188 |
01354 | 经发物业 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 33.000 | 189 |
02545 | 中赣通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.330 | 189 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 6.930 | 195 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 35.100 | 195 |
01334 | 瑞昌国际控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 1.030 | 196 |
02495 | 声通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 200.000 | 196 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 14.900 | 196 |
02507 | 西锐 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 20.450 | 198 |
02531 | 广联科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 35.750 | 201 |
01471 | 众淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 10.900 | 223 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 26.350 | 225 |
02410 | 同源康医药-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 55.500 | 237 |
08629 | 集信国控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.890 | 254 |
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 77.450 | 265 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.150 | 280 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.920 | 286 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.420 | 287 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.870 | 294 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 12.180 | 301 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 3.600 | 302 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 4.800 | 308 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 32.750 | 309 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 4.200 | 310 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 11.960 | 317 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.680 | 317 |
02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 102.200 | 324 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 31.550 | 326 |
06936 | 顺丰控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 34.500 | 336 |
02585 | 梦金园 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.000 | 338 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 160.000 | 345 |
02586 | 多点数智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 5.790 | 345 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 55.000 | 349 |
02593 | 草姬集团 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 3.060 | 358 |
00999 | 小菜园 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.600 | 359 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 19.240 | 362 |
02431 | 佑驾创新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 20.20 | N/A | 366 |
02506 | 讯飞医疗科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | N/A | 369 |
02577 | 英诺赛科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 33.66 | N/A | 369 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 8.80 | 100.250 | 369 |
02228 | 晶泰控股-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 5.490 | 534 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02531 | 广联科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 35.750 | 660.64 % |
02477 | 经纬天地 | 2024-01-12 | 1.000 | 5.890 | 489.00 % |
06181 | 老铺黄金 | 2024-06-28 | 40.500 | 205.000 | 406.17 % |
02410 | 同源康医药-B | 2024-08-20 | 12.100 | 55.500 | 358.68 % |
01354 | 经发物业 | 2024-07-03 | 7.500 | 33.000 | 340.00 % |
02522 | 一脉阳光 | 2024-06-07 | 14.980 | 63.700 | 325.23 % |
00917 | 趣致集团 | 2024-05-27 | 25.000 | 67.400 | 169.60 % |
02556 | 迈富时 | 2024-05-16 | 43.600 | 105.500 | 141.97 % |
02535 | 泓基集团 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.600 | 140.00 % |
02563 | 华昊中天医药-B | 2024-10-31 | 16.000 | 32.750 | 104.69 % |
1
2
3
4
5