最新新股
您可透过电话、手机APP或网上申请新股认购,简单便捷,而且手续费全免。我们提供现金认购 (Full Payment)、融资代办 (Margin) ,切合客户不同的投资需要。
今日暗盘交易
致富 Top Trader 专业下载版及手机版直接发出指示进行暗盘交易,让您把握每个暗盘良机。
国际配售
认购金额一般较高,适合投资经验丰富的专业投资者。投资者需了解其风险,通过产品合适性评估,才可透过国际配售方式认购新股。
优势1
灵活调度资金
确实认购价及认购量后才存入所需款项,避免招股期间被冻结资金
优势2
大额认购
客户认购数量可高于公开发售数量,如参与基石投资,更能提早确实分配数量
优势3
参与定价权
部份新股可于招股范围内设定上限认购价,以心仪价格认购
认购流程
于致富新股认购,体验前所未有的便利快捷,优势包括:
新股认购
最佳表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02473 | 喜相逢集团 | 1.100 | 17.600 | 1,500.00 % |
02550 | 宜搜科技 | 5.800 | 45.050 | 676.72 % |
06181 | 老铺黄金 | 40.500 | 199.100 | 391.60 % |
02531 | 广联科技控股 | 4.700 | 22.950 | 388.30 % |
02477 | 经纬天地 | 1.000 | 3.610 | 261.00 % |
01354 | 经发物业 | 7.500 | 23.450 | 212.67 % |
最差表现新股
股票代号 | 股票名称 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|
02511 | 君圣泰医药-B | 11.500 | 1.260 | -89.04 % |
02515 | 天津建发 | 2.500 | 0.425 | -83.00 % |
02438 | 出门问问 | 3.800 | 0.900 | -76.32 % |
02545 | 中赣通信 | 1.250 | 0.360 | -71.20 % |
08529 | 优博控股 | 0.500 | 0.188 | -62.40 % |
02498 | 速腾聚创 | 43.000 | 16.520 | -61.58 % |
新股新闻
发布时间 | 标题 |
---|---|
2024-11-07 18:38 | 《新股情报》晶科电子股份(02551)暗盘价升13% 一手赚470元 |
2024-11-07 18:34 | 《新股情报》傲基股份(02519)暗盘价跌11% 一手蚀534元 |
2024-11-07 17:11 | 《新股情报》国富氢能(02582)首日孖展 借5442万元超逾0.2倍 |
2024-11-07 16:22 | 《新股情报》晶科电子股份(02551)暗盘价初段升18% |
2024-11-07 16:21 | 《新股情报》傲基股份(02519)暗盘价初段跌20% |
2024-11-07 08:31 | 《新股情报》国富氢能(02582)今日起招股 入场费7373.62元 |
2024-11-06 06:22 | 《新股情报》顺丰据报最快下周展开预路演 |
2024-11-04 17:09 | 《新股情报》晶科电子超购逾5158倍史上第二 有力问鼎冠军 |
2024-11-04 17:09 | 《新股情报》晶科电子(02551)孖展截止 借619亿超逾5158倍 |
2024-11-04 11:18 | 《新股情报》晶科电子(02551)孖展已超购逾3404倍史上排第四 |
1
2
3
4
5
新股备忘
三个月内之新上市股份
股票代号 | 股票名称 | 发售股数 | 票面值 ($) | 发行价 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02582 | 国富氢能 | 6,000,000 | RMB1.0 | 73.00 | 2024-11-15 |
02519 | 傲基股份 | 29,894,700 | RMB 1 | 15.60 | 2024-11-08 |
02551 | 晶科电子股份 | 33,600,000 | RMB 1 | 3.61 | 2024-11-08 |
02510 | 德翔海运 | 250,940,000 | N/A | 4.18 | 2024-11-01 |
02563 | 华昊中天医药-B | 14,588,000 | RMB1.0 | 16.00 | 2024-10-31 |
02465 | 龙蟠科技 | 100,000,000 | RMB 1 | 5.50 | 2024-10-30 |
02562 | 狮腾控股 | N/A | 0.0001 | N/A | 2024-10-30 |
09660 | 地平线机器人-W | 1,355,106,600 | USD0.0 | 3.99 | 2024-10-24 |
02460 | 华润饮料 | 347,826,200 | USD0.0 | 14.50 | 2024-10-23 |
02567 | 七牛智能 | 159,750,000 | USD0.0 | 2.75 | 2024-10-16 |
09639 | 荣利营造 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.73 | 2024-10-09 |
02576 | 太美医疗科技 | 25,779,000 | RMB 1 | 13.00 | 2024-10-08 |
02549 | 卡罗特 | 149,344,000 | USD 0.0005 | 5.78 | 2024-10-02 |
00300 | 美的集团 | 650,848,500 | RMB 1 | 54.80 | 2024-09-17 |
08629 | 集信国控 | 10,179,000 | RMB1.0 | 9.90 | 2024-09-06 |
02410 | 同源康医药-B | 47,880,000 | RMB1.0 | 12.10 | 2024-08-20 |
新股禁售
股票代号 | 股票名称 | 禁售到期日 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | 尚馀 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02501 | 迈越科技 | 2024-10-11 | 2023-10-11 | 1.18 | 0.890 | 解除禁售 |
02451 | 绿源集团控股 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 7.37 | 6.190 | 解除禁售 |
09676 | 十月稻田 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 15.36 | 9.540 | 解除禁售 |
01519 | 极兔速递-W | 2024-10-27 | 2023-10-27 | 12.00 | 6.000 | 解除禁售 |
02517 | 锅圈 | 2024-11-02 | 2023-11-02 | 5.98 | 2.080 | 解除禁售 |
02429 | 友宝在线 | 2024-11-03 | 2023-11-03 | 10.35 | 4.760 | 解除禁售 |
02473 | 喜相逢集团 | 2024-11-09 | 2023-11-09 | 1.10 | 17.600 | 2 |
01111 | 华视集团控股 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 1.04 | 0.435 | 3 |
02499 | 佛朗斯股份 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 14.28 | 12.320 | 3 |
02520 | 山西安装 | 2024-11-22 | 2023-11-22 | 2.18 | 2.000 | 15 |
02898 | 盛禾生物-B | 2024-11-24 | 2024-05-24 | 13.50 | 5.500 | 17 |
02483 | K CASH集团 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.690 | 28 |
02521 | 升辉清洁 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.380 | 28 |
09663 | 国鸿氢能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 17.180 | 28 |
02419 | 德康农牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 36.150 | 29 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 9.70 | 10.620 | 35 |
00666 | 瑞浦兰钧 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 18.30 | 14.700 | 41 |
02502 | 金源氢化 | 2024-12-19 | 2023-12-20 | 1.20 | 0.530 | 42 |
01274 | 知行汽车科技 | 2024-12-20 | 2023-12-20 | 29.65 | 23.050 | 43 |
02489 | 集海资源 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.55 | 0.780 | 45 |
02511 | 君圣泰医药-B | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 11.50 | 1.260 | 45 |
02516 | 泛远国际 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.90 | 1.320 | 45 |
06911 | 澜沧古茶 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 10.70 | 5.500 | 45 |
02149 | 贝克微 | 2024-12-28 | 2023-12-28 | 27.47 | 29.050 | 51 |
09880 | 优必选 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 105.400 | 52 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 15.580 | 63 |
02503 | 中深建业 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.630 | 63 |
06959 | 长久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 5.920 | 63 |
02477 | 经纬天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 3.610 | 66 |
02535 | 泓基集团 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.610 | 121 |
02540 | 乐思集团 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.910 | 121 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 13.500 | 132 |
09879 | 米高集团 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 5.990 | 134 |
02536 | 百乐皇宫 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 4.330 | 139 |
02497 | 富景中国控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 1.000 | 141 |
02598 | 连连数字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 9.650 | 141 |
02515 | 天津建发 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.425 | 167 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 9.730 | 167 |
02438 | 出门问问 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.900 | 168 |
02556 | 迈富时 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 100.900 | 190 |
02529 | 泓盈城市服务 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 2.960 | 191 |
00917 | 趣致集团 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 45.900 | 201 |
02505 | EDA集团控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.390 | 202 |
02443 | 汽车街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 20.000 | 205 |
08529 | 优博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.188 | 208 |
02522 | 一脉阳光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 44.400 | 212 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 45.050 | 212 |
02512 | 云工场 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.530 | 219 |
02881 | 武汉有机 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 6.100 | 223 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 73.100 | 233 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 2.510 | 233 |
06181 | 老铺黄金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 199.100 | 233 |
08637 | 元续科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.970 | 237 |
01354 | 经发物业 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 23.450 | 238 |
02545 | 中赣通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.360 | 238 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 7.340 | 244 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 36.550 | 244 |
01334 | 瑞昌国际控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.890 | 245 |
02495 | 声通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 208.000 | 245 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 15.320 | 245 |
02507 | 西锐 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 19.280 | 247 |
02531 | 广联科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 22.950 | 250 |
01471 | 众淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 6.810 | 272 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 23.900 | 274 |
02410 | 同源康医药-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 19.880 | 286 |
08629 | 集信国控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.870 | 303 |
00300 | 美的集团 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 70.050 | 314 |
02549 | 卡罗特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.600 | 329 |
02576 | 太美医疗科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 5.900 | 335 |
09639 | 荣利营造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.485 | 336 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.110 | 343 |
02460 | 华润饮料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 14.880 | 350 |
09660 | 地平线机器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 4.830 | 351 |
02465 | 龙蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 4.350 | 357 |
02563 | 华昊中天医药-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 28.000 | 358 |
02510 | 德翔海运 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 4.210 | 359 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | N/A | 366 |
02551 | 晶科电子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | N/A | 366 |
02582 | 国富氢能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 73.00 | 0.010 | 373 |
02268 | 药明合联 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 25.700 | 375 |
02228 | QUANTUMPH-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 7.240 | 583 |
新股表现
股票代号 | 股票名称 | 交易日期 | 发行价 ($) | 收市价 ($) | % 变动 |
---|---|---|---|---|---|
02473 | 喜相逢集团 | 2023-11-09 | 1.100 | 17.600 | 1,500.00 % |
02550 | 宜搜科技 | 2024-06-07 | 5.800 | 45.050 | 676.72 % |
06181 | 老铺黄金 | 2024-06-28 | 40.500 | 199.100 | 391.60 % |
02531 | 广联科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 22.950 | 388.30 % |
02477 | 经纬天地 | 2024-01-12 | 1.000 | 3.610 | 261.00 % |
01354 | 经发物业 | 2024-07-03 | 7.500 | 23.450 | 212.67 % |
02522 | 一脉阳光 | 2024-06-07 | 14.980 | 44.400 | 196.40 % |
02535 | 泓基集团 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.610 | 144.00 % |
02556 | 迈富时 | 2024-05-16 | 43.600 | 100.900 | 131.42 % |
02443 | 汽车街 | 2024-05-31 | 10.200 | 20.000 | 96.08 % |
1
2
3
4
5