最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 35.750 | 660.64 % |
02477 | 經緯天地 | 1.000 | 5.890 | 489.00 % |
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 205.000 | 406.17 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 12.100 | 55.500 | 358.68 % |
01354 | 經發物業 | 7.500 | 33.000 | 340.00 % |
02522 | 一脈陽光 | 14.980 | 63.700 | 325.23 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02515 | 天津建發 | 2.500 | 0.355 | -85.80 % |
02586 | 多點數智 | 30.210 | 5.790 | -80.83 % |
02438 | 出門問問 | 3.800 | 0.730 | -80.79 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.330 | -73.60 % |
02898 | 盛禾生物-B | 13.500 | 3.870 | -71.33 % |
02567 | 七牛智能 | 2.750 | 0.870 | -68.36 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2024-12-24 16:32 | 《新股情報》佑駕創新(02431)暗盤價升9.8% 一手賺332元 |
2024-12-24 14:21 | 《新股情報》佑駕創新(02431)暗盤價初段升6% |
2024-12-24 13:12 | 《新股情報》傳英諾賽科(02577)以下限30.86定價 |
2024-12-23 17:26 | 《新股情報》絕味食品:終止H股上市事項 |
2024-12-23 16:10 | 《新股情報》越疆 (02432) 首日收報18.94元 上升0.74% 一手賺28元 |
2024-12-23 12:10 | 《新股情報》越疆 (02432) 半日收報18.84元 較招股價上升0.21% |
2024-12-23 09:25 | 《新股情報》越疆 (02432) 競價時段報19.70元 較招股價上升4.79% |
2024-12-20 18:36 | 《新股情報》越疆(02432)暗盤價升8.78% 一手賺90元 |
2024-12-20 17:21 | 《新股情報》健康之路孖展截止 借6123萬元超逾1.78倍 |
2024-12-20 16:19 | 《新股情報》越疆(02432)暗盤價初段升5.3% |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02506 | 訊飛醫療科技 | 7,035,550 | RMB 1 | 82.80 | 2024-12-30 |
02577 | 英諾賽科 | 45,364,000 | RMB 1 | 33.66 | 2024-12-30 |
02587 | 健康之路 | 25,000,000 | USD 0.00002 | 8.80 | 2024-12-30 |
02431 | 佑駕創新 | 39,190,000 | RMB1.0 | 17.00 | 2024-12-27 |
02432 | 越疆 | 40,000,000 | RMB1.0 | 18.80 | 2024-12-23 |
00999 | 小菜園 | 101,180,800 | USD0.0 | 8.50 | 2024-12-20 |
02593 | 草姬集團 | 33,333,600 | HKD0.01 | 3.75 | 2024-12-19 |
01318 | 毛戈平 | 78,423,400 | RMB 0.5 | 29.80 | 2024-12-10 |
02570 | 重塑能源 | 4,827,920 | RMB1.0 | 147.00 | 2024-12-06 |
02586 | 多點數智 | 25,774,000 | USD0.0 | 30.21 | 2024-12-06 |
02585 | 夢金園 | 43,956,800 | RMB1.0 | 12.00 | 2024-11-29 |
02566 | 九源基因 | 45,398,800 | RMB 1 | 12.42 | 2024-11-28 |
06936 | 順豐控股 | 170,000,000 | RMB1.0 | 34.30 | 2024-11-27 |
02582 | 國富氫能 | 6,000,000 | RMB 1 | 65.00 | 2024-11-15 |
02519 | 傲基股份 | 29,894,700 | RMB1.0 | 15.60 | 2024-11-08 |
02551 | 晶科電子股份 | 38,640,000 | RMB 1 | 3.61 | 2024-11-08 |
02510 | 德翔海運 | 265,031,000 | N/A | 4.18 | 2024-11-01 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 14,588,000 | RMB1.0 | 16.00 | 2024-10-31 |
02465 | 龍蟠科技 | 100,000,000 | RMB 1 | 5.50 | 2024-10-30 |
02562 | 獅騰控股 | N/A | 0.0001 | N/A | 2024-10-30 |
09660 | 地平線機器人-W | 1,525,534,200 | USD 0.0000025 | 3.99 | 2024-10-24 |
02460 | 華潤飲料 | 398,196,600 | USD 5E-7 | 14.50 | 2024-10-23 |
02567 | 七牛智能 | 159,750,000 | USD0.0 | 2.75 | 2024-10-16 |
09639 | 榮利營造 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.73 | 2024-10-09 |
02576 | 太美醫療科技 | 25,779,000 | RMB 1 | 13.00 | 2024-10-08 |
02549 | 卡羅特 | 149,344,000 | USD 0.0005 | 5.78 | 2024-10-02 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02483 | K CASH集團 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.830 | 解除禁售 |
02521 | 升輝清潔 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.390 | 解除禁售 |
09663 | 國鴻氫能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 12.120 | 解除禁售 |
02419 | 德康農牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 29.800 | 解除禁售 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 9.70 | 7.990 | 解除禁售 |
00666 | 瑞浦蘭鈞 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 18.30 | 11.760 | 解除禁售 |
02502 | 金源氫化 | 2024-12-19 | 2023-12-20 | 1.20 | 0.490 | 解除禁售 |
01274 | 知行汽車科技 | 2024-12-20 | 2023-12-20 | 29.65 | 15.560 | 解除禁售 |
02489 | 集海資源 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.55 | 0.850 | 解除禁售 |
02511 | 君聖泰醫藥-B | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 11.50 | 1.190 | 解除禁售 |
02516 | 泛遠國際 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.90 | 0.980 | 解除禁售 |
06911 | 瀾滄古茶 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 10.70 | 5.280 | 解除禁售 |
02149 | 貝克微 | 2024-12-28 | 2023-12-28 | 27.47 | 26.500 | 1 |
09880 | 優必選 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 87.800 | 2 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 12.800 | 13 |
02503 | 中深建業 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.630 | 13 |
06959 | 長久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 4.040 | 13 |
02477 | 經緯天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 5.890 | 16 |
02535 | 泓基集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.600 | 71 |
02540 | 樂思集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.660 | 71 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 7.640 | 82 |
09879 | 米高集團 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 6.390 | 84 |
02536 | 百樂皇宮 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 4.020 | 89 |
02497 | 富景中國控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 0.980 | 91 |
02598 | 連連數字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 9.500 | 91 |
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.355 | 117 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 10.420 | 117 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.730 | 118 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 105.500 | 140 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 3.120 | 141 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 67.400 | 151 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.280 | 152 |
02566 | 九源基因 | 2025-05-28 | 2024-11-28 | 12.42 | 6.870 | 152 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 5.200 | 155 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.185 | 158 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 63.700 | 162 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 5.230 | 162 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.690 | 169 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 5.900 | 173 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 85.350 | 183 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 1.960 | 183 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 205.000 | 183 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.940 | 187 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 33.000 | 188 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.330 | 188 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 6.930 | 194 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 35.100 | 194 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 1.030 | 195 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 200.000 | 195 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 14.900 | 195 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 20.450 | 197 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 35.750 | 200 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 10.900 | 222 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 26.350 | 224 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 55.500 | 236 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.890 | 253 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 77.450 | 264 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 5.150 | 279 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 4.920 | 285 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.420 | 286 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 0.870 | 293 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 12.180 | 300 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 3.600 | 301 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 4.800 | 307 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 32.750 | 308 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 4.200 | 309 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | 11.960 | 316 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | 3.680 | 316 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 65.00 | 102.200 | 323 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 31.550 | 325 |
06936 | 順豐控股 | 2025-11-27 | 2024-11-27 | 34.30 | 34.500 | 335 |
02585 | 夢金園 | 2025-11-29 | 2024-11-29 | 12.00 | 14.000 | 337 |
02570 | 重塑能源 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 147.00 | 160.000 | 344 |
02586 | 多點數智 | 2025-12-06 | 2024-12-06 | 30.21 | 5.790 | 344 |
01318 | 毛戈平 | 2025-12-10 | 2024-12-10 | 29.80 | 55.000 | 348 |
02593 | 草姬集團 | 2025-12-19 | 2024-12-19 | 3.75 | 3.060 | 357 |
00999 | 小菜園 | 2025-12-20 | 2024-12-20 | 8.50 | 9.600 | 358 |
02432 | 越疆 | 2025-12-23 | 2024-12-23 | 18.80 | 19.240 | 361 |
02431 | 佑駕創新 | 2025-12-27 | 2024-12-27 | 17.00 | N/A | 365 |
02506 | 訊飛醫療科技 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 82.80 | N/A | 368 |
02577 | 英諾賽科 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 33.66 | N/A | 368 |
02587 | 健康之路 | 2025-12-30 | 2024-12-30 | 8.80 | 100.250 | 368 |
02228 | 晶泰控股-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 5.490 | 533 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 35.750 | 660.64 % |
02477 | 經緯天地 | 2024-01-12 | 1.000 | 5.890 | 489.00 % |
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 205.000 | 406.17 % |
02410 | 同源康醫藥-B | 2024-08-20 | 12.100 | 55.500 | 358.68 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 33.000 | 340.00 % |
02522 | 一脈陽光 | 2024-06-07 | 14.980 | 63.700 | 325.23 % |
00917 | 趣致集團 | 2024-05-27 | 25.000 | 67.400 | 169.60 % |
02556 | 邁富時 | 2024-05-16 | 43.600 | 105.500 | 141.97 % |
02535 | 泓基集團 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.600 | 140.00 % |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2024-10-31 | 16.000 | 32.750 | 104.69 % |
1
2
3
4
5