新股認購
最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
6693
赤峰黃金
招股價 : 13.72 - 15.83
每手 200 股
2097
蜜雪集團
招股價 : 202.50 - 202.50
每手 100 股
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。

今日未有暗盤交易

致富優勢
網上認購簡單方便
費用全免
特長認購時間
支援高達100%融資
提供暗盤即時報價及交易
新股配售服務
加深投資認識
讓您加深對投資及財務策劃的認識,助您更能作出明智的投資選擇。
現金認購
特惠手續費
網上申請
免費
電話申請
HK$50 / RMB¥50
融資認購
90%融資貸款額
電話及網上申請
HK$100 / RMB¥100
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「自助通」網頁版認購流程
認購指南
「致富通」手機應用程式
認購指南
新股認購
股票名稱 招股價 ($) 每手數量 截止時間 上市日期 招股詳情 研究報告 新股認購
6693
赤峰黃金
13.72 - 15.83 200 2025-03-05 10:00 2025-03-10 招股詳情 立即認購
2097
蜜雪集團
202.50 - 202.50 100 2025-02-26 10:00 2025-03-03 招股詳情
最佳表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
06181 老鋪黃金 40.500 498.800 1,131.60 %
02531 廣聯科技控股 4.700 37.000 687.23 %
01354 經發物業 7.500 27.900 272.00 %
00917 趣致集團 25.000 85.550 242.20 %
02522 一脈陽光 14.980 45.950 206.74 %
02410 同源康醫藥-B 12.100 32.350 167.36 %
最差表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02438 出門問問 3.800 0.500 -86.84 %
02515 天津建發 2.500 0.425 -83.00 %
02559 嘀嗒出行 6.000 1.310 -78.17 %
02586 多點數智 30.210 6.690 -77.86 %
02545 中贛通信 1.250 0.340 -72.80 %
08529 優博控股 0.500 0.150 -70.00 %
新股備忘

三個月內之新上市股份

股票代號 股票名稱 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($) 上市日期
06693 赤峰黃金 205,652,000 RMB 1 15.83 2025-03-10
02097 蜜雪集團 17,059,900 RMB 1 202.50 2025-03-03
01364 古茗 182,403,600 USD 0.00001 9.94 2025-02-12
02571 賽目科技 33,333,400 RMB1.0 12.99 2025-01-15
00805 新吉奧房車 240,000,000 USD0.0 1.27 2025-01-13
02596 宜賓銀行 688,400,000 RMB1.0 2.59 2025-01-13
00325 布魯可 31,899,000 USD 0.0001 60.35 2025-01-10
02530 紐曼思 250,000,000 HKD0.0 0.80 2025-01-10
02560 海螺材料科技 144,974,000 RMB 1 3.00 2025-01-09
02613 匯舸環保 10,000,000 RMB 1 31.80 2025-01-09
06681 腦動極光-B 181,112,000 USD 1E-7 3.22 2025-01-08
02506 訊飛醫療科技 7,035,550 RMB 1 82.80 2024-12-30
02577 英諾賽科 47,028,400 RMB 1 30.86 2024-12-30
02587 健康之路 25,000,000 USD0.0 7.80 2024-12-30
02431 佑駕創新 39,946,400 RMB 1 17.00 2024-12-27
02432 越疆 44,195,400 RMB 1 18.80 2024-12-23
00999 小菜園 101,180,800 USD0.0 8.50 2024-12-20
02593 草姬集團 33,333,600 HKD0.01 3.75 2024-12-19
01318 毛戈平 90,186,900 RMB 0.5 29.80 2024-12-10
02570 重塑能源 4,851,100 RMB 1 147.00 2024-12-06
02586 多點數智 25,774,000 USD 0.0001 30.21 2024-12-06
新股禁售
股票代號 股票名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02535 泓基集團 2025-03-08 2024-03-08 0.25 0.590 7
02540 樂思集團 2025-03-08 2024-03-08 1.10 1.250 7
02509 荃信生物-B 2025-03-19 2024-03-20 19.80 6.800 18
09879 米高集團 2025-03-21 2024-03-21 4.08 5.210 20
02536 百樂皇宮 2025-03-26 2024-03-26 2.60 3.500 25
02497 富景中國控股 2025-03-28 2024-03-28 1.08 0.980 27
02598 連連數字 2025-03-28 2024-03-28 10.22 9.150 27
02515 天津建發 2025-04-23 2024-04-23 2.50 0.425 53
02555 茶百道 2025-04-23 2024-04-23 17.50 10.300 53
02438 出門問問 2025-04-24 2024-04-24 3.80 0.500 54
02556 邁富時 2025-05-16 2024-05-16 43.60 49.600 76
02529 泓盈城市服務 2025-05-17 2024-05-17 3.20 3.100 77
00917 趣致集團 2025-05-27 2024-05-27 25.00 85.550 87
02505 EDA集團控股 2025-05-28 2024-05-28 2.28 2.860 88
02566 九源基因 2025-05-28 2024-11-28 12.42 6.450 88
02443 汽車街 2025-05-31 2024-05-31 10.20 4.280 91
08529 優博控股 2025-06-03 2024-06-03 0.50 0.150 94
02522 一脈陽光 2025-06-07 2024-06-07 14.98 45.950 98
02550 宜搜科技 2025-06-07 2024-06-07 5.80 4.150 98
02512 雲工場 2025-06-14 2024-06-14 4.60 2.160 105
02881 武漢有機 2025-06-18 2024-06-18 5.50 5.550 109
02479 天聚地合 2025-06-28 2024-06-28 83.33 79.750 119
02559 嘀嗒出行 2025-06-28 2024-06-28 6.00 1.310 119
06181 老鋪黃金 2025-06-28 2024-06-28 40.50 498.800 119
08637 元續科技 2025-07-02 2024-07-02 2.42 0.900 123
01354 經發物業 2025-07-03 2024-07-03 7.50 27.900 124
02545 中贛通信 2025-07-03 2024-07-03 1.25 0.340 124
06086 方舟健客 2025-07-09 2024-07-09 8.18 4.240 130
06657 百望股份 2025-07-09 2024-07-09 36.00 35.600 130
01334 瑞昌國際控股 2025-07-10 2024-07-10 1.05 0.900 131
02495 聲通科技 2025-07-10 2024-07-10 152.10 275.000 131
09680 如祺出行 2025-07-10 2024-07-10 35.00 11.800 131
02507 西銳 2025-07-12 2024-07-12 27.50 27.600 133
02531 廣聯科技控股 2025-07-15 2024-07-15 4.70 37.000 136
01471 眾淼控股 2025-08-06 2024-08-06 7.00 11.900 158
02533 黑芝麻智能 2025-08-08 2024-08-08 28.00 20.900 160
02410 同源康醫藥-B 2025-08-20 2024-08-20 12.10 32.350 172
08629 集信國控 2025-09-06 2024-09-06 9.90 9.900 189
00300 美的集團 2025-09-17 2024-09-17 54.80 74.100 200
02549 卡羅特 2025-10-02 2024-10-02 5.78 5.300 215
02576 太美醫療科技 2025-10-08 2024-10-08 13.00 4.240 221
09639 榮利營造 2025-10-09 2024-10-09 0.73 0.420 222
02567 七牛智能 2025-10-16 2024-10-16 2.75 0.940 229
02460 華潤飲料 2025-10-23 2024-10-23 14.50 13.040 236
09660 地平線機器人-W 2025-10-24 2024-10-24 3.99 8.300 237
02465 龍蟠科技 2025-10-30 2024-10-30 5.50 6.700 243
02563 華昊中天醫藥-B 2025-10-31 2024-10-31 16.00 15.980 244
02510 德翔海運 2025-11-01 2024-11-01 4.18 4.500 245
02519 傲基股份 2025-11-08 2024-11-08 15.60 10.880 252
02551 晶科電子股份 2025-11-08 2024-11-08 3.61 3.840 252
02582 國富氫能 2025-11-15 2024-11-15 65.00 143.000 259
02268 藥明合聯 2025-11-17 2023-11-17 20.60 32.150 261
06936 順豐控股 2025-11-27 2024-11-27 34.30 39.100 271
02585 夢金園 2025-11-29 2024-11-29 12.00 17.420 273
02570 重塑能源 2025-12-06 2024-12-06 147.00 201.800 280
02586 多點數智 2025-12-06 2024-12-06 30.21 6.690 280
01318 毛戈平 2025-12-10 2024-12-10 29.80 75.350 284
02593 草姬集團 2025-12-19 2024-12-19 3.75 1.880 293
00999 小菜園 2025-12-20 2024-12-20 8.50 10.460 294
02432 越疆 2025-12-23 2024-12-23 18.80 31.500 297
02431 佑駕創新 2025-12-27 2024-12-27 17.00 27.450 301
02506 訊飛醫療科技 2025-12-30 2024-12-30 82.80 124.700 304
02577 英諾賽科 2025-12-30 2024-12-30 30.86 53.000 304
02587 健康之路 2025-12-30 2024-12-30 7.80 19.980 304
06681 腦動極光-B 2026-01-08 2025-01-08 3.22 6.010 313
02560 海螺材料科技 2026-01-09 2025-01-09 3.00 1.460 314
02613 匯舸環保 2026-01-09 2025-01-09 31.80 29.050 314
00325 布魯可 2026-01-10 2025-01-10 60.35 82.000 315
02530 紐曼思 2026-01-10 2025-01-10 0.80 0.680 315
00805 新吉奧房車 2026-01-13 2025-01-13 1.27 0.910 318
02596 宜賓銀行 2026-01-13 2025-01-13 2.59 2.620 318
02571 賽目科技 2026-01-15 2025-01-15 12.99 13.260 320
01364 古茗 2026-02-12 2025-02-12 9.94 11.500 348
02097 蜜雪集團 2026-03-03 2025-03-03 202.50 N/A 367
06693 赤峰黃金 2026-03-10 2025-03-10 15.83 N/A 374
02228 晶泰控股-P 2026-06-13 2024-06-13 5.28 6.670 469
新股表現
股票代號 股票名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
06181 老鋪黃金 2024-06-28 40.500 498.800 1,131.60 %
02531 廣聯科技控股 2024-07-15 4.700 37.000 687.23 %
01354 經發物業 2024-07-03 7.500 27.900 272.00 %
00917 趣致集團 2024-05-27 25.000 85.550 242.20 %
02522 一脈陽光 2024-06-07 14.980 45.950 206.74 %
02410 同源康醫藥-B 2024-08-20 12.100 32.350 167.36 %
02587 健康之路 2024-12-30 7.800 19.980 156.15 %
01318 毛戈平 2024-12-10 29.800 75.350 152.85 %
02535 泓基集團 2024-03-08 0.250 0.590 136.00 %
02582 國富氫能 2024-11-15 65.000 143.000 120.00 %
1
2
3
4
5
立即開戶
多種開戶方法,步驟簡單快捷,立即開戶尊享貼心的一站式投資理財服務。
網上完成簡單步驟,即日開通,即日交易 遙距開戶
於網上預約開戶分行及時間,簡單快捷 預約開戶
致富分行遍佈全港,職員隨時為您效勞 親身開戶
APP下載
彈指之間買賣股票,實時緊貼巿場動態。
網站推送通知
為您提供最新財經資訊及推廣優惠

訂閱致富最新動態
內容豐富,包括:
致富動態,最新講座信息,精選理財文章