最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
新股認購
最佳表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02473 | 喜相逢集團 | 1.100 | 17.600 | 1,500.00 % |
02550 | 宜搜科技 | 5.800 | 45.050 | 676.72 % |
06181 | 老鋪黃金 | 40.500 | 199.100 | 391.60 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 4.700 | 22.950 | 388.30 % |
02477 | 經緯天地 | 1.000 | 3.610 | 261.00 % |
01354 | 經發物業 | 7.500 | 23.450 | 212.67 % |
最差表現新股
股票代號 | 股票名稱 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|
02511 | 君聖泰醫藥-B | 11.500 | 1.260 | -89.04 % |
02515 | 天津建發 | 2.500 | 0.425 | -83.00 % |
02438 | 出門問問 | 3.800 | 0.900 | -76.32 % |
02545 | 中贛通信 | 1.250 | 0.360 | -71.20 % |
08529 | 優博控股 | 0.500 | 0.188 | -62.40 % |
02498 | 速騰聚創 | 43.000 | 16.520 | -61.58 % |
新股新聞
發佈時間 | 標題 |
---|---|
2024-11-07 18:38 | 《新股情報》晶科電子股份(02551)暗盤價升13% 一手賺470元 |
2024-11-07 18:34 | 《新股情報》傲基股份(02519)暗盤價跌11% 一手蝕534元 |
2024-11-07 17:11 | 《新股情報》國富氫能(02582)首日孖展 借5442萬元超逾0.2倍 |
2024-11-07 16:22 | 《新股情報》晶科電子股份(02551)暗盤價初段升18% |
2024-11-07 16:21 | 《新股情報》傲基股份(02519)暗盤價初段跌20% |
2024-11-07 08:31 | 《新股情報》國富氫能(02582)今日起招股 入場費7373.62元 |
2024-11-06 06:22 | 《新股情報》順豐據報最快下周展開預路演 |
2024-11-04 17:09 | 《新股情報》晶科電子超購逾5158倍史上第二 有力問鼎冠軍 |
2024-11-04 17:09 | 《新股情報》晶科電子(02551)孖展截止 借619億超逾5158倍 |
2024-11-04 11:18 | 《新股情報》晶科電子(02551)孖展已超購逾3404倍史上排第四 |
1
2
3
4
5
新股備忘
三個月內之新上市股份
股票代號 | 股票名稱 | 發售股數 | 票面值 ($) | 發行價 ($) | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
02582 | 國富氫能 | 6,000,000 | RMB1.0 | 73.00 | 2024-11-15 |
02519 | 傲基股份 | 29,894,700 | RMB 1 | 15.60 | 2024-11-08 |
02551 | 晶科電子股份 | 33,600,000 | RMB 1 | 3.61 | 2024-11-08 |
02510 | 德翔海運 | 250,940,000 | N/A | 4.18 | 2024-11-01 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 14,588,000 | RMB1.0 | 16.00 | 2024-10-31 |
02465 | 龍蟠科技 | 100,000,000 | RMB 1 | 5.50 | 2024-10-30 |
02562 | 獅騰控股 | N/A | 0.0001 | N/A | 2024-10-30 |
09660 | 地平線機器人-W | 1,355,106,600 | USD0.0 | 3.99 | 2024-10-24 |
02460 | 華潤飲料 | 347,826,200 | USD0.0 | 14.50 | 2024-10-23 |
02567 | 七牛智能 | 159,750,000 | USD0.0 | 2.75 | 2024-10-16 |
09639 | 榮利營造 | 250,000,000 | HKD0.01 | 0.73 | 2024-10-09 |
02576 | 太美醫療科技 | 25,779,000 | RMB 1 | 13.00 | 2024-10-08 |
02549 | 卡羅特 | 149,344,000 | USD 0.0005 | 5.78 | 2024-10-02 |
00300 | 美的集團 | 650,848,500 | RMB 1 | 54.80 | 2024-09-17 |
08629 | 集信國控 | 10,179,000 | RMB1.0 | 9.90 | 2024-09-06 |
02410 | 同源康醫藥-B | 47,880,000 | RMB1.0 | 12.10 | 2024-08-20 |
新股禁售
股票代號 | 股票名稱 | 禁售到期日 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | 尚餘 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|
02501 | 邁越科技 | 2024-10-11 | 2023-10-11 | 1.18 | 0.890 | 解除禁售 |
02451 | 綠源集團控股 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 7.37 | 6.190 | 解除禁售 |
09676 | 十月稻田 | 2024-10-12 | 2023-10-12 | 15.36 | 9.540 | 解除禁售 |
01519 | 極兔速遞-W | 2024-10-27 | 2023-10-27 | 12.00 | 6.000 | 解除禁售 |
02517 | 鍋圈 | 2024-11-02 | 2023-11-02 | 5.98 | 2.080 | 解除禁售 |
02429 | 友寶在線 | 2024-11-03 | 2023-11-03 | 10.35 | 4.760 | 解除禁售 |
02473 | 喜相逢集團 | 2024-11-09 | 2023-11-09 | 1.10 | 17.600 | 2 |
01111 | 華視集團控股 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 1.04 | 0.435 | 3 |
02499 | 佛朗斯股份 | 2024-11-10 | 2023-11-10 | 14.28 | 12.320 | 3 |
02520 | 山西安裝 | 2024-11-22 | 2023-11-22 | 2.18 | 2.000 | 15 |
02898 | 盛禾生物-B | 2024-11-24 | 2024-05-24 | 13.50 | 5.500 | 17 |
02483 | K CASH集團 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 1.80 | 1.690 | 28 |
02521 | 升輝清潔 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 0.32 | 0.380 | 28 |
09663 | 國鴻氫能 | 2024-12-05 | 2023-12-05 | 19.66 | 17.180 | 28 |
02419 | 德康農牧 | 2024-12-06 | 2023-12-06 | 36.95 | 36.150 | 29 |
01497 | 燕之屋 | 2024-12-12 | 2023-12-12 | 9.70 | 10.620 | 35 |
00666 | 瑞浦蘭鈞 | 2024-12-18 | 2023-12-18 | 18.30 | 14.700 | 41 |
02502 | 金源氫化 | 2024-12-19 | 2023-12-20 | 1.20 | 0.530 | 42 |
01274 | 知行汽車科技 | 2024-12-20 | 2023-12-20 | 29.65 | 23.050 | 43 |
02489 | 集海資源 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.55 | 0.780 | 45 |
02511 | 君聖泰醫藥-B | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 11.50 | 1.260 | 45 |
02516 | 泛遠國際 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 0.90 | 1.320 | 45 |
06911 | 瀾滄古茶 | 2024-12-22 | 2023-12-22 | 10.70 | 5.500 | 45 |
02149 | 貝克微 | 2024-12-28 | 2023-12-28 | 27.47 | 29.050 | 51 |
09880 | 優必選 | 2024-12-29 | 2023-12-29 | 90.00 | 105.400 | 52 |
02453 | 美中嘉和 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 14.28 | 15.580 | 63 |
02503 | 中深建業 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 1.00 | 0.630 | 63 |
06959 | 長久股份 | 2025-01-09 | 2024-01-09 | 5.95 | 5.920 | 63 |
02477 | 經緯天地 | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 1.00 | 3.610 | 66 |
02535 | 泓基集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 0.25 | 0.610 | 121 |
02540 | 樂思集團 | 2025-03-08 | 2024-03-08 | 1.10 | 1.910 | 121 |
02509 | 荃信生物-B | 2025-03-19 | 2024-03-20 | 19.80 | 13.500 | 132 |
09879 | 米高集團 | 2025-03-21 | 2024-03-21 | 4.08 | 5.990 | 134 |
02536 | 百樂皇宮 | 2025-03-26 | 2024-03-26 | 2.60 | 4.330 | 139 |
02497 | 富景中國控股 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 1.08 | 1.000 | 141 |
02598 | 連連數字 | 2025-03-28 | 2024-03-28 | 10.22 | 9.650 | 141 |
02515 | 天津建發 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 2.50 | 0.425 | 167 |
02555 | 茶百道 | 2025-04-23 | 2024-04-23 | 17.50 | 9.730 | 167 |
02438 | 出門問問 | 2025-04-24 | 2024-04-24 | 3.80 | 0.900 | 168 |
02556 | 邁富時 | 2025-05-16 | 2024-05-16 | 43.60 | 100.900 | 190 |
02529 | 泓盈城市服務 | 2025-05-17 | 2024-05-17 | 3.20 | 2.960 | 191 |
00917 | 趣致集團 | 2025-05-27 | 2024-05-27 | 25.00 | 45.900 | 201 |
02505 | EDA集團控股 | 2025-05-28 | 2024-05-28 | 2.28 | 2.390 | 202 |
02443 | 汽車街 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 10.20 | 20.000 | 205 |
08529 | 優博控股 | 2025-06-03 | 2024-06-03 | 0.50 | 0.188 | 208 |
02522 | 一脈陽光 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 14.98 | 44.400 | 212 |
02550 | 宜搜科技 | 2025-06-07 | 2024-06-07 | 5.80 | 45.050 | 212 |
02512 | 雲工場 | 2025-06-14 | 2024-06-14 | 4.60 | 2.530 | 219 |
02881 | 武漢有機 | 2025-06-18 | 2024-06-18 | 5.50 | 6.100 | 223 |
02479 | 天聚地合 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 83.33 | 73.100 | 233 |
02559 | 嘀嗒出行 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 6.00 | 2.510 | 233 |
06181 | 老鋪黃金 | 2025-06-28 | 2024-06-28 | 40.50 | 199.100 | 233 |
08637 | 元續科技 | 2025-07-02 | 2024-07-02 | 2.42 | 0.970 | 237 |
01354 | 經發物業 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 7.50 | 23.450 | 238 |
02545 | 中贛通信 | 2025-07-03 | 2024-07-03 | 1.25 | 0.360 | 238 |
06086 | 方舟健客 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 8.18 | 7.340 | 244 |
06657 | 百望股份 | 2025-07-09 | 2024-07-09 | 36.00 | 36.550 | 244 |
01334 | 瑞昌國際控股 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 1.05 | 0.890 | 245 |
02495 | 聲通科技 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 152.10 | 208.000 | 245 |
09680 | 如祺出行 | 2025-07-10 | 2024-07-10 | 35.00 | 15.320 | 245 |
02507 | 西銳 | 2025-07-12 | 2024-07-12 | 27.50 | 19.280 | 247 |
02531 | 廣聯科技控股 | 2025-07-15 | 2024-07-15 | 4.70 | 22.950 | 250 |
01471 | 眾淼控股 | 2025-08-06 | 2024-08-06 | 7.00 | 6.810 | 272 |
02533 | 黑芝麻智能 | 2025-08-08 | 2024-08-08 | 28.00 | 23.900 | 274 |
02410 | 同源康醫藥-B | 2025-08-20 | 2024-08-20 | 12.10 | 19.880 | 286 |
08629 | 集信國控 | 2025-09-06 | 2024-09-06 | 9.90 | 9.870 | 303 |
00300 | 美的集團 | 2025-09-17 | 2024-09-17 | 54.80 | 70.050 | 314 |
02549 | 卡羅特 | 2025-10-02 | 2024-10-02 | 5.78 | 4.600 | 329 |
02576 | 太美醫療科技 | 2025-10-08 | 2024-10-08 | 13.00 | 5.900 | 335 |
09639 | 榮利營造 | 2025-10-09 | 2024-10-09 | 0.73 | 0.485 | 336 |
02567 | 七牛智能 | 2025-10-16 | 2024-10-16 | 2.75 | 1.110 | 343 |
02460 | 華潤飲料 | 2025-10-23 | 2024-10-23 | 14.50 | 14.880 | 350 |
09660 | 地平線機器人-W | 2025-10-24 | 2024-10-24 | 3.99 | 4.830 | 351 |
02465 | 龍蟠科技 | 2025-10-30 | 2024-10-30 | 5.50 | 4.350 | 357 |
02563 | 華昊中天醫藥-B | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 16.00 | 28.000 | 358 |
02510 | 德翔海運 | 2025-11-01 | 2024-11-01 | 4.18 | 4.210 | 359 |
02519 | 傲基股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 15.60 | N/A | 366 |
02551 | 晶科電子股份 | 2025-11-08 | 2024-11-08 | 3.61 | N/A | 366 |
02582 | 國富氫能 | 2025-11-15 | 2024-11-15 | 73.00 | 0.010 | 373 |
02268 | 藥明合聯 | 2025-11-17 | 2023-11-17 | 20.60 | 25.700 | 375 |
02228 | QUANTUMPH-P | 2026-06-13 | 2024-06-13 | 5.28 | 7.240 | 583 |
新股表現
股票代號 | 股票名稱 | 交易日期 | 發行價 ($) | 收市價 ($) | % 變動 |
---|---|---|---|---|---|
02473 | 喜相逢集團 | 2023-11-09 | 1.100 | 17.600 | 1,500.00 % |
02550 | 宜搜科技 | 2024-06-07 | 5.800 | 45.050 | 676.72 % |
06181 | 老鋪黃金 | 2024-06-28 | 40.500 | 199.100 | 391.60 % |
02531 | 廣聯科技控股 | 2024-07-15 | 4.700 | 22.950 | 388.30 % |
02477 | 經緯天地 | 2024-01-12 | 1.000 | 3.610 | 261.00 % |
01354 | 經發物業 | 2024-07-03 | 7.500 | 23.450 | 212.67 % |
02522 | 一脈陽光 | 2024-06-07 | 14.980 | 44.400 | 196.40 % |
02535 | 泓基集團 | 2024-03-08 | 0.250 | 0.610 | 144.00 % |
02556 | 邁富時 | 2024-05-16 | 43.600 | 100.900 | 131.42 % |
02443 | 汽車街 | 2024-05-31 | 10.200 | 20.000 | 96.08 % |
1
2
3
4
5