新股認購
最新新股
您可透過電話、手機APP或網上申請新股認購,簡單便捷,而且手續費全免。我們提供現金認購 (Full Payment)、融資代辦 (Margin) ,切合客戶不同的投資需要。
1828
富衛集團
招股價 : 38.00 - 38.00
每手 100 股
2648
安井食品
招股價 : 66.00 - 66.00
每手 100 股
2076
BOSS直聘-W
招股價 : 78.00 - 78.00
每手 100 股
2592
撥康視雲-B
招股價 : 10.10 - 10.10
每手 500 股
3880
泰德醫藥
招股價 : 28.40 - 30.60
每手 100 股
9678
雲知聲
招股價 : 165.00 - 205.00
每手 20 股
6603
IFBH
招股價 : 25.30 - 27.80
每手 200 股
今日暗盤交易
致富 Top Trader 專業下載版及手機版直接發出指示進行暗盤交易,讓您把握每個暗盤良機。
3880
泰德醫藥
(一手中籤率 0.00 %)
6603
IFBH
(一手中籤率 0.00 %)
9678
雲知聲
(一手中籤率 0.00 %)
致富優勢
網上認購簡單方便
費用全免
特長認購時間
支援高達100%融資
提供暗盤即時報價及交易
新股配售服務
加深投資認識
讓您加深對投資及財務策劃的認識,助您更能作出明智的投資選擇。
現金認購
特惠手續費
網上申請
免費
電話申請
HK$50 / RMB¥50
融資認購
90%融資貸款額
電話及網上申請
HK$100 / RMB¥100
國際配售
認購金額一般較高,適合投資經驗豐富的專業投資者。投資者需了解其風險,通過產品合適性評估,才可透過國際配售方式認購新股。
優勢1
靈活調度資金
確實認購價及認購量後才存入所需款項,避免招股期間被凍結資金
優勢2
大額認購
客戶認購數量可高於公開發售數量,如參與基石投資,更能提早確實分配數量
優勢3
參與定價權
部份新股可於招股範圍內設定上限認購價,以心儀價格認購
認購流程
於致富新股認購,體驗前所未有的便利快捷,優勢包括:
步驟簡單 節省時間
隨時修改或延長認購時段
可於多個平台認購
「自助通」網頁版認購流程
認購指南
「致富通」手機應用程式
認購指南
新股認購
股票名稱 招股價 ($) 每手數量 截止時間 上市日期 招股詳情 研究報告 新股認購
1828
富衛集團
38.00 - 38.00 100 2025-07-02 10:00 2025-07-07 招股詳情 立即認購
2648
安井食品
66.00 - 66.00 100 2025-06-30 10:00 2025-07-04 招股詳情 立即認購
2076
BOSS直聘-W
78.00 - 78.00 100 2025-06-30 10:00 2025-07-04 招股詳情 立即認購
2592
撥康視雲-B
10.10 - 10.10 500 2025-06-27 10:00 2025-07-03 招股詳情
3880
泰德醫藥
28.40 - 30.60 100 2025-06-25 10:00 2025-06-30 招股詳情
9678
雲知聲
165.00 - 205.00 20 2025-06-25 10:00 2025-06-30 招股詳情
6603
IFBH
25.30 - 27.80 200 2025-06-25 10:00 2025-06-30 招股詳情
最佳表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
06181 老鋪黃金 40.500 877.000 2,065.43 %
01318 毛戈平 29.800 106.600 257.72 %
02531 廣聯科技控股 4.700 16.160 243.83 %
02432 越疆 18.800 57.900 207.98 %
02569 舒寶國際 0.510 1.440 182.35 %
02097 蜜雪集團 202.500 507.500 150.62 %
最差表現新股
股票代號 股票名稱 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
02559 嘀嗒出行 6.000 1.110 -81.50 %
02576 太美醫療科技 13.000 3.360 -74.15 %
02563 華昊中天醫藥-B 16.000 4.410 -72.44 %
09680 如祺出行 35.000 9.850 -71.86 %
02545 中贛通信 1.250 0.370 -70.40 %
02586 多點數智 30.210 9.300 -69.22 %
新股備忘

三個月內之新上市股份

股票代號 股票名稱 發售股數 票面值 ($) 發行價 ($) 上市日期
01828 富衛集團 91,342,100 USD 0.03 38.00 2025-07-07
02076 BOSS直聘-W N/A USD 0.0001 N/A 2025-07-04
02648 安井食品 39,994,700 RMB 1 66.00 2025-07-04
02592 撥康視雲-B 60,582,000 USD 0.0001 10.10 2025-07-03
03880 泰德醫藥 16,800,000 RMB 1 30.60 2025-06-30
06603 IFBH 41,666,800 N/A 27.80 2025-06-30
09678 雲知聲 1,560,980 RMB 1 205.00 2025-06-30
02508 聖貝拉 109,733,000 USD 0.0001 6.58 2025-06-26
06168 周六福 53,829,200 RMB 1 24.00 2025-06-26
06883 穎通控股 333,400,000 HKD0.0 2.88 2025-06-26
02619 香江電器 68,220,000 RMB1.0 2.86 2025-06-25
02643 曹操出行 44,178,600 USD0.0 41.94 2025-06-25
02050 三花智控 414,379,500 RMB 1 22.53 2025-06-23
02609 佰澤醫療 133,105,800 USD0.0 4.22 2025-06-23
02617 藥捷安康-B 15,281,000 RMB 1 13.15 2025-06-23
03288 海天味業 279,031,700 RMB 1 36.30 2025-06-19
02573 新琪安 10,585,400 RMB1.0 18.90 2025-06-10
02605 METALIGHT 24,856,000 USD0.0 9.75 2025-06-10
09881 容大科技 18,400,000 RMB 1 10.00 2025-06-10
02621 手回集團 24,358,400 USD0.0 8.08 2025-05-30
02565 派格生物醫藥-B 19,283,500 RMB1.0 15.60 2025-05-27
02603 吉宏股份 67,910,000 RMB 1 7.68 2025-05-27
01276 恒瑞醫藥 258,197,600 RMB 1 44.05 2025-05-23
02629 MIRXES-B 46,620,000 USD0.0 23.30 2025-05-23
03750 寧德時代 155,915,300 RMB 1 263.00 2025-05-20
06831 綠茶集團 168,364,000 USD0.0 7.19 2025-05-16
02589 滬上阿姨 2,773,020 RMB 1 113.12 2025-05-08
02865 鈞達股份 63,432,300 RMB1.0 22.15 2025-05-08
01333 博雷頓 13,000,000 RMB 1 18.00 2025-05-07
09606 映恩生物-B 19,932,100 USD 0.0001 94.60 2025-04-15
03677 正力新能 121,523,700 RMB1.0 8.27 2025-04-14
02625 江蘇宏信 53,562,000 RMB1.0 2.50 2025-03-31
新股禁售
股票代號 股票名稱 禁售到期日 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) 尚餘 (日)
02505 EDA集團控股 2025-05-28 2024-05-28 2.28 2.650 解除禁售
02566 九源基因 2025-05-28 2024-11-28 12.42 7.900 解除禁售
02443 汽車街 2025-05-31 2024-05-31 10.20 3.720 解除禁售
08529 優博控股 2025-06-03 2024-06-03 0.50 0.194 解除禁售
02522 一脈陽光 2025-06-07 2024-06-07 14.98 13.340 解除禁售
02550 宜搜科技 2025-06-07 2024-06-07 5.80 3.480 解除禁售
02512 雲工場 2025-06-14 2024-06-14 4.60 2.670 解除禁售
02881 武漢有機 2025-06-18 2024-06-18 5.50 6.850 解除禁售
02479 天聚地合 2025-06-28 2024-06-28 83.33 65.000 1
02559 嘀嗒出行 2025-06-28 2024-06-28 6.00 1.110 1
06181 老鋪黃金 2025-06-28 2024-06-28 40.50 877.000 1
08637 元續科技 2025-07-02 2024-07-02 2.42 0.900 5
01354 經發物業 2025-07-03 2024-07-03 7.50 6.030 6
02545 中贛通信 2025-07-03 2024-07-03 1.25 0.370 6
06086 方舟健客 2025-07-09 2024-07-09 8.18 3.570 12
06657 百望股份 2025-07-09 2024-07-09 36.00 39.050 12
01334 瑞昌國際控股 2025-07-10 2024-07-10 1.05 1.050 13
02495 聲通科技 2025-07-10 2024-07-10 152.10 84.800 13
09680 如祺出行 2025-07-10 2024-07-10 35.00 9.850 13
02507 西銳 2025-07-12 2024-07-12 27.50 42.500 15
02531 廣聯科技控股 2025-07-15 2024-07-15 4.70 16.160 18
01471 眾淼控股 2025-08-06 2024-08-06 7.00 16.000 40
02533 黑芝麻智能 2025-08-08 2024-08-08 28.00 18.300 42
02410 同源康醫藥-B 2025-08-20 2024-08-20 12.10 19.640 54
08629 集信國控 2025-09-06 2024-09-06 9.90 8.970 71
00300 美的集團 2025-09-17 2024-09-17 54.80 74.950 82
02549 卡羅特 2025-10-02 2024-10-02 5.78 5.220 97
02576 太美醫療科技 2025-10-08 2024-10-08 13.00 3.360 103
09639 榮利營造 2025-10-09 2024-10-09 0.73 1.070 104
02567 七牛智能 2025-10-16 2024-10-16 2.75 0.930 111
02460 華潤飲料 2025-10-23 2024-10-23 14.50 12.120 118
09660 地平線機器人-W 2025-10-24 2024-10-24 3.99 6.600 119
02465 龍蟠科技 2025-10-30 2024-10-30 5.50 6.670 125
02563 華昊中天醫藥-B 2025-10-31 2024-10-31 16.00 4.410 126
02510 德翔海運 2025-11-01 2024-11-01 4.18 8.210 127
02519 傲基股份 2025-11-08 2024-11-08 15.60 8.300 134
02551 晶科電子股份 2025-11-08 2024-11-08 3.61 3.200 134
02582 國富氫能(五十) 2025-11-15 2024-11-15 65.00 110.500 141
02268 藥明合聯 2025-11-17 2023-11-17 20.60 39.900 143
03750 寧德時代 2025-11-20 2025-05-20 263.00 327.000 146
01276 恒瑞醫藥 2025-11-23 2025-05-23 44.05 55.350 149
02565 派格生物醫藥-B 2025-11-27 2025-05-27 15.60 9.980 153
02603 吉宏股份 2025-11-27 2025-05-27 7.68 11.820 153
06936 順豐控股 2025-11-27 2024-11-27 34.30 44.500 153
02585 夢金園 2025-11-29 2024-11-29 12.00 15.560 155
02570 重塑能源 2025-12-06 2024-12-06 147.00 180.000 162
02586 多點數智 2025-12-06 2024-12-06 30.21 9.300 162
01318 毛戈平 2025-12-10 2024-12-10 29.80 106.600 166
02593 草姬集團 2025-12-19 2024-12-19 3.75 1.840 175
00999 小菜園 2025-12-20 2024-12-20 8.50 10.160 176
02432 越疆 2025-12-23 2024-12-23 18.80 57.900 179
02431 佑駕創新 2025-12-27 2024-12-27 17.00 26.700 183
02506 訊飛醫療科技 2025-12-30 2024-12-30 82.80 114.800 186
02577 英諾賽科 2025-12-30 2024-12-30 30.86 35.300 186
02587 健康之路 2025-12-30 2024-12-30 7.80 18.280 186
02648 安井食品 2026-01-04 2025-07-04 66.00 N/A 191
06681 腦動極光-B 2026-01-08 2025-01-08 3.22 6.560 195
02560 海螺材料科技 2026-01-09 2025-01-09 3.00 1.570 196
02613 匯舸環保 2026-01-09 2025-01-09 31.80 24.900 196
00325 布魯可 2026-01-10 2025-01-10 60.35 133.700 197
02530 紐曼思 2026-01-10 2025-01-10 0.80 0.660 197
00805 新吉奧房車 2026-01-13 2025-01-13 1.27 1.220 200
02596 宜賓銀行 2026-01-13 2025-01-13 2.59 2.640 200
02571 賽目科技 2026-01-15 2025-01-15 12.99 13.020 202
01364 古茗 2026-02-12 2025-02-12 9.94 24.000 230
02629 MIRXES-B 2026-02-23 2025-05-23 23.30 34.450 241
02097 蜜雪集團 2026-03-03 2025-03-03 202.50 507.500 249
06693 赤峰黃金 2026-03-10 2025-03-10 13.72 26.650 256
02561 維昇藥業-B 2026-03-21 2025-03-21 68.80 46.600 267
02610 南山鋁業國際 2026-03-25 2025-03-25 26.60 31.000 271
02569 舒寶國際 2026-03-27 2025-03-27 0.51 1.440 273
02625 江蘇宏信 2026-03-31 2025-03-31 2.50 2.810 277
03677 正力新能 2026-04-14 2025-04-14 8.27 10.460 291
09606 映恩生物-B 2026-04-15 2025-04-15 94.60 235.800 292
01333 博雷頓 2026-05-07 2025-05-07 18.00 34.450 314
02589 滬上阿姨 2026-05-08 2025-05-08 113.12 127.000 315
02865 鈞達股份 2026-05-08 2025-05-08 22.15 20.550 315
06831 綠茶集團 2026-05-16 2025-05-16 7.19 7.230 323
02621 手回集團 2026-05-30 2025-05-30 8.08 4.900 337
02573 新琪安 2026-06-10 2025-06-10 18.90 14.320 348
02605 METALIGHT 2026-06-10 2025-06-10 9.75 6.210 348
09881 容大科技 2026-06-10 2025-06-10 10.00 11.320 348
02228 晶泰控股 2026-06-13 2024-06-13 5.28 5.770 351
03288 海天味業 2026-06-19 2025-06-19 36.30 35.050 357
02050 三花智控 2026-06-23 2025-06-23 22.53 24.300 361
02609 佰澤醫療 2026-06-23 2025-06-23 4.22 6.160 361
02617 藥捷安康-B 2026-06-23 2025-06-23 13.15 27.750 361
02619 香江電器 2026-06-25 2025-06-25 2.86 2.390 363
02643 曹操出行 2026-06-25 2025-06-25 41.94 37.200 363
02508 聖貝拉 2026-06-26 2025-06-26 6.58 6.550 364
06168 周六福 2026-06-26 2025-06-26 24.00 40.150 364
06883 穎通控股 2026-06-26 2025-06-26 2.88 2.190 364
03880 泰德醫藥 2026-06-30 2025-06-30 30.60 N/A 368
06603 IFBH 2026-06-30 2025-06-30 27.80 N/A 368
09678 雲知聲 2026-06-30 2025-06-30 205.00 N/A 368
02592 撥康視雲-B 2026-07-03 2025-07-03 10.10 N/A 371
01828 富衛集團 2026-07-07 2025-07-07 38.00 3.680 375
新股表現
股票代號 股票名稱 交易日期 發行價 ($) 收市價 ($) % 變動
06181 老鋪黃金 2024-06-28 40.500 877.000 2,065.43 %
01318 毛戈平 2024-12-10 29.800 106.600 257.72 %
02531 廣聯科技控股 2024-07-15 4.700 16.160 243.83 %
02432 越疆 2024-12-23 18.800 57.900 207.98 %
02569 舒寶國際 2025-03-27 0.510 1.440 182.35 %
02097 蜜雪集團 2025-03-03 202.500 507.500 150.62 %
09606 映恩生物-B 2025-04-15 94.600 235.800 149.26 %
01364 古茗 2025-02-12 9.940 24.000 141.45 %
02587 健康之路 2024-12-30 7.800 18.280 134.36 %
01471 眾淼控股 2024-08-06 7.000 16.000 128.57 %
1
2
3
4
5
立即開戶
多種開戶方法,步驟簡單快捷,立即開戶尊享貼心的一站式投資理財服務。
網上完成簡單步驟,即日開通,即日交易 遙距開戶
於網上預約開戶分行及時間,簡單快捷 預約開戶
致富分行遍佈全港,職員隨時為您效勞 親身開戶
APP下載
彈指之間買賣股票,實時緊貼巿場動態。
網站推送通知
為您提供最新財經資訊及推廣優惠

訂閱致富最新動態
內容豐富,包括:
致富動態,最新講座信息,精選理財文章